Modalidade da bolsa
(NM_NIVEL)
Arquivo: ADD_DRI_PROCESSO
Arquivo: ADD_DRI_PROCESSO
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: character Tamanho: 100 | Casos válidos: 0 Inválido: 0 |
Modalidade da bolsa.
Valor | Categoria |
---|---|
1 | APERFEIÇOAMENTO |
10 | ESPECIALIZAÇÃO |
11 | ESPECIALIZAÇÃO / PQLP |
12 | ESPECIALIZAÇÃO UAB-MOÇAMBIQUE |
13 | ESTÁGIO |
14 | ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL |
15 | ESTÁGIO SÊNIOR |
16 | GRADUAÇÃO |
17 | GRADUAÇÃO SANDUÍCHE |
18 | INICIAÇÃO CIENTÍFICA |
19 | INICIAÇÃO TECNOLÓGICA E INDUSTRIAL |
2 | APRIMORAMENTO |
20 | JOVENS TALENTOS - A |
21 | JOVENS TALENTOS - B |
22 | MESTRADO |
23 | MESTRADO PROFISSIONAL NO EXTERIOR |
24 | MESTRADO SANDUÍCHE |
25 | PESQUISADOR VISITANTE ESPECIAL |
26 | PÓS-DOUTORADO |
27 | PROFESSOR VISITANTE |
28 | PROFESSOR VISITANTE DO EXTERIOR PLENO |
29 | PROFESSOR VISITANTE DO EXTERIOR SÊNIOR |
3 | CAPACITAÇÃO |
4 | CAPACITAÇÃO PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
5 | CÁTEDRA |
6 | CATEDRA EUROPA |
7 | DOUTORADO |
8 | DOUTORADO SANDUÍCHE |
9 | ESCOLA DE ALTOS ESTUDOS |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.