Identificador da Área de Avaliação
(CD_AREA_AVALIACAO)
Arquivo: ADD_SNPG - ADD_CURSO
Arquivo: ADD_SNPG - ADD_CURSO
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: character Tamanho: 8 |
Valor | Categoria |
---|---|
1 | MATEMÁTICA / PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA |
10 | ENGENHARIAS I |
11 | ARTES |
12 | ENGENHARIAS II |
13 | ENGENHARIAS III |
14 | ENGENHARIAS IV |
15 | MEDICINA I |
16 | MEDICINA II |
17 | MEDICINA III |
18 | ODONTOLOGIA |
19 | FARMÁCIA |
2 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO |
20 | ENFERMAGEM |
21 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
22 | SAÚDE COLETIVA |
23 | ZOOTECNIA / RECURSOS PESQUEIROS |
24 | MEDICINA VETERINÁRIA |
25 | CIÊNCIA DE ALIMENTOS |
26 | DIREITO |
27 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO |
28 | ECONOMIA |
29 | ARQUITETURA, URBANISMO E DESIGN |
3 | ASTRONOMIA / FÍSICA |
30 | PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL / DEMOGRAFIA |
31 | COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO |
32 | SERVIÇO SOCIAL |
33 | FILOSOFIA |
34 | SOCIOLOGIA |
35 | ANTROPOLOGIA / ARQUEOLOGIA |
36 | GEOGRAFIA |
37 | PSICOLOGIA |
38 | EDUCAÇÃO |
39 | CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS |
4 | QUÍMICA |
40 | HISTÓRIA |
41 | LINGUÍSTICA E LITERATURA |
42 | CIÊNCIAS AGRÁRIAS I |
44 | CIÊNCIAS DA RELIGIÃO E TEOLOGIA |
45 | INTERDISCIPLINAR |
46 | ENSINO |
47 | MATERIAIS |
48 | BIOTECNOLOGIA |
49 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS |
5 | GEOCIÊNCIAS |
50 | NUTRIÇÃO |
6 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I |
7 | BIODIVERSIDADE |
8 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II |
9 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.