Data de início da vigência do contrato
(AN_INICIO_VIGENCIA)
Arquivo: Contratos firmados em 2021 e 2022 (CAPES)
Arquivo: Contratos firmados em 2021 e 2022 (CAPES)
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: character Tamanho: 11 | Casos válidos: 54 Inválido: 0 |
Data de início da vigência do contrato.
Valor | Categoria | Casos | |
---|---|---|---|
01/12/2021 | 1 | 1.9% | |
02/02/2021 | 1 | 1.9% | |
02/12/2022 | 1 | 1.9% | |
09/12/2022 | 1 | 1.9% | |
1/15/2021 | 1 | 1.9% | |
1/26/2022 | 1 | 1.9% | |
1/27/2022 | 1 | 1.9% | |
1/28/2021 | 1 | 1.9% | |
1/3/2021 | 1 | 1.9% | |
10/03/2022 | 2 | 3.7% | |
10/11/2022 | 1 | 1.9% | |
10/6/2021 | 1 | 1.9% | |
11/25/2022 | 1 | 1.9% | |
11/30/2022 | 2 | 3.7% | |
11/8/2021 | 1 | 1.9% | |
12/15/2022 | 1 | 1.9% | |
12/2/2022 | 1 | 1.9% | |
12/20/2021 | 1 | 1.9% | |
12/20/2022 | 1 | 1.9% | |
12/21/2022 | 1 | 1.9% | |
12/27/2022 | 1 | 1.9% | |
16/03/2022 | 1 | 1.9% | |
2/1/2021 | 1 | 1.9% | |
2/15/2022 | 1 | 1.9% | |
21/12/2022 | 1 | 1.9% | |
24/05/2021 | 1 | 1.9% | |
28/04/2022 | 1 | 1.9% | |
3/15/2022 | 1 | 1.9% | |
3/16/2022 | 1 | 1.9% | |
30/06/2022 | 1 | 1.9% | |
4/1/2022 | 1 | 1.9% | |
4/12/2022 | 1 | 1.9% | |
4/14/2022 | 1 | 1.9% | |
4/15/2021 | 1 | 1.9% | |
4/29/2022 | 1 | 1.9% | |
5/24/2021 | 1 | 1.9% | |
5/24/2022 | 1 | 1.9% | |
5/26/2021 | 1 | 1.9% | |
5/31/2022 | 1 | 1.9% | |
5/4/2022 | 1 | 1.9% | |
6/11/2021 | 1 | 1.9% | |
6/30/2022 | 1 | 1.9% | |
7/1/2021 | 1 | 1.9% | |
7/29/2021 | 1 | 1.9% | |
7/9/2021 | 1 | 1.9% | |
8/12/2021 | 1 | 1.9% | |
8/20/2021 | 1 | 1.9% | |
8/24/2022 | 1 | 1.9% | |
9/14/2021 | 1 | 1.9% | |
9/15/2022 | 1 | 1.9% | |
9/30/2022 | 1 | 1.9% | |
9/4/2021 | 1 | 1.9% |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.