Nome do País de Nacionalidade do Discente
(NM_PAIS_NACIONALIDADE_DISCENTE)
Arquivo: ADD_SNPG - ADD_DISCENTE
Arquivo: ADD_SNPG - ADD_DISCENTE
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: character Tamanho: 60 |
País de nascimento do Discente.
Perguntas e instruções
Qual a nacionalidade do discente?
Valor | Categoria |
---|---|
1 | AFEGANISTÃO |
10 | BANGLADESH |
100 | SANTA LÚCIA |
101 | SENEGAL |
102 | SUDÃO |
103 | SURINAME |
104 | SUÉCIA |
105 | SUÍÇA |
106 | SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE |
107 | SÉRVIA |
108 | SÍRIA |
109 | TAILÂNDIA |
11 | BARBADOS |
110 | TAIWAN |
111 | TIMOR-LESTE |
112 | TOGO |
113 | TUNÍSIA |
114 | TURQUIA |
115 | UCRÂNIA |
116 | UGANDA |
117 | URUGUAI |
118 | VENEZUELA |
119 | ZIMBÁBUE |
12 | BENIM |
120 | ZÂMBIA |
121 | ÁFRICA DO SUL |
122 | ÁUSTRIA |
123 | ÍNDIA |
13 | BIELORRÚSSIA |
14 | BOLÍVIA |
15 | BOTSUANA |
16 | BRASIL |
17 | BRUNEI |
18 | BULGÁRIA |
19 | BURKINA FASO |
2 | ALEMANHA |
20 | BURUNDI |
21 | BUTÃO |
22 | BÉLGICA |
23 | CABO VERDE |
24 | CAMARÕES |
25 | CANADÁ |
26 | CHILE |
27 | CHINA |
28 | COLÔMBIA |
29 | COREIA DO SUL |
3 | ANGOLA |
30 | COSTA DO MARFIM |
31 | COSTA RICA |
32 | CROÁCIA |
33 | CUBA |
34 | DINAMARCA |
35 | DOMINICA |
36 | EGITO |
37 | EL SALVADOR |
38 | EQUADOR |
39 | ERITREIA |
4 | ARGENTINA |
40 | ESPANHA |
41 | ESTADOS UNIDOS |
42 | ETIÓPIA |
43 | FILIPINAS |
44 | FINLÂNDIA |
45 | FRANÇA |
46 | GANA |
47 | GRÉCIA |
48 | GUATEMALA |
49 | GUIANA |
5 | ARGÉLIA |
50 | GUINÉ |
51 | GUINÉ-BISSAU |
52 | HAITI |
53 | HOLANDA |
54 | HONDURAS |
55 | HONG KONG |
56 | HUNGRIA |
57 | IRAQUE |
58 | IRLANDA |
59 | IRÃ |
6 | ARMÊNIA |
60 | ISLÂNDIA |
61 | ISRAEL |
62 | ITÁLIA |
63 | JAMAICA |
64 | JAPÃO |
65 | JORDÂNIA |
66 | KOSOVO |
67 | LÍBANO |
68 | LÍBIA |
69 | MADAGÁSCAR |
7 | ARÁBIA SAUDITA |
70 | MALI |
71 | MALTA |
72 | MARROCOS |
73 | MOLDÁVIA |
74 | MONTENEGRO |
75 | MOÇAMBIQUE |
76 | MÉXICO |
77 | NEPAL |
78 | NICARÁGUA |
79 | NIGÉRIA |
8 | AUSTRÁLIA |
80 | NORUEGA |
81 | OMÃ |
82 | PALESTINA |
83 | PANAMÁ |
84 | PAPUA-NOVA GUINÉ |
85 | PAQUISTÃO |
86 | PARAGUAI |
87 | PERU |
88 | POLÔNIA |
89 | PORTO RICO |
9 | BAHAMAS |
90 | PORTUGAL |
91 | QUÊNIA |
92 | REINO UNIDO |
93 | REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO |
94 | REPÚBLICA DO CONGO |
95 | REPÚBLICA DOMINICANA |
96 | REPÚBLICA TCHECA |
97 | ROMÊNIA |
98 | RUANDA |
99 | RÚSSIA |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.
Conceitos
Conceito | Vocabulário | URL |
---|---|---|
País de nascimento do Discente. |