Variável que identifica o contrato na CAPES
(NR_CONTRATO)
Arquivo: Contratos firmados de 2023 a 2025 (CAPES)
Arquivo: Contratos firmados de 2023 a 2025 (CAPES)
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: character Tamanho: 10 | Casos válidos: 54 Inválido: 0 |
Definição
Variável que identifica o contrato na CAPES.
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 01/2021 | 1 | ||
| 01/2022 | 1 | ||
| 02/2022 | 1 | ||
| 03/2021 | 1 | ||
| 03/2022 | 1 | ||
| 04/2022 | 1 | ||
| 05/2021 | 1 | ||
| 05/2022 | 1 | ||
| 06/2021 | 1 | ||
| 06/2022 | 1 | ||
| 07/2021 | 1 | ||
| 07/2022 | 1 | ||
| 08/2021 | 1 | ||
| 08/2022 | 1 | ||
| 09/2021 | 1 | ||
| 09/2022 | 1 | ||
| 11/2021 | 1 | ||
| 11/2022 | 1 | ||
| 12/2021 | 1 | ||
| 12/2022 | 1 | ||
| 13/2021 | 1 | ||
| 13/2022 | 1 | ||
| 13574/2022 | 1 | ||
| 14/2021 | 1 | ||
| 14/2022 | 1 | ||
| 15/2022 | 1 | ||
| 16/2021 | 1 | ||
| 16/2022 | 1 | ||
| 17/2021 | 1 | ||
| 17/2022 | 1 | ||
| 18/2021 | 1 | ||
| 18/2022 | 1 | ||
| 19/2022 | 1 | ||
| 20/2021 | 1 | ||
| 20/2022 | 1 | ||
| 20554/2021 | 1 | ||
| 21/2021 | 1 | ||
| 21/2022 | 1 | ||
| 22/2021 | 1 | ||
| 25/2022 | 1 | ||
| 27/2022 | 1 | ||
| 28/2022 | 1 | ||
| 29/2022 | 1 | ||
| 30/2020 | 1 | ||
| 31/2022 | 1 | ||
| 32/2022 | 1 | ||
| 33/2022 | 1 | ||
| 35/2022 | 1 | ||
| 36928/2021 | 1 | ||
| 39/2022 | 1 | ||
| 39230/2021 | 1 | ||
| 45/2022 | 1 | ||
| 46/2022 | 1 | ||
| 48/2022 | 1 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.



