Valor máximo do contrato em reais
(VL_CONTRATO)
Arquivo: Contratos firmados de 2023 a 2025 (CAPES)
Arquivo: Contratos firmados de 2023 a 2025 (CAPES)
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Decimais: 2 | Casos válidos: 54 Inválido: 0 |
Definição
Valor máximo do contrato em reais.
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1254 | 1 | ||
| 2248.8 | 1 | ||
| 2508 | 1 | ||
| 2515.2 | 1 | ||
| 4800 | 1 | ||
| 12234 | 1 | ||
| 15938.88 | 1 | ||
| 17496 | 1 | ||
| 23342.05 | 1 | ||
| 24249.96 | 1 | ||
| 32042 | 1 | ||
| 33800 | 1 | ||
| 47535.2 | 1 | ||
| 48490 | 1 | ||
| 50000 | 1 | ||
| 124000 | 1 | ||
| 144600 | 1 | ||
| 190003.24 | 1 | ||
| 190899.92 | 1 | ||
| 204737.28 | 1 | ||
| 208000 | 1 | ||
| 222550 | 1 | ||
| 246707.36 | 1 | ||
| 248301.6 | 1 | ||
| 252600 | 1 | ||
| 263408 | 1 | ||
| 275995 | 1 | ||
| 341701.92 | 1 | ||
| 400000 | 1 | ||
| 445070.7 | 1 | ||
| 497678.01 | 1 | ||
| 614934 | 1 | ||
| 688929.54 | 1 | ||
| 910156.51 | 1 | ||
| 949853.52 | 1 | ||
| 979678.22 | 1 | ||
| 1018014.6 | 1 | ||
| 1073927.04 | 1 | ||
| 1525998.12 | 1 | ||
| 1577950.4 | 1 | ||
| 2037582 | 1 | ||
| 2104594.98 | 1 | ||
| 2116448 | 1 | ||
| 2349347.33 | 1 | ||
| 2393440 | 1 | ||
| 2545200 | 1 | ||
| 2837072 | 1 | ||
| 3577643.8 | 1 | ||
| 4642815.6 | 1 | ||
| 5909210.57 | 1 | ||
| 6298846.89 | 1 | ||
| 6489525 | 1 | ||
| 8846835 | 1 | ||
| 16541805.6 | 1 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.



