Brasil - Sucupira: Coleta de Dados, Produção Intelectual de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil 2017 a 2020
| ID de Referência | BR-CAPES-COLSUCUP-PRODUCAO-2017A2020-2021-11-25 |
| Ano | 2017 - 2021 |
| País | Brasil |
| Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DAV - Diretoria de Avaliação |
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes - |
| Metadado |
Documento PDF
|
Criado em
22/02/2022
Última modificação
22/02/2022
Visualizações por página
25230
Variable Group: DH
| Tipo | subject |
| Conteúdo | DATA HORA |
| Definição | Informações de datas nos casos em que for aplicável. |
Variável
| Nome | Nome | Pergunta | |||
| DH_INICIO_AREA_CONC | Data de início da área de concentração a qual a produção está ligada | ||||
| DH_FIM_AREA_CONC | Data do final da área de concentração a qual a produção está ligada | ||||
| DH_INICIO_LINHA | Data de início da linha de pesquisa a qual a produção está ligada | ||||
| DH_FIM_LINHA | Data do final da linha de pesquisa a qual a produção está ligada | ||||

Documento PDF 
