Brasil - Sucupira: Coleta de Dados, Detalhes da Produção Intelectual Técnica de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil 2013 a 2016
ID de Referência | BR-CAPES-COLSUCUP-PROD-DETALHE-TECNICA-2013A2016-2017-01-01 |
Ano | 2013 - 2016 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DAV - Diretoria de Avaliação |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
30/11/2017
Última modificação
30/11/2017
Visualizações por página
413288
- Detalhe da produção
técnica desenvolvime
nto de material didá
tico e instrucional - Detalhe da produção
técnica desenvolvime
nto de aplicativo - Detalhe da produção
técnica editoria - Detalhe da produção
técnica desenvolvime
nto de produto - Detalhe da produção
técnica apresentação
de trabalho - Detalhe da produção
técnica serviços téc
nicos - Detalhe da produção
técnica outro - Detalhe da produção
técnica curso de cur
ta duração - Detalhe da produção
técnica organização
de evento - Detalhe da produção
técnica programa de
rádio ou tv - Detalhe da produção
técnica relatório de
pesquisa - Detalhe da produção
técnica desenvolvime
nto de técnica - Detalhe da produção
técnica manutenção d
e obra artística - Detalhe da produção
técnica maquete - Detalhe da produção
técnica cartas, mapa
s ou similares - Detalhe da produção
técnica patente
Grupo de variáveis
Dicionário de dados
Ficheiro de dados: Detalhe da produção técnica desenvolvimento de material didático e instrucional
Conteúdo | Os dados da seção contêm informações sobre o detalhamento da produção intelectual técnica dos programas do subtipo desenvolvimento de material didático e instrucional dos programas de pós-graduação stricto sensu dos anos de 2013 a 2016. Temos 23.117 registros. |
Casos | 0 |
Variável(eis) | 18 |
Versão | Dados gerados para disseminação oriundos da Plataforma Sucupira (sucupira.capes.gov.br) |
Produtor | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior - Capes Diretoria de Avaliação - DAV Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI |
Variável
Nome | Nome | Pergunta | |
CD_PROGRAMA_IES | Código do Programa | ||
NM_PROGRAMA_IES | Nome do Programa | ||
SG_ENTIDADE_ENSINO | Sigla da Instituição de Ensino do Programa | ||
NM_ENTIDADE_ENSINO | Nome da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação. Se Programa em Rede, representa o Nome da Instituição Principal. | ||
AN_BASE_PRODUCAO | Ano de referência do Coleta | ||
ID_ADD_PRODUCAO_INTELECTUAL | Código de identificação do produto no ano base e no programa na base de dados da CAPES | ||
ID_TIPO_PRODUCAO | Código de identificação do tipo de produção na base de dados da CAPES | ||
ID_SUBTIPO_PRODUCAO | Código de identificação do subtipo de produção na base de dados da CAPES. | ||
DS_NATUREZA | Descrição da Natureza da Produção | ||
DS_FINALIDADE | Descrição da Finalidade da Produção | ||
DS_DIVULGACAO | Descrição do Meio de Divulgação da Produção | ||
DS_URL | Descrição do Endereço Eletrônico da Produção | ||
DS_OBSERVACOES | Descrição das Observações da Produção | ||
NM_PAIS | Nome do País do Evento | ||
DS_IDIOMA | Descrição do Idioma da Produção | ||
DS_DOI | Descrição do DOI | ||
NM_TITULO_INGLES | Nome do Título em Inglês | ||
IN_GLOSA | Indica se a produção foi desconsiderada pela Comissão de Área para a Avaliação do Programa | ||
Total de variável(eis):
18 |