Brasil - Sucupira: Coleta de Dados, Cursos da Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil 2013 a 2016
ID de Referência | BR-CAPES-COLSUCUP-CURSO-2013A2016-2017-12-02 |
Ano | 2017 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DAV - Diretoria de Avaliação |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
19/01/2018
Última modificação
19/01/2018
Visualizações por página
41049
Dicionário de dados
Ficheiro de dados: ADD_SNPG - ADD_CURSO
Conteúdo | O arquivo de dados contém informação sobre os cursos, como nota, programa do qual fazem parte, informações de áreas do conhecimento e insituição a que pertencem. Neste documento o período de abrangência são os dados coletados dos anos bases de 2013 a 2016. Para o ano de 2013 temos 5.646 cursos distribuídos em 3.568 programas de pós-graduação stricto sensu de 375 IES. Para o ano de 2014 temos 5.854 cursos distribuídos em 3.765 programas de pós-graduação stricto sensu de 397 IES. Para o ano de 2015 temos 6.060 cursos distribuídos em 3.946 programas de pós-graduação stricto sensu de 416 IES. Para o ano de 2016 temos 6.313 cursos distribuídos em 4.186 programas de pós-graduação stricto sensu de 434 IES. |
Casos | 5 |
Variável(eis) | 26 |
Versão | Dados gerados para disseminação oriundos da Plataforma Sucupira (www.sucupira.capes.gov.br) |
Produtor | Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes Diretoria de Avaliação - DAV Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI |
Notas | Abrangência: Neste documento o período de abrangência são os dados coletados de 2013 a 2016. Título: Cadastro de Curso Como utilizar a informação: As informações coletadas estão disponíveis para toda a comunidade acadêmica por meio de um portal de acesso público. As informações são utilizadas para subsidiar as ações executadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), bem como a tomada de decisão dos formuladores de políticas públicas no âmbito do Ministério da Educação (MEC). Como não utilizar a informação: As informações não devem ser usadas sem a observância dos princípios que regem a Administração Pública Federal, bem como os demais princípios legais vigentes. Críticas e Imputações dos dados dos Cursos dos Programas de Pós-Graduação: 1. A tabela original apresentava inicialmente: a. Em 2013: 5.671 registros; b. Em 2014: 5.854 registros; c. Em 2015: 6.060 registros; d. Em 2016: 6.313 registros. 2. Observações desconsideradas: a. Em 2013: os 24 registros dos cursos pertencentes aos 23 programas de Pós-Graduação com início em 2014 (10001018016P2, 12003018001P3, 15010015005P0, 20002017009P0, 22021019001P2, 24003018001P7, 25001019092P2, 28005015013P9, 28022017011P0, 30001013057P7, 31003010096P1, 32003013014P4, 32006012037P3, 32007019029P7, 33002037024P7, 33084017002P0, 40006018030P1, 40043010001P0, 40043010002P6, 41015010006P1, 42004012026P7, 42018013003P4 e 42037018003P1) foram excluídos da tabela ajustada. Além disso, o programa 32145012001P7 não apresentava ano de início. Entretanto, quando se consulta a base de 2014, vereifica-se que o programa tem ano de início igual a 2014. Assim, o curso relacionado a esse programa foi excluído da base ajustada. 3. Na tabela de origem, o status jurídico da Instituição de Ensino Superior era representado por uma letra, tendo recebido, na tabela ajustada, o nome por extenso de acordo com o listado a seguir: a. F: Federal b. E: Estadual c. M: Municipal d. P: Particular 3. Registros da variável CD_ORGANIZACAO_ACADEMICA que estavam com preenchimento "NÃO INFORMADO" na tabela original tiveram código "0" atribuído e também receberam valor "NÃO INFORMADO" na variável DS_ORGANIZACAO_ACADEMICA. Por ano foram imputados: a. 2013: 1.582 cursos; b. 2014: 1.654 cursos; c. 2015: 1.718 cursos; d. 2016: 1.787 cursos. 4. Nos casos em que a variável código EMEC da Entidade (CD_ENTIDADE_EMEC) não possuíam informação na tabela original, foi atribuído valor "NI". 5. Foi criada a variável "NM_REGIAO" para indicar a Grande Região do Brasil onde está localizado o Programa de Pós-Graduação. 6. Nos casos em que NM_SUBAREA_CONHECIMENTO ou NM_ESPECIALIDADE não estavam preenchidas atribuiu-se o valor "NÃO SE APLICA". Em seus códigos correspondentes (CD_AREA_CONHECIMENTO, CD_SUBAREA_CONHECIMENTO ou CD_ESPECIALIDADE) foi atibuído valor "NA". |
Variável
Nome | Nome | Pergunta | |
AN_BASE | Ano de referência da Coleta dos Dados | ||
NM_GRANDE_AREA_CONHECIMENTO | Nome da Grande Área de Conhecimento | ||
NM_AREA_CONHECIMENTO | Nome da Área de Conhecimento | ||
NM_SUBAREA_CONHECIMENTO | Nome da Subárea de Conhecimento | ||
NM_ESPECIALIDADE | Especialidade do conhecimento programa de pós-graduação | ||
CD_AREA_AVALIACAO | Identificador da Área de Avaliação | ||
NM_AREA_AVALIACAO | Nome da Área de Avaliação | ||
CS_STATUS_JURIDICO | Classificação do Status Jurídico | ||
DS_DEPENDENCIA_ADMINISTRATIVA | Descrição da Dependência Administrativa | ||
DS_ORGANIZACAO_ACADEMICA | Descrição da Organização Acadêmcia | ||
SG_ENTIDADE_ENSINO | Sigla da Instituição de Ensino | ||
NM_ENTIDADE_ENSINO | Nome da Instituição de Ensino | ||
NM_REGIAO | Nome da Região | ||
SG_UF_PROGRAMA | Sigla da UF do Programa | ||
NM_MUNICIPIO_PROGRAMA_IES | Nome do Município do Programa da IES | ||
CD_PROGRAMA_IES | Código do Programa IES | ||
NM_PROGRAMA_IES | Nome do Programa IES | ||
CD_CURSO_PPG | Código do Curso PPG | ||
NM_CURSO | Nome do Curso | ||
NM_GRAU_CURSO | Nome do Grau do Curso | ||
CD_CONCEITO_CURSO | Código do Conceito do Curso | ||
AN_INICIO_PREVISTO | Ano de ínicio previsto para o curso | ||
DS_SITUACAO_CURSO | Situação de atividade do curso | ||
DT_SITUACAO_CURSO | Data da situação do curso | ||
ID_ADD_FOTO_PROGRAMA | Identificador da foto do último envio do Programa | ||
ID_ADD_FOTO_PROGRAMA_IES | Identificador da foto do último envio do Programa referente à IES (principal, no caso de programa em rede) | ||
Total de variável(eis):
26 |