Brasil - Sucupira: Coleta de Dados, Docentes de Pós-Graduação stricto sensu no Brasil 2013 a 2016
ID de Referência | BR-CAPES-COLSUCUP-DOCENTE-2013A2016-2017-12-02 |
Ano | 2016 - 2017 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DAV - Diretoria de Avaliação |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
22/01/2018
Última modificação
22/01/2018
Visualizações por página
132918
Dicionário de dados
Ficheiro de dados: ADD_SNPG - ADD_DOCENTE
Conteúdo | Os dados contêm informações sobre os docentes de Pós-Graduação stricto sensu no Brasil tais como nível de titulação acadêmica (graduação, mestrado, doutorado, notório saber) do docente, vínculo com a instituição (servidor público, CLT, etc.), vínculo com o programa (dedicação exclusiva, integral ou parcial), dados quantitativos de atuação acadêmica (quantidade de orientações e outras atividades). Neste documento o período de abrangência são os dados coletados dos anos base de 2013 a 2016. No ano de 2013 temos 79.622 registros com 61.513 docentes distintos dos 3.568 Programas de Pós-Graduação de 387 IES. No ano de 2014 temos 85.650 registros com 65.721 docentes distintos dos 3.765 Programas de Pós-Graduação de 408 IES. No ano de 2015 temos 90.307 registros com 69.217 docentes distintos dos 3.946 Programas de Pós-Graduação de 426 IES. No ano de 2016 temos 95.246 registros com 72.482 docentes distintos dos 4.186 Programas de Pós-Graduação de 450 IES. |
Casos | 0 |
Variável(eis) | 40 |
Produtor | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior - Capes Diretoria de Avaliação - DAV Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI |
Notas | Título: Cadastro docente Como utilizar a informação: As informações coletadas estão disponíveis para toda a comunidade acadêmica por meio de um portal de acesso público. As informações são utilizadas para subsidiar as ações executadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), bem como a tomada de decisão dos formuladores de políticas públicas no âmbito do Ministério da Educação (MEC). Como não utilizar a informação: As informações não devem ser usadas sem a observância dos princípios que regem a Administração Pública Federal, bem como os demais princípios legais vigentes. Críticas e Imputações dos dados dos Discentes dos Programas de Pós-Graduação: Todos os dados são validados por procedimentos de crítica específicos da Plataforma Sucupira durante o preenchimento, além de avaliações agregadas e comparações com outras fontes de dados. Adicionalmente, após o recebimento das informações homologadas, foram feitas as seguintes crítcas e imputações: a. Inicialmente as tabelas apresentavam: - 79.916 registros em 2013; - 85.651 registros em 2014; - 90.307 registros em 2015; - 95.246 registros em 2016; b. Em 2013, foram excluídos 290 registros de docentes dos programa que inciaram somente em 2014. (10001018016P2, 5010015005P0, 20002017009P0, 22021019001P2, 24003018001P7, 25001019092P2, 28005015013P9, 28022017011P0, 31003010096P1, 32003013014P4, 32006012037P3, 32007019029P7, 33002037024P7, 33084017002P0, 40043010001P0, 41015010006P1, 42004012026P7, 42018013003P4, 42037018003P1). - Na tabela de 2014, os programas 24009016031P1 e 31001017155P1 não apresentavam ano de início. Entretanto, quando se consulta os dados cadastrais do programa, verifica-se que ele teve início em 2014. Assim, o registro de ano de início desses programas foi atualizado. c. Foram removidos das tabelas os registros de docentes que estavam duplicados em relação ao programa. 2013 - 4 docentes (ID_PESSOA: 162572, 510699 ,46159, 816128); 2014 - 1 docente (ID_PESSOA: 162572); d. Na tabela de origem, o status jurídico da Instituição de Ensino Superior estava como sigla, por isso, na tabela com os dados imputados foi colocado o respectivo nome equivalente à sigla: 1. F: Federal 2. E: Estadual 3. M: Municipal 4. P: Particular e. Na tabela de origem, existe a área básica, na tabela com os dados imputados essa variável foi desagregada da seguinte forma: 1. Se a área básica for a especialidade, as colunas subárea de conhecimento e área de conhecimento também serão preenchidas, visto que existem uma hierarquia, ou seja, se a especialidade é conhecida, a subárea de conhecimento e a área de conhecimento também o são. 2. Se a área básica for a subárea de conhecimento, a coluna área de conhecimento também será preenchida, visto que existe uma hierarquia, ou seja, se a subárea de conhecimento é conhecida, a área de conhecimento também o é. 3. Se a área básica for a área de conhecimento, apenas a coluna área de conhecimento será preenchida, visto que na hierarquia existente a área de conhecimento é a variável mais agregada. f. A imputação da variável idade (QT_IDADE_ANOBASE) ocorreu da seguinte maneira: Os docentes que não apresentaram data de nascimento e idade consistente tiveram valor nulo atribuído para a variável de idade e a data de nascimento setada para 01/01/1900. 2013 - 12 docentes (ID_ADD_DOCENTE: 1351992, 1343435, 1300654, 1839698, 1725781, 1929431, 1881101, 1863029, 1851169, 1865907,1881093, 1881102) 2014 - 14 docentes (ID_ADD_DOCENTE: 1800826, 1344438, 1884584, 1465755, 1929429, 1881287, 1806935, 1871101, 1816318, 1908617, 1238034, 1870357, 1881279, 1881289) g. A imputação da variável sexo (TP_SEXO_DOCENTE) ocorreu da seguinte maneira: Para corrigir o sexo dos docentes que estão com o sexo não informado na tabela original, procurou-se essa informação no Currículo Lattes de cada um deles e, dessa forma, imputou-se o dado. 2013 - 24 docentes (ID_ADD_DOCENTE: 506389, 1253709, 1270562, 1300654, 1343435, 1351992, 1725781, 1744365, 1744566, 1750127, 1751577, 1779129, 1822761, 1839698, 1851169, 1863029, 1865907, 1881101, 1882438, 1892080, 900786, 902452, 1923340, 1929431) 2014 - 26 docentes (ID_ADD_DOCENTE: 1892751, 1839408, 1779161, 1882919, 1751204, 1800826, 1756904, 1344438, 885757, 1923473, 1902491, 1761604, 1884584,1465755, 1929429, 1905922, 1749861, 1255315, 1272887, 1881287, 1806935, 1871101, 1816318, 1908617, 1238034, 1870357) h. A imputação da variável país de nascimento (NM_PAIS_NACIONALIDADE_DOCENTE) ocorreu da seguinte maneira: Para os docentes que estão com o país de nascimento não informado na tabela original, imputou-se essa informação para "NÃO INFORMADO". 2013 - 121 docentes 2014 - 116 docentes i. A imputação da variável nacionalidade (DS_TIPO_NACIONALIDADE_DOCENTE) ocorreu da seguinte maneira: Para os docentes que estão com a informação "ESTRANGEIRO" e respectivo PAÍS na variável país de nascimento (NM_PAIS_NACIONALIDADE_DOCENTE) não informado, setou-se a nacionalidade dos mesmos como "NÃO INFORMADO". 2013 - 121 docentes 2014 - 116 docentes j. A imputação da variável vínculo do docente com a IES (DS_TIPO_VINCULO_DOCENTE_IES) em 2013 ocorreu da seguinte maneira: Para os 08 docentes que estão sem a informação do seu vínculo com a IES na tabela original, manteve-se o campo sem informação. k. A imputação da variável nível de titulação do docente (NM_NIVEL_TITULACAO) em 2013 ocorreu da seguinte maneira: Para os 14 docentes que estão sem a informação do seu nível de titulação na tabela original, manteve-se o campo sem informação. l. Foi criada a variável "NM_MODALIDADE_PROGRAMA" para indicar se o Programa de Pós-Graduação é acadêmico ou profissional. No caso de o nível do programa ser Doutorado, Mestrado ou Mestrado/Doutorado, a modalidade é acadêmica; no caso de o nível do programa ser Mestrado Profissional, a modalidade é profissional. m. Foi criada a variável "IN_DOUTOR" com valores S ou N (S = Sim; N = Não) para indicar se o docente do programa de Pós-Graduação é doutor ou não. No caso de o nível da titulação (NM_GRAU_TITULACAO) ser "Doutorado", o docente é assinalado como doutor. Caso contrário, o docente é assinalado como não doutor. Os docentes (14 pessoas) que não apresentam o nível de titulação foram considerados como não sendo doutores. |
Variável
Nome | Nome | Pergunta | |
AN_BASE | Ano de referência do Coleta | ||
CD_AREA_AVALIACAO | Identificador da Área de Avaliação | ||
NM_AREA_AVALIACAO | Nome da área de avaliação | ||
NM_GRANDE_AREA_CONHECIMENTO | Nome da grande área de conchecimento | ||
NM_AREA_CONHECIMENTO | Nome da área de conchecimento | ||
CD_PROGRAMA_IES | Código do programa | ||
NM_PROGRAMA_IES | Nome do Programa de Pós-Graduação | ||
NM_GRAU_PROGRAMA | Nível do programa | ||
NM_MODALIDADE_PROGRAMA | Nome da modalidade do programa | ||
CD_CONCEITO_PROGRAMA | Nota do programa | ||
CD_ENTIDADE_CAPES | Código da Instituição de Ensino Superior na CAPES | ||
CD_ENTIDADE_EMEC | Código e-MEC da Instituição de Ensino Superior | ||
SG_ENTIDADE_ENSINO | Sigla da instituição de ensino na Capes | ||
NM_ENTIDADE_ENSINO | Nome da instituição de ensino na Capes | ||
DS_DEPENDENCIA_ADMINISTRATIVA | Dependência administrativa | ||
CS_STATUS_JURIDICO | Classificação do Status Jurídico da instituição de ensino | ||
NM_MUNICIPIO_PROGRAMA_IES | Nome do Município do Programa da IES | ||
SG_UF_PROGRAMA | Sigla da UF do programa | ||
NM_REGIAO | Grande Região do programa | ||
ID_PESSOA | Identificação do docente | ||
NM_DOCENTE | Nome do docente | ||
TP_SEXO_DOCENTE | Sexo do docente | ||
DS_FAIXA_ETARIA | Faixa Etária | ||
DS_TIPO_NACIONALIDADE_DOCENTE | Nacionalidade do Docente | ||
NM_PAIS_NACIONALIDADE_DOCENTE | Nome do país da nacionalidade do docente | ||
DS_CATEGORIA_DOCENTE | Categoria do Docente | ||
DS_TIPO_VINCULO_DOCENTE_IES | Tipo de vínculo do docente com a IES | ||
DS_REGIME_TRABALHO | Tipo de regime de trabalho. | ||
CD_CAT_BOLSA_PRODUTIVIDADE | Categoria de bolsa de produtividade do pesquisador no CNPq | ||
IN_DOUTOR | Indicador de professor doutor | ||
AN_TITULACAO | Ano de titulação do docente no último grau | ||
NM_GRAU_TITULACAO | Maior grau de titulação do docente | ||
CD_AREA_BASICA_TITULACAO | Código da área básica do último grau de titulação do docente | ||
NM_AREA_BASICA_TITULACAO | Área básica do último grau de titulação do docente | ||
SG_IES_TITULACAO | Cursos de Mestrado Profissional em rede avaliados na Quadrienal 2017 | ||
NM_IES_TITULACAO | Nome da IES do último grau de titulação do docente | ||
NM_PAIS_IES_TITULACAO | Nome do país do último grau de titulação do docente | ||
ID_ADD_FOTO_PROGRAMA | Identificador da foto do último envio do Programa | ||
ID_ADD_FOTO_PROGRAMA_IES | Identificador da foto do último envio do Programa referente à IES (principal, no caso de programa em rede) | ||
DS_CLIENTELA_QUADRIENAL_2017 | Identificador de participação do Programa enquanto grupo de clientela na Avaliação Quadrienal 2017 (Avaliação, Acompanhamento, Avaliação Profs) | ||
Total de variável(eis):
40 |