Brasil - Contratos Administrativos CAPES: 2013 a 2016, Dados Relacionados a Contratos Realizados pela CAPES - Coleta de Dados 2013 a 2016
ID de Referência | DDI-BR-CAPES-CONTRATOS-2013A2016-2018-03-30 |
Ano | 2016 - 2017 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CGLOG - Coordenação Geral de Recursos Logísticos |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
29/03/2018
Última modificação
29/03/2018
Visualizações por página
17985
Variável que identifica o contrato na CAPES.
(NR_CONTRATO)
Arquivo: CONTRATOS_CAPES_2013_2016
Arquivo: CONTRATOS_CAPES_2013_2016
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: character Tamanho: 10 | Casos válidos: 297 Inválido: 0 |
Variável que identifica o contrato na CAPES. É sequencial dentro de um ano e único para cada contrato.
Valor | Categoria | Casos | |
---|---|---|---|
00001/2010 | 1 | 0.3% | |
00001/2014 | 2 | 0.7% | |
00001/2016 | 1 | 0.3% | |
00002/2010 | 3 | 1.0% | |
00002/2013 | 1 | 0.3% | |
00002/2014 | 3 | 1.0% | |
00002/2015 | 1 | 0.3% | |
00002/2016 | 1 | 0.3% | |
00003/2013 | 1 | 0.3% | |
00003/2014 | 1 | 0.3% | |
00003/2015 | 2 | 0.7% | |
00003/2016 | 1 | 0.3% | |
00004/2013 | 1 | 0.3% | |
00004/2014 | 1 | 0.3% | |
00004/2015 | 1 | 0.3% | |
00005/2013 | 4 | 1.3% | |
00005/2015 | 1 | 0.3% | |
00006/2009 | 6 | 2.0% | |
00006/2010 | 3 | 1.0% | |
00006/2012 | 1 | 0.3% | |
00006/2013 | 1 | 0.3% | |
00006/2014 | 3 | 1.0% | |
00006/2016 | 1 | 0.3% | |
00007/2009 | 3 | 1.0% | |
00007/2010 | 3 | 1.0% | |
00007/2013 | 1 | 0.3% | |
00007/2014 | 1 | 0.3% | |
00008/2012 | 1 | 0.3% | |
00008/2013 | 1 | 0.3% | |
00008/2016 | 1 | 0.3% | |
00009/2010 | 4 | 1.3% | |
00009/2012 | 7 | 2.4% | |
00009/2013 | 1 | 0.3% | |
00009/2014 | 1 | 0.3% | |
00010/2010 | 3 | 1.0% | |
00010/2012 | 3 | 1.0% | |
00010/2013 | 1 | 0.3% | |
00010/2014 | 1 | 0.3% | |
00011/2009 | 2 | 0.7% | |
00011/2010 | 1 | 0.3% | |
00011/2013 | 6 | 2.0% | |
00011/2014 | 2 | 0.7% | |
00012/2010 | 1 | 0.3% | |
00012/2013 | 1 | 0.3% | |
00012/2014 | 1 | 0.3% | |
00012/2016 | 1 | 0.3% | |
00013/2012 | 1 | 0.3% | |
00013/2013 | 1 | 0.3% | |
00013/2014 | 3 | 1.0% | |
00014/2013 | 1 | 0.3% | |
00014/2014 | 1 | 0.3% | |
00014/2015 | 1 | 0.3% | |
00014/2016 | 1 | 0.3% | |
00015/2010 | 1 | 0.3% | |
00015/2013 | 1 | 0.3% | |
00015/2014 | 3 | 1.0% | |
00015/2015 | 2 | 0.7% | |
00016/2007 | 1 | 0.3% | |
00016/2010 | 1 | 0.3% | |
00016/2012 | 1 | 0.3% | |
00016/2013 | 1 | 0.3% | |
00016/2014 | 1 | 0.3% | |
00016/2015 | 2 | 0.7% | |
00017/2012 | 1 | 0.3% | |
00017/2014 | 3 | 1.0% | |
00017/2015 | 1 | 0.3% | |
00017/2016 | 1 | 0.3% | |
00018/2010 | 1 | 0.3% | |
00018/2013 | 4 | 1.3% | |
00018/2014 | 3 | 1.0% | |
00018/2015 | 1 | 0.3% | |
00019/2010 | 1 | 0.3% | |
00019/2013 | 1 | 0.3% | |
00019/2014 | 2 | 0.7% | |
00019/2015 | 2 | 0.7% | |
00020/2009 | 2 | 0.7% | |
00020/2012 | 1 | 0.3% | |
00020/2013 | 1 | 0.3% | |
00020/2014 | 3 | 1.0% | |
00020/2015 | 1 | 0.3% | |
00020/2016 | 1 | 0.3% | |
00021/2008 | 1 | 0.3% | |
00021/2012 | 1 | 0.3% | |
00021/2013 | 1 | 0.3% | |
00021/2015 | 3 | 1.0% | |
00022/2010 | 1 | 0.3% | |
00022/2012 | 1 | 0.3% | |
00022/2013 | 1 | 0.3% | |
00022/2015 | 2 | 0.7% | |
00022/2016 | 1 | 0.3% | |
00023/2012 | 3 | 1.0% | |
00023/2013 | 4 | 1.3% | |
00024/2012 | 3 | 1.0% | |
00025/2010 | 1 | 0.3% | |
00025/2012 | 2 | 0.7% | |
00025/2013 | 1 | 0.3% | |
00025/2016 | 1 | 0.3% | |
00026/2010 | 2 | 0.7% | |
00026/2012 | 6 | 2.0% | |
00026/2014 | 1 | 0.3% | |
00027/2012 | 1 | 0.3% | |
00027/2013 | 1 | 0.3% | |
00027/2014 | 1 | 0.3% | |
00028/2009 | 2 | 0.7% | |
00028/2012 | 1 | 0.3% | |
00028/2013 | 3 | 1.0% | |
00028/2014 | 1 | 0.3% | |
00029/2011 | 1 | 0.3% | |
00029/2013 | 1 | 0.3% | |
00029/2014 | 1 | 0.3% | |
00029/2016 | 1 | 0.3% | |
00030/2011 | 1 | 0.3% | |
00030/2013 | 1 | 0.3% | |
00030/2014 | 4 | 1.3% | |
00031/2013 | 1 | 0.3% | |
00031/2014 | 3 | 1.0% | |
00031/2016 | 2 | 0.7% | |
00032/2009 | 2 | 0.7% | |
00032/2011 | 1 | 0.3% | |
00032/2013 | 1 | 0.3% | |
00032/2014 | 3 | 1.0% | |
00032/2016 | 1 | 0.3% | |
00033/2013 | 2 | 0.7% | |
00033/2014 | 1 | 0.3% | |
00033/2016 | 1 | 0.3% | |
00034/2010 | 1 | 0.3% | |
00034/2013 | 4 | 1.3% | |
00034/2016 | 1 | 0.3% | |
00035/2013 | 1 | 0.3% | |
00035/2016 | 1 | 0.3% | |
00036/2013 | 1 | 0.3% | |
00036/2014 | 1 | 0.3% | |
00036/2015 | 2 | 0.7% | |
00036/2016 | 1 | 0.3% | |
00037/2013 | 1 | 0.3% | |
00037/2014 | 1 | 0.3% | |
00038/2012 | 1 | 0.3% | |
00038/2013 | 1 | 0.3% | |
00038/2014 | 3 | 1.0% | |
00038/2015 | 1 | 0.3% | |
00039/2009 | 1 | 0.3% | |
00039/2013 | 1 | 0.3% | |
00039/2014 | 4 | 1.3% | |
00039/2015 | 1 | 0.3% | |
00039/2016 | 1 | 0.3% | |
00040/2012 | 1 | 0.3% | |
00040/2014 | 3 | 1.0% | |
00040/2016 | 1 | 0.3% | |
00041/2011 | 1 | 0.3% | |
00041/2012 | 4 | 1.3% | |
00041/2014 | 3 | 1.0% | |
00041/2016 | 1 | 0.3% | |
00042/2011 | 1 | 0.3% | |
00042/2013 | 1 | 0.3% | |
00042/2014 | 1 | 0.3% | |
00043/2009 | 2 | 0.7% | |
00043/2012 | 2 | 0.7% | |
00043/2013 | 3 | 1.0% | |
00043/2014 | 1 | 0.3% | |
00044/2012 | 6 | 2.0% | |
00044/2014 | 3 | 1.0% | |
00045/2016 | 1 | 0.3% | |
00046/2009 | 2 | 0.7% | |
00046/2012 | 6 | 2.0% | |
00047/2012 | 2 | 0.7% | |
00048/2012 | 1 | 0.3% | |
00050/2012 | 4 | 1.3% | |
00052/2011 | 1 | 0.3% | |
00056/2015 | 1 | 0.3% | |
00057/2015 | 1 | 0.3% |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.