Brasil - Contratos Administrativos CAPES: 2013 a 2016, Dados Relacionados a Contratos Realizados pela CAPES - Coleta de Dados 2013 a 2016
ID de Referência | DDI-BR-CAPES-CONTRATOS-2013A2016-2018-03-30 |
Ano | 2016 - 2017 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CGLOG - Coordenação Geral de Recursos Logísticos |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
29/03/2018
Última modificação
29/03/2018
Visualizações por página
17993
Data de início da vigência do contrato.
(AN_INICIO_VIGENCIA)
Arquivo: CONTRATOS_CAPES_2013_2016
Arquivo: CONTRATOS_CAPES_2013_2016
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: character Tamanho: 9 | Casos válidos: 297 Inválido: 0 |
Data de início da vigência do contrato.
Valor | Categoria | Casos | |
---|---|---|---|
01APR2016 | 1 | 0.3% | |
01FEB2013 | 1 | 0.3% | |
01FEB2014 | 1 | 0.3% | |
01JAN2015 | 2 | 0.7% | |
01JAN2016 | 1 | 0.3% | |
02FEB2015 | 1 | 0.3% | |
02JAN2010 | 1 | 0.3% | |
02JAN2014 | 1 | 0.3% | |
02JAN2016 | 3 | 1.0% | |
02MAY2012 | 1 | 0.3% | |
02MAY2013 | 1 | 0.3% | |
02MAY2014 | 1 | 0.3% | |
02MAY2015 | 1 | 0.3% | |
02MAY2016 | 1 | 0.3% | |
03APR2012 | 1 | 0.3% | |
03APR2013 | 2 | 0.7% | |
03APR2014 | 1 | 0.3% | |
03DEC2012 | 1 | 0.3% | |
04AUG2014 | 1 | 0.3% | |
04DEC2012 | 2 | 0.7% | |
04DEC2013 | 2 | 0.7% | |
04DEC2014 | 2 | 0.7% | |
04FEB2013 | 1 | 0.3% | |
04MAR2014 | 1 | 0.3% | |
04OCT2014 | 2 | 0.7% | |
04OCT2015 | 1 | 0.3% | |
04OCT2016 | 1 | 0.3% | |
05APR2016 | 1 | 0.3% | |
05DEC2014 | 1 | 0.3% | |
05FEB2013 | 2 | 0.7% | |
05JUL2012 | 1 | 0.3% | |
05JUN2012 | 1 | 0.3% | |
05JUN2013 | 1 | 0.3% | |
05JUN2014 | 1 | 0.3% | |
05MAR2012 | 1 | 0.3% | |
05MAR2013 | 3 | 1.0% | |
05MAR2014 | 1 | 0.3% | |
05MAR2015 | 1 | 0.3% | |
05OCT2013 | 1 | 0.3% | |
06APR2012 | 1 | 0.3% | |
06JAN2015 | 1 | 0.3% | |
06JAN2016 | 2 | 0.7% | |
06MAR2013 | 1 | 0.3% | |
06MAR2014 | 1 | 0.3% | |
06MAR2015 | 1 | 0.3% | |
06MAR2016 | 1 | 0.3% | |
07JAN2012 | 1 | 0.3% | |
08APR2010 | 1 | 0.3% | |
08APR2012 | 1 | 0.3% | |
08APR2013 | 1 | 0.3% | |
08APR2014 | 1 | 0.3% | |
08JAN2012 | 1 | 0.3% | |
08JAN2013 | 1 | 0.3% | |
08JAN2014 | 2 | 0.7% | |
08JAN2015 | 2 | 0.7% | |
08JAN2016 | 2 | 0.7% | |
08MAY2012 | 1 | 0.3% | |
09APR2012 | 1 | 0.3% | |
09AUG2014 | 1 | 0.3% | |
09FEB2012 | 1 | 0.3% | |
09FEB2013 | 2 | 0.7% | |
09MAR2012 | 1 | 0.3% | |
09SEP2013 | 1 | 0.3% | |
10APR2016 | 1 | 0.3% | |
10FEB2012 | 1 | 0.3% | |
10FEB2015 | 1 | 0.3% | |
10FEB2016 | 1 | 0.3% | |
10JUL2012 | 1 | 0.3% | |
10MAY2016 | 1 | 0.3% | |
10NOV2013 | 1 | 0.3% | |
10OCT2012 | 1 | 0.3% | |
10OCT2013 | 1 | 0.3% | |
10SEP2014 | 1 | 0.3% | |
10SEP2015 | 1 | 0.3% | |
10SEP2016 | 1 | 0.3% | |
11JAN2015 | 1 | 0.3% | |
11JUN2014 | 3 | 1.0% | |
11JUN2015 | 1 | 0.3% | |
11JUN2016 | 1 | 0.3% | |
11MAY2014 | 1 | 0.3% | |
11OCT2015 | 1 | 0.3% | |
11OCT2016 | 1 | 0.3% | |
12FEB2012 | 1 | 0.3% | |
12FEB2013 | 1 | 0.3% | |
12FEB2014 | 1 | 0.3% | |
12FEB2015 | 1 | 0.3% | |
12FEB2016 | 1 | 0.3% | |
12JAN2012 | 4 | 1.3% | |
12JAN2013 | 4 | 1.3% | |
12JAN2014 | 4 | 1.3% | |
12JAN2015 | 3 | 1.0% | |
12JAN2016 | 3 | 1.0% | |
12JUL2012 | 1 | 0.3% | |
12MAY2014 | 1 | 0.3% | |
12SEP2013 | 2 | 0.7% | |
12SEP2014 | 1 | 0.3% | |
12SEP2015 | 1 | 0.3% | |
13JUL2015 | 2 | 0.7% | |
13JUL2016 | 1 | 0.3% | |
13JUN2014 | 1 | 0.3% | |
13NOV2013 | 1 | 0.3% | |
13NOV2014 | 3 | 1.0% | |
13NOV2015 | 3 | 1.0% | |
13NOV2016 | 3 | 1.0% | |
13OCT2016 | 3 | 1.0% | |
14MAR2013 | 1 | 0.3% | |
14MAY2012 | 1 | 0.3% | |
14MAY2013 | 1 | 0.3% | |
14MAY2014 | 1 | 0.3% | |
14MAY2015 | 1 | 0.3% | |
14MAY2016 | 1 | 0.3% | |
14SEP2015 | 1 | 0.3% | |
14SEP2016 | 1 | 0.3% | |
15APR2013 | 1 | 0.3% | |
15APR2014 | 1 | 0.3% | |
15APR2015 | 1 | 0.3% | |
15APR2016 | 1 | 0.3% | |
15AUG2013 | 1 | 0.3% | |
15FEB2013 | 1 | 0.3% | |
15JAN2015 | 1 | 0.3% | |
15JUN2010 | 1 | 0.3% | |
15JUN2016 | 2 | 0.7% | |
16FEB2016 | 1 | 0.3% | |
16JAN2015 | 1 | 0.3% | |
16JAN2016 | 1 | 0.3% | |
16JUN2010 | 1 | 0.3% | |
16MAY2014 | 1 | 0.3% | |
17DEC2013 | 1 | 0.3% | |
17JAN2013 | 1 | 0.3% | |
17JAN2014 | 1 | 0.3% | |
17OCT2013 | 2 | 0.7% | |
18APR2016 | 1 | 0.3% | |
18DEC2014 | 2 | 0.7% | |
18DEC2015 | 1 | 0.3% | |
18DEC2016 | 1 | 0.3% | |
19AUG2013 | 1 | 0.3% | |
19AUG2016 | 1 | 0.3% | |
19NOV2012 | 1 | 0.3% | |
19NOV2013 | 1 | 0.3% | |
19NOV2014 | 1 | 0.3% | |
19NOV2015 | 1 | 0.3% | |
19OCT2016 | 1 | 0.3% | |
20DEC2012 | 1 | 0.3% | |
20MAY2013 | 1 | 0.3% | |
20MAY2016 | 1 | 0.3% | |
20OCT2012 | 1 | 0.3% | |
21AUG2014 | 3 | 1.0% | |
21AUG2015 | 3 | 1.0% | |
21AUG2016 | 3 | 1.0% | |
21MAY2012 | 1 | 0.3% | |
21NOV2015 | 1 | 0.3% | |
21NOV2016 | 1 | 0.3% | |
22APR2010 | 1 | 0.3% | |
22APR2013 | 1 | 0.3% | |
22FEB2016 | 1 | 0.3% | |
22JAN2012 | 1 | 0.3% | |
22JAN2013 | 1 | 0.3% | |
22JUL2014 | 1 | 0.3% | |
22JUL2015 | 1 | 0.3% | |
22JUL2016 | 1 | 0.3% | |
22NOV2013 | 1 | 0.3% | |
22SEP2014 | 3 | 1.0% | |
23APR2014 | 1 | 0.3% | |
23DEC2011 | 1 | 0.3% | |
23DEC2013 | 2 | 0.7% | |
23MAY2014 | 1 | 0.3% | |
23MAY2015 | 1 | 0.3% | |
23MAY2016 | 1 | 0.3% | |
23OCT2012 | 1 | 0.3% | |
23OCT2015 | 1 | 0.3% | |
23SEP2013 | 1 | 0.3% | |
24AUG2015 | 1 | 0.3% | |
24JAN2013 | 3 | 1.0% | |
24MAR2014 | 1 | 0.3% | |
24MAR2015 | 1 | 0.3% | |
24MAR2016 | 1 | 0.3% | |
24MAY2012 | 1 | 0.3% | |
24MAY2013 | 1 | 0.3% | |
24NOV2016 | 1 | 0.3% | |
25FEB2012 | 1 | 0.3% | |
25FEB2013 | 1 | 0.3% | |
25FEB2014 | 1 | 0.3% | |
25FEB2015 | 1 | 0.3% | |
25JUL2011 | 2 | 0.7% | |
25JUL2012 | 1 | 0.3% | |
25JUN2012 | 3 | 1.0% | |
25JUN2013 | 1 | 0.3% | |
25JUN2014 | 1 | 0.3% | |
26APR2013 | 2 | 0.7% | |
26AUG2014 | 1 | 0.3% | |
26JUL2013 | 1 | 0.3% | |
27JUL2012 | 1 | 0.3% | |
27JUL2013 | 1 | 0.3% | |
27JUL2016 | 1 | 0.3% | |
27NOV2015 | 1 | 0.3% | |
27SEP2012 | 1 | 0.3% | |
27SEP2016 | 1 | 0.3% | |
28AUG2013 | 1 | 0.3% | |
28DEC2010 | 1 | 0.3% | |
28DEC2016 | 1 | 0.3% | |
28JAN2015 | 1 | 0.3% | |
28JAN2016 | 1 | 0.3% | |
28MAY2014 | 1 | 0.3% | |
28MAY2015 | 1 | 0.3% | |
28MAY2016 | 1 | 0.3% | |
28SEP2012 | 1 | 0.3% | |
29AUG2014 | 1 | 0.3% | |
29AUG2015 | 1 | 0.3% | |
29DEC2014 | 1 | 0.3% | |
29JAN2014 | 1 | 0.3% | |
29JAN2015 | 1 | 0.3% | |
29JAN2016 | 1 | 0.3% | |
29JUL2011 | 1 | 0.3% | |
29JUL2014 | 1 | 0.3% | |
29JUN2012 | 1 | 0.3% | |
29OCT2013 | 1 | 0.3% | |
30APR2015 | 1 | 0.3% | |
30JAN2016 | 1 | 0.3% | |
30JUL2012 | 1 | 0.3% | |
30JUL2015 | 1 | 0.3% | |
30NOV2015 | 1 | 0.3% | |
30NOV2016 | 1 | 0.3% | |
30OCT2013 | 1 | 0.3% | |
31DEC2012 | 1 | 0.3% | |
31DEC2013 | 1 | 0.3% | |
31DEC2014 | 1 | 0.3% | |
31DEC2015 | 1 | 0.3% | |
31DEC2016 | 1 | 0.3% | |
31JUL2012 | 2 | 0.7% | |
31JUL2014 | 3 | 1.0% | |
31JUL2015 | 2 | 0.7% | |
31JUL2016 | 3 | 1.0% |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.