Brasil - Contratos Administrativos CAPES: 2013 a 2016, Dados Relacionados a Contratos Realizados pela CAPES - Coleta de Dados 2013 a 2016
| ID de Referência | DDI-BR-CAPES-CONTRATOS-2013A2016-2018-03-30 |
| Ano | 2016 - 2017 |
| País | Brasil |
| Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CGLOG - Coordenação Geral de Recursos Logísticos |
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
| Metadado |
Documento PDF
|
Criado em
29/03/2018
Última modificação
29/03/2018
Visualizações por página
22621
Data de início da vigência do contrato.
(AN_INICIO_VIGENCIA)
Arquivo: CONTRATOS_CAPES_2013_2016
Arquivo: CONTRATOS_CAPES_2013_2016
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: character Tamanho: 9 | Casos válidos: 297 Inválido: 0 |
Definição
Data de início da vigência do contrato.
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 01APR2016 | 1 | ||
| 01FEB2013 | 1 | ||
| 01FEB2014 | 1 | ||
| 01JAN2015 | 2 | ||
| 01JAN2016 | 1 | ||
| 02FEB2015 | 1 | ||
| 02JAN2010 | 1 | ||
| 02JAN2014 | 1 | ||
| 02JAN2016 | 3 | ||
| 02MAY2012 | 1 | ||
| 02MAY2013 | 1 | ||
| 02MAY2014 | 1 | ||
| 02MAY2015 | 1 | ||
| 02MAY2016 | 1 | ||
| 03APR2012 | 1 | ||
| 03APR2013 | 2 | ||
| 03APR2014 | 1 | ||
| 03DEC2012 | 1 | ||
| 04AUG2014 | 1 | ||
| 04DEC2012 | 2 | ||
| 04DEC2013 | 2 | ||
| 04DEC2014 | 2 | ||
| 04FEB2013 | 1 | ||
| 04MAR2014 | 1 | ||
| 04OCT2014 | 2 | ||
| 04OCT2015 | 1 | ||
| 04OCT2016 | 1 | ||
| 05APR2016 | 1 | ||
| 05DEC2014 | 1 | ||
| 05FEB2013 | 2 | ||
| 05JUL2012 | 1 | ||
| 05JUN2012 | 1 | ||
| 05JUN2013 | 1 | ||
| 05JUN2014 | 1 | ||
| 05MAR2012 | 1 | ||
| 05MAR2013 | 3 | ||
| 05MAR2014 | 1 | ||
| 05MAR2015 | 1 | ||
| 05OCT2013 | 1 | ||
| 06APR2012 | 1 | ||
| 06JAN2015 | 1 | ||
| 06JAN2016 | 2 | ||
| 06MAR2013 | 1 | ||
| 06MAR2014 | 1 | ||
| 06MAR2015 | 1 | ||
| 06MAR2016 | 1 | ||
| 07JAN2012 | 1 | ||
| 08APR2010 | 1 | ||
| 08APR2012 | 1 | ||
| 08APR2013 | 1 | ||
| 08APR2014 | 1 | ||
| 08JAN2012 | 1 | ||
| 08JAN2013 | 1 | ||
| 08JAN2014 | 2 | ||
| 08JAN2015 | 2 | ||
| 08JAN2016 | 2 | ||
| 08MAY2012 | 1 | ||
| 09APR2012 | 1 | ||
| 09AUG2014 | 1 | ||
| 09FEB2012 | 1 | ||
| 09FEB2013 | 2 | ||
| 09MAR2012 | 1 | ||
| 09SEP2013 | 1 | ||
| 10APR2016 | 1 | ||
| 10FEB2012 | 1 | ||
| 10FEB2015 | 1 | ||
| 10FEB2016 | 1 | ||
| 10JUL2012 | 1 | ||
| 10MAY2016 | 1 | ||
| 10NOV2013 | 1 | ||
| 10OCT2012 | 1 | ||
| 10OCT2013 | 1 | ||
| 10SEP2014 | 1 | ||
| 10SEP2015 | 1 | ||
| 10SEP2016 | 1 | ||
| 11JAN2015 | 1 | ||
| 11JUN2014 | 3 | ||
| 11JUN2015 | 1 | ||
| 11JUN2016 | 1 | ||
| 11MAY2014 | 1 | ||
| 11OCT2015 | 1 | ||
| 11OCT2016 | 1 | ||
| 12FEB2012 | 1 | ||
| 12FEB2013 | 1 | ||
| 12FEB2014 | 1 | ||
| 12FEB2015 | 1 | ||
| 12FEB2016 | 1 | ||
| 12JAN2012 | 4 | ||
| 12JAN2013 | 4 | ||
| 12JAN2014 | 4 | ||
| 12JAN2015 | 3 | ||
| 12JAN2016 | 3 | ||
| 12JUL2012 | 1 | ||
| 12MAY2014 | 1 | ||
| 12SEP2013 | 2 | ||
| 12SEP2014 | 1 | ||
| 12SEP2015 | 1 | ||
| 13JUL2015 | 2 | ||
| 13JUL2016 | 1 | ||
| 13JUN2014 | 1 | ||
| 13NOV2013 | 1 | ||
| 13NOV2014 | 3 | ||
| 13NOV2015 | 3 | ||
| 13NOV2016 | 3 | ||
| 13OCT2016 | 3 | ||
| 14MAR2013 | 1 | ||
| 14MAY2012 | 1 | ||
| 14MAY2013 | 1 | ||
| 14MAY2014 | 1 | ||
| 14MAY2015 | 1 | ||
| 14MAY2016 | 1 | ||
| 14SEP2015 | 1 | ||
| 14SEP2016 | 1 | ||
| 15APR2013 | 1 | ||
| 15APR2014 | 1 | ||
| 15APR2015 | 1 | ||
| 15APR2016 | 1 | ||
| 15AUG2013 | 1 | ||
| 15FEB2013 | 1 | ||
| 15JAN2015 | 1 | ||
| 15JUN2010 | 1 | ||
| 15JUN2016 | 2 | ||
| 16FEB2016 | 1 | ||
| 16JAN2015 | 1 | ||
| 16JAN2016 | 1 | ||
| 16JUN2010 | 1 | ||
| 16MAY2014 | 1 | ||
| 17DEC2013 | 1 | ||
| 17JAN2013 | 1 | ||
| 17JAN2014 | 1 | ||
| 17OCT2013 | 2 | ||
| 18APR2016 | 1 | ||
| 18DEC2014 | 2 | ||
| 18DEC2015 | 1 | ||
| 18DEC2016 | 1 | ||
| 19AUG2013 | 1 | ||
| 19AUG2016 | 1 | ||
| 19NOV2012 | 1 | ||
| 19NOV2013 | 1 | ||
| 19NOV2014 | 1 | ||
| 19NOV2015 | 1 | ||
| 19OCT2016 | 1 | ||
| 20DEC2012 | 1 | ||
| 20MAY2013 | 1 | ||
| 20MAY2016 | 1 | ||
| 20OCT2012 | 1 | ||
| 21AUG2014 | 3 | ||
| 21AUG2015 | 3 | ||
| 21AUG2016 | 3 | ||
| 21MAY2012 | 1 | ||
| 21NOV2015 | 1 | ||
| 21NOV2016 | 1 | ||
| 22APR2010 | 1 | ||
| 22APR2013 | 1 | ||
| 22FEB2016 | 1 | ||
| 22JAN2012 | 1 | ||
| 22JAN2013 | 1 | ||
| 22JUL2014 | 1 | ||
| 22JUL2015 | 1 | ||
| 22JUL2016 | 1 | ||
| 22NOV2013 | 1 | ||
| 22SEP2014 | 3 | ||
| 23APR2014 | 1 | ||
| 23DEC2011 | 1 | ||
| 23DEC2013 | 2 | ||
| 23MAY2014 | 1 | ||
| 23MAY2015 | 1 | ||
| 23MAY2016 | 1 | ||
| 23OCT2012 | 1 | ||
| 23OCT2015 | 1 | ||
| 23SEP2013 | 1 | ||
| 24AUG2015 | 1 | ||
| 24JAN2013 | 3 | ||
| 24MAR2014 | 1 | ||
| 24MAR2015 | 1 | ||
| 24MAR2016 | 1 | ||
| 24MAY2012 | 1 | ||
| 24MAY2013 | 1 | ||
| 24NOV2016 | 1 | ||
| 25FEB2012 | 1 | ||
| 25FEB2013 | 1 | ||
| 25FEB2014 | 1 | ||
| 25FEB2015 | 1 | ||
| 25JUL2011 | 2 | ||
| 25JUL2012 | 1 | ||
| 25JUN2012 | 3 | ||
| 25JUN2013 | 1 | ||
| 25JUN2014 | 1 | ||
| 26APR2013 | 2 | ||
| 26AUG2014 | 1 | ||
| 26JUL2013 | 1 | ||
| 27JUL2012 | 1 | ||
| 27JUL2013 | 1 | ||
| 27JUL2016 | 1 | ||
| 27NOV2015 | 1 | ||
| 27SEP2012 | 1 | ||
| 27SEP2016 | 1 | ||
| 28AUG2013 | 1 | ||
| 28DEC2010 | 1 | ||
| 28DEC2016 | 1 | ||
| 28JAN2015 | 1 | ||
| 28JAN2016 | 1 | ||
| 28MAY2014 | 1 | ||
| 28MAY2015 | 1 | ||
| 28MAY2016 | 1 | ||
| 28SEP2012 | 1 | ||
| 29AUG2014 | 1 | ||
| 29AUG2015 | 1 | ||
| 29DEC2014 | 1 | ||
| 29JAN2014 | 1 | ||
| 29JAN2015 | 1 | ||
| 29JAN2016 | 1 | ||
| 29JUL2011 | 1 | ||
| 29JUL2014 | 1 | ||
| 29JUN2012 | 1 | ||
| 29OCT2013 | 1 | ||
| 30APR2015 | 1 | ||
| 30JAN2016 | 1 | ||
| 30JUL2012 | 1 | ||
| 30JUL2015 | 1 | ||
| 30NOV2015 | 1 | ||
| 30NOV2016 | 1 | ||
| 30OCT2013 | 1 | ||
| 31DEC2012 | 1 | ||
| 31DEC2013 | 1 | ||
| 31DEC2014 | 1 | ||
| 31DEC2015 | 1 | ||
| 31DEC2016 | 1 | ||
| 31JUL2012 | 2 | ||
| 31JUL2014 | 3 | ||
| 31JUL2015 | 2 | ||
| 31JUL2016 | 3 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.

Documento PDF 
