Fale conosco
Dúvidas frequentes
Serviço de Informação ao Cidadão - SIC
  • Alto contraste
  • Tamanho da fonte

CAPES - Banco de Metadados

  • Principal
  • Catálogo Central
  • Citações
Login
Página principal › Catálogo Central › DDI-BR-CAPES-CONTRATOS-2013A2016-2018-03-30 › Data Dictionary › F3 › V12

Brasil - Contratos Administrativos CAPES: 2013 a 2016, Dados Relacionados a Contratos Realizados pela CAPES - Coleta de Dados 2013 a 2016

central
ID de Referência DDI-BR-CAPES-CONTRATOS-2013A2016-2018-03-30
Ano 2016 - 2017
País Brasil
Produtor(es) CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CGLOG - Coordenação Geral de Recursos Logísticos
Patrocinador(es) Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES -
Metadado PDF Documento PDF
Criado em
29/03/2018
Última modificação
29/03/2018
Visualizações por página
22623
  • Descrição do Estudo
  • Dicionário de dados
  • Dicionário de dados
    • CONTRATOS_CAPES_2013
      _2016
  • Grupo de variáveis
      • AN
      • VL
      • NM
      • TP
      • NR
      • DT
Data do encerramento da vigência do contrato. (AN_FIM_VIGENCIA)
Arquivo: CONTRATOS_CAPES_2013_2016
Informação geral
Tipo: Discreto
Formato: character
Tamanho: 10
Casos válidos: 295
Inválido: 0
Definição
Data do encerramento da vigência do contrato.
Categorias
ValorCategoriaCasos
01/01/2014 1 0.3%
01/01/2015 1 0.3%
01/01/2016 2 0.7%
01/01/2017 1 0.3%
01/06/2013 1 0.3%
01/11/2013 1 0.3%
02/01/2017 3 1.0%
02/04/2013 1 0.3%
02/04/2014 1 0.3%
02/04/2015 1 0.3%
02/05/2016 1 0.3%
02/05/2017 2 0.7%
03/03/2013 1 0.3%
03/03/2014 1 0.3%
03/03/2015 1 0.3%
03/11/2013 1 0.3%
04/01/2014 1 0.3%
04/02/2016 1 0.3%
04/08/2015 1 0.3%
04/10/2015 1 0.3%
04/10/2016 1 0.3%
04/10/2017 1 0.3%
04/11/2013 2 0.7%
04/11/2014 2 0.7%
04/11/2015 2 0.7%
05/02/2013 1 0.3%
05/02/2014 3 1.0%
05/02/2015 1 0.3%
05/03/2016 1 0.3%
05/04/2017 1 0.3%
05/05/2013 1 0.3%
05/05/2014 1 0.3%
05/06/2013 1 0.3%
05/12/2015 1 0.3%
06/01/2017 1 0.3%
06/02/2014 1 0.3%
06/03/2013 1 0.3%
06/03/2015 1 0.3%
06/03/2016 1 0.3%
06/03/2017 1 0.3%
06/10/2014 1 0.3%
08/01/2015 2 0.7%
08/01/2016 2 0.7%
08/01/2017 2 0.7%
08/03/2013 1 0.3%
08/03/2014 1 0.3%
08/04/2013 2 0.7%
09/01/2013 1 0.3%
09/01/2014 1 0.3%
09/02/2013 1 0.3%
09/03/2013 2 0.7%
09/08/2014 1 0.3%
09/08/2015 1 0.3%
10/02/2016 1 0.3%
10/02/2017 1 0.3%
10/05/2017 1 0.3%
10/06/2013 1 0.3%
10/09/2013 1 0.3%
10/09/2014 1 0.3%
10/09/2015 1 0.3%
10/09/2016 1 0.3%
10/09/2017 1 0.3%
10/12/2016 1 0.3%
11/05/2015 1 0.3%
11/06/2014 1 0.3%
11/06/2015 2 0.7%
11/06/2016 1 0.3%
11/06/2017 1 0.3%
11/10/2016 1 0.3%
11/10/2017 1 0.3%
11/12/2014 1 0.3%
12/01/2013 1 0.3%
12/01/2014 1 0.3%
12/01/2015 6 2.0%
12/01/2016 4 1.4%
12/01/2017 3 1.0%
12/02/2015 1 0.3%
12/02/2016 1 0.3%
12/02/2017 1 0.3%
12/05/2015 1 0.3%
12/06/2016 2 0.7%
12/09/2014 1 0.3%
12/09/2015 1 0.3%
12/09/2016 2 0.7%
13/05/2013 1 0.3%
13/05/2014 2 0.7%
13/06/2015 1 0.3%
13/07/2016 2 0.7%
13/07/2017 1 0.3%
13/09/2013 1 0.3%
13/10/2017 2 0.7%
13/10/2019 1 0.3%
13/11/2015 5 1.7%
13/11/2016 3 1.0%
13/11/2017 3 1.0%
14/02/2015 1 0.3%
14/04/2014 2 0.7%
14/05/2015 1 0.3%
14/05/2016 1 0.3%
14/05/2017 1 0.3%
14/08/2014 1 0.3%
14/09/2017 1 0.3%
15/01/2016 1 0.3%
15/04/2015 2 0.7%
15/04/2016 1 0.3%
15/04/2017 1 0.3%
15/06/2013 1 0.3%
15/06/2017 2 0.7%
16/01/2014 1 0.3%
16/01/2015 1 0.3%
16/01/2016 1 0.3%
16/01/2017 1 0.3%
16/02/2017 1 0.3%
16/06/2013 1 0.3%
16/10/2014 2 0.7%
18/04/2017 1 0.3%
18/08/2014 3 1.0%
18/11/2013 1 0.3%
18/11/2014 1 0.3%
18/12/2015 2 0.7%
18/12/2016 1 0.3%
18/12/2017 1 0.3%
19/02/2016 1 0.3%
19/05/2014 1 0.3%
19/06/2014 1 0.3%
19/10/2013 1 0.3%
19/10/2019 1 0.3%
19/11/2015 1 0.3%
19/11/2016 1 0.3%
20/05/2013 1 0.3%
21/01/2013 1 0.3%
21/01/2014 1 0.3%
21/03/2017 1 0.3%
21/04/2014 1 0.3%
21/08/2015 3 1.0%
21/08/2016 4 1.4%
21/08/2017 3 1.0%
21/11/2016 1 0.3%
21/11/2017 1 0.3%
22/01/2016 1 0.3%
22/02/2017 1 0.3%
22/04/2013 1 0.3%
22/06/2013 1 0.3%
22/07/2016 1 0.3%
22/07/2017 1 0.3%
22/09/2014 2 0.7%
22/09/2015 2 0.7%
22/10/2013 1 0.3%
22/12/2014 1 0.3%
22/12/2016 1 0.3%
23/01/2014 3 1.0%
23/05/2013 1 0.3%
23/05/2014 2 0.7%
23/05/2015 2 0.7%
23/05/2016 1 0.3%
23/05/2017 1 0.3%
23/07/2014 1 0.3%
23/08/2015 1 0.3%
24/02/2013 1 0.3%
24/02/2014 1 0.3%
24/02/2015 1 0.3%
24/03/2015 1 0.3%
24/03/2016 1 0.3%
24/03/2017 1 0.3%
24/06/2013 2 0.7%
24/06/2014 2 0.7%
24/07/2013 1 0.3%
24/07/2014 2 0.7%
24/11/2017 1 0.3%
25/04/2014 2 0.7%
25/06/2015 1 0.3%
26/01/2016 1 0.3%
26/03/2016 1 0.3%
26/07/2013 1 0.3%
26/07/2014 1 0.3%
26/09/2013 1 0.3%
26/10/2016 1 0.3%
26/12/2013 1 0.3%
27/07/2017 1 0.3%
27/09/2013 1 0.3%
27/09/2019 1 0.3%
28/01/2015 1 0.3%
28/01/2016 1 0.3%
28/01/2017 1 0.3%
28/05/2015 1 0.3%
28/05/2016 1 0.3%
28/05/2017 1 0.3%
28/06/2013 1 0.3%
28/10/2014 1 0.3%
28/10/2016 1 0.3%
28/12/2013 1 0.3%
28/12/2017 1 0.3%
29/01/2016 1 0.3%
29/01/2017 1 0.3%
29/07/2013 1 0.3%
29/07/2016 1 0.3%
29/08/2015 1 0.3%
29/08/2016 1 0.3%
29/10/2014 1 0.3%
29/12/2015 1 0.3%
30/01/2017 1 0.3%
30/04/2017 1 0.3%
30/06/2013 1 0.3%
30/07/2014 2 0.7%
30/08/2013 2 0.7%
30/11/2013 4 1.4%
30/11/2014 4 1.4%
30/11/2016 1 0.3%
30/11/2017 1 0.3%
31/01/2013 1 0.3%
31/07/2013 1 0.3%
31/07/2014 2 0.7%
31/07/2015 1 0.3%
31/07/2016 3 1.0%
31/07/2017 3 1.0%
31/12/2013 1 0.3%
31/12/2014 1 0.3%
31/12/2015 1 0.3%
31/12/2016 1 0.3%
31/12/2017 1 0.3%
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.

logo add
Página Inicial
Fale Conosco
Lei de Acesso à informação
Dúvidas Frequentes
Serviço de Informação ao Cidadão - SIC

Central de Atendimento - 0800 616161

CAPES - Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco L, Lote 06, CEP 70040-020 - Brasília, DF CNPJ 00889834/0001-08 - Copyright 2016 Capes. Todos os direitos reservados.

logo rodape