Fale conosco
Dúvidas frequentes
Serviço de Informação ao Cidadão - SIC
  • Alto contraste
  • Tamanho da fonte

CAPES - Banco de Metadados

  • Principal
  • Catálogo Central
  • Citações
Login
Página principal › Catálogo Central › DDI-BR-CAPES-CONTRATOS-2013A2016-2018-03-30 › Data Dictionary › F3 › V14

Brasil - Contratos Administrativos CAPES: 2013 a 2016, Dados Relacionados a Contratos Realizados pela CAPES - Coleta de Dados 2013 a 2016

central
ID de Referência DDI-BR-CAPES-CONTRATOS-2013A2016-2018-03-30
Ano 2016 - 2017
País Brasil
Produtor(es) CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CGLOG - Coordenação Geral de Recursos Logísticos
Patrocinador(es) Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES -
Metadado PDF Documento PDF
Criado em
29/03/2018
Última modificação
29/03/2018
Visualizações por página
22618
  • Descrição do Estudo
  • Dicionário de dados
  • Dicionário de dados
    • CONTRATOS_CAPES_2013
      _2016
  • Grupo de variáveis
      • AN
      • VL
      • NM
      • TP
      • NR
      • DT
É uma variável contínua e numérica (VL_CONTRATO)
Arquivo: CONTRATOS_CAPES_2013_2016
Informação geral
Tipo: Discreto
Formato: character
Tamanho: 14
Casos válidos: 297
Inválido: 0
Definição
Valor máximo do contrato em reais. O valor global é quase sempre uma estimativa do máximo que pode ser gasto em um contrato e, portanto, não reflete o que foi/será efetivamente gasto.
Categorias
ValorCategoriaCasos
$1,006,000.00 1 0.3%
$1,051,000.00 1 0.3%
$1,054,653.84 2 0.7%
$1,089,252.39 1 0.3%
$1,098,252.96 1 0.3%
$1,150,000.00 1 0.3%
$1,228,583.52 1 0.3%
$1,269,998.89 1 0.3%
$1,345,178.29 1 0.3%
$1,374,996.00 1 0.3%
$1,424,514.84 1 0.3%
$1,437,054.00 1 0.3%
$1,446,207.00 1 0.3%
$1,500,000.00 2 0.7%
$1,506,279.00 1 0.3%
$1,547,202.96 1 0.3%
$1,593,108.84 2 0.7%
$1,601,026.56 3 1.0%
$1,643,314.92 2 0.7%
$1,705,845.00 1 0.3%
$1,756,189.95 2 0.7%
$1,773,440.40 2 0.7%
$1,799,795.52 1 0.3%
$1,918.80 1 0.3%
$1,956,180.00 1 0.3%
$1,977,248.16 2 0.7%
$10,300.00 1 0.3%
$101,478.33 1 0.3%
$103,460.00 1 0.3%
$103,569.90 1 0.3%
$104,960.00 1 0.3%
$107,640.00 1 0.3%
$11,011,798.80 1 0.3%
$11,760,000.00 1 0.3%
$111,103.96 3 1.0%
$112,569.08 2 0.7%
$12,499,747.00 2 0.7%
$12,647,446.80 1 0.3%
$120,000.00 3 1.0%
$125,000.00 1 0.3%
$13,090.00 1 0.3%
$13,185,270.21 1 0.3%
$13,363,292.28 1 0.3%
$130,795.00 1 0.3%
$132,750.77 1 0.3%
$14,450.00 1 0.3%
$14,779,912.44 1 0.3%
$141,292.80 1 0.3%
$144,000.00 1 0.3%
$145,762.00 1 0.3%
$148,417.08 1 0.3%
$15,000.00 4 1.3%
$15,060,057.50 3 1.0%
$15,655.78 1 0.3%
$15,980,237.52 1 0.3%
$155,232.00 1 0.3%
$16,000.00 1 0.3%
$16,726.08 1 0.3%
$164,398.00 1 0.3%
$168,908.96 1 0.3%
$17,336.88 1 0.3%
$178,545.62 1 0.3%
$179,746.08 1 0.3%
$18,200.00 1 0.3%
$18,409,563.75 1 0.3%
$19,560.00 1 0.3%
$193,761.56 1 0.3%
$197,400.00 2 0.7%
$2,030,676.00 1 0.3%
$2,093,114.90 1 0.3%
$2,099,500.00 1 0.3%
$2,183,790.12 1 0.3%
$2,226,809.76 1 0.3%
$2,301,158.00 1 0.3%
$2,301,357.48 1 0.3%
$2,313,183.00 1 0.3%
$2,336,598.24 1 0.3%
$2,336,598.84 2 0.7%
$2,396,927.60 1 0.3%
$2,481,000.00 1 0.3%
$2,493,876.00 1 0.3%
$2,519,214.72 1 0.3%
$2,646,318.72 1 0.3%
$2,727,338.49 1 0.3%
$2,793,000.20 1 0.3%
$2,808,333.36 1 0.3%
$2,853,768.89 1 0.3%
$2,944,640.00 1 0.3%
$20,000.00 1 0.3%
$20,897.28 3 1.0%
$200,000.00 1 0.3%
$204,325.09 1 0.3%
$21,707.49 1 0.3%
$222,750.00 1 0.3%
$228,291.60 1 0.3%
$24,609.12 1 0.3%
$24,834.30 3 1.0%
$24,999.86 1 0.3%
$242,326.40 1 0.3%
$249,659.69 4 1.3%
$25,000.00 1 0.3%
$25,515.08 1 0.3%
$257,800.00 2 0.7%
$26,856.00 1 0.3%
$264,000.00 1 0.3%
$269,500.00 1 0.3%
$270,173.71 1 0.3%
$271,300.91 1 0.3%
$28,500.00 1 0.3%
$282,600.00 1 0.3%
$292,947.64 1 0.3%
$296,150.88 1 0.3%
$3,000,000.00 1 0.3%
$3,168,001.90 1 0.3%
$3,316,976.55 1 0.3%
$3,423,593.25 1 0.3%
$3,571,480.92 1 0.3%
$3,743,690.00 1 0.3%
$3,826,944.00 2 0.7%
$3,962,800.51 1 0.3%
$30,000.00 1 0.3%
$304.39 1 0.3%
$308,146.40 1 0.3%
$311,846.00 2 0.7%
$32,640.00 1 0.3%
$321,454.64 1 0.3%
$336,328.70 1 0.3%
$338,500.00 1 0.3%
$34,299.90 1 0.3%
$34,306.00 1 0.3%
$340,350.00 1 0.3%
$349,803.44 1 0.3%
$35,826,170.00 1 0.3%
$350,500.00 3 1.0%
$360,000.00 2 0.7%
$37,800.00 1 0.3%
$381,480.00 1 0.3%
$388,224.00 1 0.3%
$393,299.80 1 0.3%
$393,842.01 1 0.3%
$393,842.02 1 0.3%
$4,408,999.67 1 0.3%
$4,475,431.78 1 0.3%
$4,577,579.25 1 0.3%
$4,852,168.00 1 0.3%
$4,957,764.84 1 0.3%
$404,179.08 1 0.3%
$41,788.80 1 0.3%
$413,520.00 2 0.7%
$417,822.80 1 0.3%
$418,000.00 1 0.3%
$418,716.00 1 0.3%
$42,000.00 1 0.3%
$43,788.00 1 0.3%
$44,760.30 1 0.3%
$442,791.02 1 0.3%
$45,100.00 1 0.3%
$453,045.90 1 0.3%
$46,725.00 1 0.3%
$47,100.00 1 0.3%
$479,584.74 1 0.3%
$479,912.12 1 0.3%
$484,652.80 2 0.7%
$486,749.00 1 0.3%
$490,599.96 2 0.7%
$5,118,100.00 1 0.3%
$5,628,844.80 1 0.3%
$5,845.00 2 0.7%
$5,890.00 1 0.3%
$500,000.00 2 0.7%
$501,468.72 3 1.0%
$525,081.64 1 0.3%
$53,491.18 1 0.3%
$53,550.00 1 0.3%
$540,000.00 1 0.3%
$558,357.05 1 0.3%
$558,600.04 1 0.3%
$57,528.93 1 0.3%
$57,600.00 1 0.3%
$58,500.00 1 0.3%
$586,236.00 1 0.3%
$591,316.90 1 0.3%
$6,004,521.60 1 0.3%
$6,084,560.36 1 0.3%
$6,137,489.44 1 0.3%
$6,272.00 2 0.7%
$6,548.72 1 0.3%
$60,000.00 1 0.3%
$616,292.80 2 0.7%
$620,299.20 1 0.3%
$624,552.80 1 0.3%
$63,100.00 1 0.3%
$634,292.00 1 0.3%
$65,800.00 1 0.3%
$688,683.00 1 0.3%
$691,822.68 1 0.3%
$7,056,885.36 2 0.7%
$7,940.00 1 0.3%
$7,959.00 2 0.7%
$73,710.00 1 0.3%
$731,998.00 1 0.3%
$74,670.00 2 0.7%
$740,000.00 1 0.3%
$75,000.00 1 0.3%
$76,400.00 1 0.3%
$778,981.60 1 0.3%
$8,000.00 1 0.3%
$8,059.85 1 0.3%
$8,755.40 1 0.3%
$825,000.00 1 0.3%
$84,060.24 1 0.3%
$85,240.00 1 0.3%
$85,500.00 3 1.0%
$85,568.17 2 0.7%
$87,800.00 1 0.3%
$871,961.20 1 0.3%
$889,951.45 1 0.3%
$89,182.82 1 0.3%
$896,255.00 1 0.3%
$9,300.18 1 0.3%
$9,335.52 1 0.3%
$9,500,000.00 1 0.3%
$9,568,661.00 1 0.3%
$9,703,335.60 1 0.3%
$9,986,396.16 1 0.3%
$9,991,848.72 2 0.7%
$90,999.10 1 0.3%
$91,540.00 1 0.3%
$910,000.00 2 0.7%
$92,790.13 1 0.3%
$922,834.00 1 0.3%
$925,842.40 2 0.7%
$936,000.00 1 0.3%
$955,800.96 1 0.3%
$96,240.00 2 0.7%
$97,706.00 1 0.3%
$983,970.00 1 0.3%
$984.000,00 1 0.3%
$99,000.00 1 0.3%
$992,000.00 3 1.0%
$998,530.00 1 0.3%
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.

logo add
Página Inicial
Fale Conosco
Lei de Acesso à informação
Dúvidas Frequentes
Serviço de Informação ao Cidadão - SIC

Central de Atendimento - 0800 616161

CAPES - Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco L, Lote 06, CEP 70040-020 - Brasília, DF CNPJ 00889834/0001-08 - Copyright 2016 Capes. Todos os direitos reservados.

logo rodape