Brasil - Contratos Administrativos CAPES: 2013 a 2016, Dados Relacionados a Contratos Realizados pela CAPES - Coleta de Dados 2013 a 2016
| ID de Referência | DDI-BR-CAPES-CONTRATOS-2013A2016-2018-03-30 |
| Ano | 2016 - 2017 |
| País | Brasil |
| Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CGLOG - Coordenação Geral de Recursos Logísticos |
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
| Metadado |
Documento PDF
|
Criado em
29/03/2018
Última modificação
29/03/2018
Visualizações por página
22618
É uma variável contínua e numérica
(VL_CONTRATO)
Arquivo: CONTRATOS_CAPES_2013_2016
Arquivo: CONTRATOS_CAPES_2013_2016
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: character Tamanho: 14 | Casos válidos: 297 Inválido: 0 |
Definição
Valor máximo do contrato em reais. O valor global é quase sempre uma estimativa do máximo que pode ser gasto em um contrato e, portanto, não reflete o que foi/será efetivamente gasto.
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| $1,006,000.00 | 1 | ||
| $1,051,000.00 | 1 | ||
| $1,054,653.84 | 2 | ||
| $1,089,252.39 | 1 | ||
| $1,098,252.96 | 1 | ||
| $1,150,000.00 | 1 | ||
| $1,228,583.52 | 1 | ||
| $1,269,998.89 | 1 | ||
| $1,345,178.29 | 1 | ||
| $1,374,996.00 | 1 | ||
| $1,424,514.84 | 1 | ||
| $1,437,054.00 | 1 | ||
| $1,446,207.00 | 1 | ||
| $1,500,000.00 | 2 | ||
| $1,506,279.00 | 1 | ||
| $1,547,202.96 | 1 | ||
| $1,593,108.84 | 2 | ||
| $1,601,026.56 | 3 | ||
| $1,643,314.92 | 2 | ||
| $1,705,845.00 | 1 | ||
| $1,756,189.95 | 2 | ||
| $1,773,440.40 | 2 | ||
| $1,799,795.52 | 1 | ||
| $1,918.80 | 1 | ||
| $1,956,180.00 | 1 | ||
| $1,977,248.16 | 2 | ||
| $10,300.00 | 1 | ||
| $101,478.33 | 1 | ||
| $103,460.00 | 1 | ||
| $103,569.90 | 1 | ||
| $104,960.00 | 1 | ||
| $107,640.00 | 1 | ||
| $11,011,798.80 | 1 | ||
| $11,760,000.00 | 1 | ||
| $111,103.96 | 3 | ||
| $112,569.08 | 2 | ||
| $12,499,747.00 | 2 | ||
| $12,647,446.80 | 1 | ||
| $120,000.00 | 3 | ||
| $125,000.00 | 1 | ||
| $13,090.00 | 1 | ||
| $13,185,270.21 | 1 | ||
| $13,363,292.28 | 1 | ||
| $130,795.00 | 1 | ||
| $132,750.77 | 1 | ||
| $14,450.00 | 1 | ||
| $14,779,912.44 | 1 | ||
| $141,292.80 | 1 | ||
| $144,000.00 | 1 | ||
| $145,762.00 | 1 | ||
| $148,417.08 | 1 | ||
| $15,000.00 | 4 | ||
| $15,060,057.50 | 3 | ||
| $15,655.78 | 1 | ||
| $15,980,237.52 | 1 | ||
| $155,232.00 | 1 | ||
| $16,000.00 | 1 | ||
| $16,726.08 | 1 | ||
| $164,398.00 | 1 | ||
| $168,908.96 | 1 | ||
| $17,336.88 | 1 | ||
| $178,545.62 | 1 | ||
| $179,746.08 | 1 | ||
| $18,200.00 | 1 | ||
| $18,409,563.75 | 1 | ||
| $19,560.00 | 1 | ||
| $193,761.56 | 1 | ||
| $197,400.00 | 2 | ||
| $2,030,676.00 | 1 | ||
| $2,093,114.90 | 1 | ||
| $2,099,500.00 | 1 | ||
| $2,183,790.12 | 1 | ||
| $2,226,809.76 | 1 | ||
| $2,301,158.00 | 1 | ||
| $2,301,357.48 | 1 | ||
| $2,313,183.00 | 1 | ||
| $2,336,598.24 | 1 | ||
| $2,336,598.84 | 2 | ||
| $2,396,927.60 | 1 | ||
| $2,481,000.00 | 1 | ||
| $2,493,876.00 | 1 | ||
| $2,519,214.72 | 1 | ||
| $2,646,318.72 | 1 | ||
| $2,727,338.49 | 1 | ||
| $2,793,000.20 | 1 | ||
| $2,808,333.36 | 1 | ||
| $2,853,768.89 | 1 | ||
| $2,944,640.00 | 1 | ||
| $20,000.00 | 1 | ||
| $20,897.28 | 3 | ||
| $200,000.00 | 1 | ||
| $204,325.09 | 1 | ||
| $21,707.49 | 1 | ||
| $222,750.00 | 1 | ||
| $228,291.60 | 1 | ||
| $24,609.12 | 1 | ||
| $24,834.30 | 3 | ||
| $24,999.86 | 1 | ||
| $242,326.40 | 1 | ||
| $249,659.69 | 4 | ||
| $25,000.00 | 1 | ||
| $25,515.08 | 1 | ||
| $257,800.00 | 2 | ||
| $26,856.00 | 1 | ||
| $264,000.00 | 1 | ||
| $269,500.00 | 1 | ||
| $270,173.71 | 1 | ||
| $271,300.91 | 1 | ||
| $28,500.00 | 1 | ||
| $282,600.00 | 1 | ||
| $292,947.64 | 1 | ||
| $296,150.88 | 1 | ||
| $3,000,000.00 | 1 | ||
| $3,168,001.90 | 1 | ||
| $3,316,976.55 | 1 | ||
| $3,423,593.25 | 1 | ||
| $3,571,480.92 | 1 | ||
| $3,743,690.00 | 1 | ||
| $3,826,944.00 | 2 | ||
| $3,962,800.51 | 1 | ||
| $30,000.00 | 1 | ||
| $304.39 | 1 | ||
| $308,146.40 | 1 | ||
| $311,846.00 | 2 | ||
| $32,640.00 | 1 | ||
| $321,454.64 | 1 | ||
| $336,328.70 | 1 | ||
| $338,500.00 | 1 | ||
| $34,299.90 | 1 | ||
| $34,306.00 | 1 | ||
| $340,350.00 | 1 | ||
| $349,803.44 | 1 | ||
| $35,826,170.00 | 1 | ||
| $350,500.00 | 3 | ||
| $360,000.00 | 2 | ||
| $37,800.00 | 1 | ||
| $381,480.00 | 1 | ||
| $388,224.00 | 1 | ||
| $393,299.80 | 1 | ||
| $393,842.01 | 1 | ||
| $393,842.02 | 1 | ||
| $4,408,999.67 | 1 | ||
| $4,475,431.78 | 1 | ||
| $4,577,579.25 | 1 | ||
| $4,852,168.00 | 1 | ||
| $4,957,764.84 | 1 | ||
| $404,179.08 | 1 | ||
| $41,788.80 | 1 | ||
| $413,520.00 | 2 | ||
| $417,822.80 | 1 | ||
| $418,000.00 | 1 | ||
| $418,716.00 | 1 | ||
| $42,000.00 | 1 | ||
| $43,788.00 | 1 | ||
| $44,760.30 | 1 | ||
| $442,791.02 | 1 | ||
| $45,100.00 | 1 | ||
| $453,045.90 | 1 | ||
| $46,725.00 | 1 | ||
| $47,100.00 | 1 | ||
| $479,584.74 | 1 | ||
| $479,912.12 | 1 | ||
| $484,652.80 | 2 | ||
| $486,749.00 | 1 | ||
| $490,599.96 | 2 | ||
| $5,118,100.00 | 1 | ||
| $5,628,844.80 | 1 | ||
| $5,845.00 | 2 | ||
| $5,890.00 | 1 | ||
| $500,000.00 | 2 | ||
| $501,468.72 | 3 | ||
| $525,081.64 | 1 | ||
| $53,491.18 | 1 | ||
| $53,550.00 | 1 | ||
| $540,000.00 | 1 | ||
| $558,357.05 | 1 | ||
| $558,600.04 | 1 | ||
| $57,528.93 | 1 | ||
| $57,600.00 | 1 | ||
| $58,500.00 | 1 | ||
| $586,236.00 | 1 | ||
| $591,316.90 | 1 | ||
| $6,004,521.60 | 1 | ||
| $6,084,560.36 | 1 | ||
| $6,137,489.44 | 1 | ||
| $6,272.00 | 2 | ||
| $6,548.72 | 1 | ||
| $60,000.00 | 1 | ||
| $616,292.80 | 2 | ||
| $620,299.20 | 1 | ||
| $624,552.80 | 1 | ||
| $63,100.00 | 1 | ||
| $634,292.00 | 1 | ||
| $65,800.00 | 1 | ||
| $688,683.00 | 1 | ||
| $691,822.68 | 1 | ||
| $7,056,885.36 | 2 | ||
| $7,940.00 | 1 | ||
| $7,959.00 | 2 | ||
| $73,710.00 | 1 | ||
| $731,998.00 | 1 | ||
| $74,670.00 | 2 | ||
| $740,000.00 | 1 | ||
| $75,000.00 | 1 | ||
| $76,400.00 | 1 | ||
| $778,981.60 | 1 | ||
| $8,000.00 | 1 | ||
| $8,059.85 | 1 | ||
| $8,755.40 | 1 | ||
| $825,000.00 | 1 | ||
| $84,060.24 | 1 | ||
| $85,240.00 | 1 | ||
| $85,500.00 | 3 | ||
| $85,568.17 | 2 | ||
| $87,800.00 | 1 | ||
| $871,961.20 | 1 | ||
| $889,951.45 | 1 | ||
| $89,182.82 | 1 | ||
| $896,255.00 | 1 | ||
| $9,300.18 | 1 | ||
| $9,335.52 | 1 | ||
| $9,500,000.00 | 1 | ||
| $9,568,661.00 | 1 | ||
| $9,703,335.60 | 1 | ||
| $9,986,396.16 | 1 | ||
| $9,991,848.72 | 2 | ||
| $90,999.10 | 1 | ||
| $91,540.00 | 1 | ||
| $910,000.00 | 2 | ||
| $92,790.13 | 1 | ||
| $922,834.00 | 1 | ||
| $925,842.40 | 2 | ||
| $936,000.00 | 1 | ||
| $955,800.96 | 1 | ||
| $96,240.00 | 2 | ||
| $97,706.00 | 1 | ||
| $983,970.00 | 1 | ||
| $984.000,00 | 1 | ||
| $99,000.00 | 1 | ||
| $992,000.00 | 3 | ||
| $998,530.00 | 1 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.

Documento PDF 
