Fale conosco
Dúvidas frequentes
Serviço de Informação ao Cidadão - SIC
  • Alto contraste
  • Tamanho da fonte

CAPES - Banco de Metadados

  • Principal
  • Catálogo Central
  • Citações
Login
Página principal › Catálogo Central › DDI-BR-CAPES-CONTRATOS-2013A2016-2018-03-30 › Data Dictionary › F3 › V8

Brasil - Contratos Administrativos CAPES: 2013 a 2016, Dados Relacionados a Contratos Realizados pela CAPES - Coleta de Dados 2013 a 2016

central
ID de Referência DDI-BR-CAPES-CONTRATOS-2013A2016-2018-03-30
Ano 2016 - 2017
País Brasil
Produtor(es) CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CGLOG - Coordenação Geral de Recursos Logísticos
Patrocinador(es) Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES -
Metadado PDF Documento PDF
Criado em
29/03/2018
Última modificação
29/03/2018
Visualizações por página
22620
  • Descrição do Estudo
  • Dicionário de dados
  • Dicionário de dados
    • CONTRATOS_CAPES_2013
      _2016
  • Grupo de variáveis
      • AN
      • VL
      • NM
      • TP
      • NR
      • DT
Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. (NR_CNPJ)
Arquivo: CONTRATOS_CAPES_2013_2016
Informação geral
Tipo: Discreto
Formato: character
Tamanho: 18
Casos válidos: 297
Inválido: 0
Definição
Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa no formato XX.XXX.XXX/XXXX-XX
Categorias
ValorCategoriaCasos
00.001.388/0002-26 1 0.3%
00.013.698/0001-80 1 0.3%
00.082.024/0001-37 1 0.3%
00.398.099/0001-21 1 0.3%
00.520.304/0001-80 2 0.7%
00.665.620/0001-40 3 1.0%
00.710.799/0001-00 6 2.0%
00.717.511/0003-90 1 0.3%
00.928.375/0001-16 1 0.3%
00.952.617/0001-07 1 0.3%
01.011.976/0001-22 9 3.0%
01.018.845/0001-77 1 0.3%
01.127.357/0001-06 2 0.7%
01.127.357/0003-60 1 0.3%
01.134.191/0001-47 3 1.0%
01.164.691/0001-21 3 1.0%
01.245.055/0001-24 1 0.3%
01.251.189/0001-58 1 0.3%
01.253.053/0001-87 3 1.0%
01.554.285/0001-75 1 0.3%
01.570.442/0001-36 1 0.3%
01.644.731/0001-32 5 1.7%
01.645.738/0001-79 2 0.7%
01.645.738/0002-50 4 1.3%
02.036.987/0001-20 3 1.0%
02.282.727/0001-34 5 1.7%
03.017.428/0001-35 1 0.3%
03.263.975/0001-09 1 0.3%
03.420.926/0001-24 2 0.7%
03.420.926/0011-04 2 0.7%
03.476.184/0001-59 1 0.3%
03.557.312/0001-99 2 0.7%
03.619.767/0001-91 1 0.3%
04.095.869/0001-18 2 0.7%
04.198.254/0001-17 1 0.3%
04.206.050/0051-40 2 0.7%
04.361.968/0001-02 1 0.3%
04.699.854/0001-69 1 0.3%
04.724.690/0001-82 1 0.3%
04.786.911/0001-47 4 1.3%
04.989.440/0001-74 1 0.3%
05.023.506/0001-30 4 1.3%
05.058.935/0001-42 6 2.0%
05.333.907/0001-96 1 0.3%
05.340.845/0001-40 2 0.7%
05.355.405/0001-66 1 0.3%
05.510.654/0004-21 2 0.7%
05.807.152/0001-14 1 0.3%
05.814.455/0001-64 4 1.3%
05.823.840/0001-78 1 0.3%
05.926.726/0001-73 1 0.3%
05.977.006/0001-37 1 0.3%
06.061.285/0001-57 10 3.4%
06.064.175/0001-49 4 1.3%
06.090.065/0001-51 7 2.4%
06.220.002/0001-72 2 0.7%
06.926.223/0001-60 1 0.3%
07.454.690/0001-06 3 1.0%
07.522.669/0001-92 1 0.3%
07.594.862/0001-39 1 0.3%
07.605.506/0001-73 1 0.3%
08.198.805/0001-01 3 1.0%
08.349.324/0001-41 1 0.3%
08.414.767/0001-79 6 2.0%
08.670.505/0001-75 2 0.7%
08.670.505/0003-37 1 0.3%
08.893.888/0001-40 4 1.3%
08.903.662/0001-83 1 0.3%
09.202.645/0001-81 1 0.3%
09.243.050/0001-74 1 0.3%
09.370.244/0001-30 10 3.4%
10.629.386/0001-59 1 0.3%
10.682.187/0001-04 1 0.3%
10.752.144/0001-58 3 1.0%
11.014.473/0001-64 1 0.3%
11.809.283/0001-33 1 0.3%
115406/20415 5 1.7%
12.537.220/0001-38 1 0.3%
13.406.686/0001-67 1 0.3%
13.627.448/0001-81 1 0.3%
13.828.370/0001-63 1 0.3%
14.317.128/0001-98 1 0.3%
14.465.981/0001-57 1 0.3%
14.682.038/0001-04 3 1.0%
14.920.041/0001-00 1 0.3%
154040/15257 1 0.3%
16.894.574/0001-90 1 0.3%
17.927.338/0001-96 1 0.3%
18.404.076/0001-48 1 0.3%
19.048.341/0001-65 1 0.3%
20.204.491/0001-08 1 0.3%
21.246.699/0031-60 6 2.0%
26.414.755/0001-26 7 2.4%
29.739.737/0009-60 1 0.3%
32.578.387/0003-16 1 0.3%
33.040.981/0001-50 1 0.3%
33.065.699/0001-27 2 0.7%
33.164.021/0001-00 1 0.3%
33.423.575/0001-76 6 2.0%
33.430.133/0001-57 1 0.3%
33.530.486/0001-29 4 1.3%
34.028.316/0007-07 6 2.0%
34.409.656/0001-84 2 0.7%
37.165.529/0001-75 2 0.7%
37.977.691/0007-83 1 0.3%
38.068.664/0001-65 3 1.0%
40.432.544/0001-47 8 2.7%
40.888.380/0001-67 1 0.3%
42.194.191/0001-10 4 1.3%
43.209.436/0001-06 1 0.3%
54.526.082/0004-84 2 0.7%
56.768.666/0001-49 1 0.3%
58.069.360/0001-20 1 0.3%
59.456.277/0001-76 1 0.3%
59.456.277/0003-38 2 0.7%
60.831.344/0001-74 2 0.7%
61.383.493/0001-80 1 0.3%
61.573.796/0001-66 3 1.0%
61.600.839/0001-55 3 1.0%
61.797.924/0007-40 1 0.3%
65.599.953/0004-06 5 1.7%
70.597.174/0001-69 1 0.3%
71.208.516/0001-74 1 0.3%
72.820.822/0027-69 1 0.3%
72.827.405/0004-51 3 1.0%
76.535.764/0001-43 4 1.3%
78.931.474/0001-44 1 0.3%
81.243.735/0001-48 2 0.7%
81.627.838/0001-01 3 1.0%
93.969.707/0001-91 1 0.3%
94.316.916/0005-22 2 0.7%
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.

logo add
Página Inicial
Fale Conosco
Lei de Acesso à informação
Dúvidas Frequentes
Serviço de Informação ao Cidadão - SIC

Central de Atendimento - 0800 616161

CAPES - Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco L, Lote 06, CEP 70040-020 - Brasília, DF CNPJ 00889834/0001-08 - Copyright 2016 Capes. Todos os direitos reservados.

logo rodape