Brasil - Contratos Administrativos CAPES: 2013 a 2016, Dados Relacionados a Contratos Realizados pela CAPES - Coleta de Dados 2013 a 2016
| ID de Referência | DDI-BR-CAPES-CONTRATOS-2013A2016-2018-03-30 |
| Ano | 2016 - 2017 |
| País | Brasil |
| Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CGLOG - Coordenação Geral de Recursos Logísticos |
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
| Metadado |
Documento PDF
|
Criado em
29/03/2018
Última modificação
29/03/2018
Visualizações por página
22620
Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
(NR_CNPJ)
Arquivo: CONTRATOS_CAPES_2013_2016
Arquivo: CONTRATOS_CAPES_2013_2016
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: character Tamanho: 18 | Casos válidos: 297 Inválido: 0 |
Definição
Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa no formato XX.XXX.XXX/XXXX-XX
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 00.001.388/0002-26 | 1 | ||
| 00.013.698/0001-80 | 1 | ||
| 00.082.024/0001-37 | 1 | ||
| 00.398.099/0001-21 | 1 | ||
| 00.520.304/0001-80 | 2 | ||
| 00.665.620/0001-40 | 3 | ||
| 00.710.799/0001-00 | 6 | ||
| 00.717.511/0003-90 | 1 | ||
| 00.928.375/0001-16 | 1 | ||
| 00.952.617/0001-07 | 1 | ||
| 01.011.976/0001-22 | 9 | ||
| 01.018.845/0001-77 | 1 | ||
| 01.127.357/0001-06 | 2 | ||
| 01.127.357/0003-60 | 1 | ||
| 01.134.191/0001-47 | 3 | ||
| 01.164.691/0001-21 | 3 | ||
| 01.245.055/0001-24 | 1 | ||
| 01.251.189/0001-58 | 1 | ||
| 01.253.053/0001-87 | 3 | ||
| 01.554.285/0001-75 | 1 | ||
| 01.570.442/0001-36 | 1 | ||
| 01.644.731/0001-32 | 5 | ||
| 01.645.738/0001-79 | 2 | ||
| 01.645.738/0002-50 | 4 | ||
| 02.036.987/0001-20 | 3 | ||
| 02.282.727/0001-34 | 5 | ||
| 03.017.428/0001-35 | 1 | ||
| 03.263.975/0001-09 | 1 | ||
| 03.420.926/0001-24 | 2 | ||
| 03.420.926/0011-04 | 2 | ||
| 03.476.184/0001-59 | 1 | ||
| 03.557.312/0001-99 | 2 | ||
| 03.619.767/0001-91 | 1 | ||
| 04.095.869/0001-18 | 2 | ||
| 04.198.254/0001-17 | 1 | ||
| 04.206.050/0051-40 | 2 | ||
| 04.361.968/0001-02 | 1 | ||
| 04.699.854/0001-69 | 1 | ||
| 04.724.690/0001-82 | 1 | ||
| 04.786.911/0001-47 | 4 | ||
| 04.989.440/0001-74 | 1 | ||
| 05.023.506/0001-30 | 4 | ||
| 05.058.935/0001-42 | 6 | ||
| 05.333.907/0001-96 | 1 | ||
| 05.340.845/0001-40 | 2 | ||
| 05.355.405/0001-66 | 1 | ||
| 05.510.654/0004-21 | 2 | ||
| 05.807.152/0001-14 | 1 | ||
| 05.814.455/0001-64 | 4 | ||
| 05.823.840/0001-78 | 1 | ||
| 05.926.726/0001-73 | 1 | ||
| 05.977.006/0001-37 | 1 | ||
| 06.061.285/0001-57 | 10 | ||
| 06.064.175/0001-49 | 4 | ||
| 06.090.065/0001-51 | 7 | ||
| 06.220.002/0001-72 | 2 | ||
| 06.926.223/0001-60 | 1 | ||
| 07.454.690/0001-06 | 3 | ||
| 07.522.669/0001-92 | 1 | ||
| 07.594.862/0001-39 | 1 | ||
| 07.605.506/0001-73 | 1 | ||
| 08.198.805/0001-01 | 3 | ||
| 08.349.324/0001-41 | 1 | ||
| 08.414.767/0001-79 | 6 | ||
| 08.670.505/0001-75 | 2 | ||
| 08.670.505/0003-37 | 1 | ||
| 08.893.888/0001-40 | 4 | ||
| 08.903.662/0001-83 | 1 | ||
| 09.202.645/0001-81 | 1 | ||
| 09.243.050/0001-74 | 1 | ||
| 09.370.244/0001-30 | 10 | ||
| 10.629.386/0001-59 | 1 | ||
| 10.682.187/0001-04 | 1 | ||
| 10.752.144/0001-58 | 3 | ||
| 11.014.473/0001-64 | 1 | ||
| 11.809.283/0001-33 | 1 | ||
| 115406/20415 | 5 | ||
| 12.537.220/0001-38 | 1 | ||
| 13.406.686/0001-67 | 1 | ||
| 13.627.448/0001-81 | 1 | ||
| 13.828.370/0001-63 | 1 | ||
| 14.317.128/0001-98 | 1 | ||
| 14.465.981/0001-57 | 1 | ||
| 14.682.038/0001-04 | 3 | ||
| 14.920.041/0001-00 | 1 | ||
| 154040/15257 | 1 | ||
| 16.894.574/0001-90 | 1 | ||
| 17.927.338/0001-96 | 1 | ||
| 18.404.076/0001-48 | 1 | ||
| 19.048.341/0001-65 | 1 | ||
| 20.204.491/0001-08 | 1 | ||
| 21.246.699/0031-60 | 6 | ||
| 26.414.755/0001-26 | 7 | ||
| 29.739.737/0009-60 | 1 | ||
| 32.578.387/0003-16 | 1 | ||
| 33.040.981/0001-50 | 1 | ||
| 33.065.699/0001-27 | 2 | ||
| 33.164.021/0001-00 | 1 | ||
| 33.423.575/0001-76 | 6 | ||
| 33.430.133/0001-57 | 1 | ||
| 33.530.486/0001-29 | 4 | ||
| 34.028.316/0007-07 | 6 | ||
| 34.409.656/0001-84 | 2 | ||
| 37.165.529/0001-75 | 2 | ||
| 37.977.691/0007-83 | 1 | ||
| 38.068.664/0001-65 | 3 | ||
| 40.432.544/0001-47 | 8 | ||
| 40.888.380/0001-67 | 1 | ||
| 42.194.191/0001-10 | 4 | ||
| 43.209.436/0001-06 | 1 | ||
| 54.526.082/0004-84 | 2 | ||
| 56.768.666/0001-49 | 1 | ||
| 58.069.360/0001-20 | 1 | ||
| 59.456.277/0001-76 | 1 | ||
| 59.456.277/0003-38 | 2 | ||
| 60.831.344/0001-74 | 2 | ||
| 61.383.493/0001-80 | 1 | ||
| 61.573.796/0001-66 | 3 | ||
| 61.600.839/0001-55 | 3 | ||
| 61.797.924/0007-40 | 1 | ||
| 65.599.953/0004-06 | 5 | ||
| 70.597.174/0001-69 | 1 | ||
| 71.208.516/0001-74 | 1 | ||
| 72.820.822/0027-69 | 1 | ||
| 72.827.405/0004-51 | 3 | ||
| 76.535.764/0001-43 | 4 | ||
| 78.931.474/0001-44 | 1 | ||
| 81.243.735/0001-48 | 2 | ||
| 81.627.838/0001-01 | 3 | ||
| 93.969.707/0001-91 | 1 | ||
| 94.316.916/0005-22 | 2 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.

Documento PDF 
