Brasil - Contratos Administrativos CAPES: 2013 a 2016, Dados Relacionados a Contratos Realizados pela CAPES - Coleta de Dados 2013 a 2016
| ID de Referência | DDI-BR-CAPES-CONTRATOS-2013A2016-2018-03-30 |
| Ano | 2016 - 2017 |
| País | Brasil |
| Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CGLOG - Coordenação Geral de Recursos Logísticos |
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
| Metadado |
Documento PDF
|
Criado em
29/03/2018
Última modificação
29/03/2018
Visualizações por página
22624
Nome da empresa com a qual o contrato administrativo foi firmado.
(NM_EMPRESA)
Arquivo: CONTRATOS_CAPES_2013_2016
Arquivo: CONTRATOS_CAPES_2013_2016
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: character Tamanho: 55 | Casos válidos: 297 Inválido: 0 |
Definição
Nome da empresa com a qual o contrato administrativo foi firmado. No caso de contratos administrativos, são sempre empresas brasileiras e não há limitação a priori de porte e localização geográfica.
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| A ACCREW EMILY TRADUCOES LTDA - EPP | 1 | ||
| ABRANTES SOLUCOES LTDA - ME | 1 | ||
| ACECO TI S.A. | 1 | ||
| ACP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME | 1 | ||
| AIG SEGUROS BRASIL S.A. | 1 | ||
| AIRES TURISMO LTDA | 4 | ||
| ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A. | 6 | ||
| ALGAR TELECOM S/A | 1 | ||
| ALGAR TI CONSULTORIA S/A | 2 | ||
| ALLEN RIO SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | 6 | ||
| ALLIANZ SEGUROS S/A | 3 | ||
| AMEK TRADUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 3 | ||
| AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS | 1 | ||
| ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO | 1 | ||
| AVANTY TRANSPORTES E LOCACOES - EIRELI - ME | 1 | ||
| BRASILIA PLANEJAMENTO EM RECURSOS HUMANOS LTDA- ME | 3 | ||
| BUSINESS TO TECHNOLOGY CONSULTORIA E ANALISE DE SISTEMA | 10 | ||
| CALC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 1 | ||
| CAPGEMINI BRASIL S/A | 5 | ||
| CAPITAL SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA - ME | 6 | ||
| CEB Distribuição S.A. | 1 | ||
| CENTRO DE GESTAO E ESTUDOS ESTRATEGICOS | 1 | ||
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 3 | ||
| CENTRO MEDICO DE CHECK UP LTDA | 1 | ||
| CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 1 | ||
| CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORIO E S | 1 | ||
| CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | 7 | ||
| CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP | 2 | ||
| CLARO S.A. | 8 | ||
| COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL | 1 | ||
| CONFEDERACAO NACIONAL DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E T | 6 | ||
| CONSULT 4 IT GERENCIAMENTO E TREINAMENTO LTDA - ME | 1 | ||
| CPM BRAXIS OUTSOURCING S/A | 1 | ||
| CTIS TECNOLOGIA S.A | 5 | ||
| DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 10 | ||
| DILETTO ALIMENTOS LTDA - EPP | 4 | ||
| DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A | 1 | ||
| EFICACIA ORGANIZACAO LTDA - ME | 3 | ||
| ELEVADORES ORION LTDA. | 1 | ||
| ELEVADORES OTIS LTDA | 1 | ||
| ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA | 3 | ||
| EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO | 5 | ||
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 6 | ||
| EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL | 4 | ||
| ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | 3 | ||
| ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA | 1 | ||
| FBS SERVICO E COMERCIO LTDA - ME | 1 | ||
| FR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA- ME | 1 | ||
| FRC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 1 | ||
| FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB | 1 | ||
| GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. | 4 | ||
| GPS GLOBAL PROJETOS E SISTEMAS - EIRELI | 1 | ||
| GV2 PRODUCOES S/A | 3 | ||
| HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | 1 | ||
| HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA | 1 | ||
| HOSPITAL DIA SAMDEL LTDA. | 1 | ||
| IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA | 1 | ||
| IMASTER SERVICOS LTDA- ME | 1 | ||
| IMUNIZAR CLINICA DE VACINAS EIRELI - EPP | 1 | ||
| INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS SA | 6 | ||
| INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA | 3 | ||
| INTELIT PROCESSOS INTELIGENTES LTDA - EPP | 1 | ||
| INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA | 6 | ||
| IT - RESOURCE - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 1 | ||
| IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 1 | ||
| ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC | 2 | ||
| J. M. TORRES JORNAIS E REVISTAS LTDA - EPP | 1 | ||
| LIMA E SILVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME | 1 | ||
| LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA | 2 | ||
| MBA - TECNOLOGIA LTDA | 2 | ||
| MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 1 | ||
| MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | 1 | ||
| NCT INFORMATICA LTDA | 1 | ||
| NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 2 | ||
| NETSAFE CORP LTDA | 1 | ||
| NETSCIENCE TECNOLOGIA LTDA - EPP | 1 | ||
| NETZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP | 1 | ||
| NUTRICASH SERVICOS LTDA | 4 | ||
| OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 4 | ||
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 3 | ||
| ORIENTE-SE PRODUCOES LTDA- ME | 1 | ||
| ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A | 9 | ||
| OTC. DOC ORGANIZACAO TECNOLOGIA E CUSTODIA DE DOCUMENTO | 1 | ||
| OVER ELEVADORES LTDA - ME | 1 | ||
| PA ARQUIVOS LTDA | 2 | ||
| PANACOPY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA | 2 | ||
| PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETACAO E IDIOMAS EIREL | 3 | ||
| PH SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA | 7 | ||
| POSITIVO INFORMATICA S/A | 2 | ||
| PQS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. | 1 | ||
| PRISMA SYS SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EP | 3 | ||
| PROIXL CENTRO DE SERVICOS DE ESTENOTIPIA LTDA - EPP | 3 | ||
| PSN TECNOLOGIA LTDA - EPP | 4 | ||
| QUALITE DE VIE CULTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 3 | ||
| RADIAL ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA - ME | 4 | ||
| REDISUL INFORMATICA LTDA | 1 | ||
| RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 1 | ||
| ROGERIO MENEGHINI AVALIACAO EDUCACIONAL - ME | 1 | ||
| RSI INFORMATICA LTDA. | 3 | ||
| RURAL RENTAL SERVICE LTDA - EPP | 1 | ||
| S. FRANCO DE SOUZA- ME | 1 | ||
| S.O.S CONTROLE DE PRAGAS E VETORES LTDA - EPP | 4 | ||
| SAS INSTITUTE BRASIL LTDA | 3 | ||
| SEGUROS SURA S.A. | 2 | ||
| SENCONSULT - LOCACAO DE VEICULOS E CONSTRUCAO LTDA. | 1 | ||
| SERVIX INFORMATICA LTDA | 3 | ||
| SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 1 | ||
| SISPREV - SISTEMA DE PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR L | 2 | ||
| SKY BRASIL SERVICOS LTDA | 1 | ||
| SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | 1 | ||
| SOMPO SEGUROS S.A. | 1 | ||
| STAMM TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA- ME | 1 | ||
| STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A. | 1 | ||
| SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 1 | ||
| TGV TECNOLOGIA LTDA | 1 | ||
| TIM CELULAR S.A. | 2 | ||
| TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. | 2 | ||
| TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | 1 | ||
| TORINO INFORMATICA LTDA.. | 1 | ||
| TRADUTORIUM-CENTRO DE TRADUCOES E INTERPRETES LTDA - ME | 1 | ||
| TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP | 1 | ||
| TYPE MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 2 | ||
| UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1 | ||
| VA & R INFORMATICA LTDA | 1 | ||
| YP PERSIANAS LTDA - ME | 1 | ||
| ZEPIM SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | 5 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.

Documento PDF 
