Brasil - Acesso ao Portal de Periódicos, CAPES 2013 a 2016
ID de Referência | DDI-BR-CAPES-ACESSO-PORTAL-PERIODICOS-2013A2016-2018-10-01 |
Ano | 2016 - 2017 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DPB – Diretoria de Programas e Bolsas no País |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado |
![]() |
Criado em
05/11/2018
Última modificação
05/11/2018
Visualizações por página
16584
ESTATDO
(ESTATDO)
Arquivo: DADOS_ACESSO_PORTAL_PERIODICOS_BASE_GEOCAPES_2013A2016
Arquivo: DADOS_ACESSO_PORTAL_PERIODICOS_BASE_GEOCAPES_2013A2016
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: character Tamanho: 19 | Casos válidos: 1656 Inválido: 0 |
Definição
Nome do Estado a qual está vinculada a Instituição que efetuou o acesso.
Categorias
Valor | Categoria | Casos | |
---|---|---|---|
Acre | 9 | ![]() | |
Alagoas | 13 | ![]() | |
Amap | 8 | ![]() | |
Amazonas | 24 | ![]() | |
Bahia | 66 | ![]() | |
Brasil | 4 | ![]() | |
Cear | 37 | ![]() | |
Distrito Federal | 73 | ![]() | |
Esp¡rito Santo | 33 | ![]() | |
Goi s | 36 | ![]() | |
MaranhÆo | 18 | ![]() | |
Mato Grosso | 19 | ![]() | |
Mato Grosso do Sul | 27 | ![]() | |
Minas Gerais | 190 | ![]() | |
Par | 40 | ![]() | |
Paran | 115 | ![]() | |
Para¡ba | 26 | ![]() | |
Pernambuco | 50 | ![]() | |
Piau¡ | 20 | ![]() | |
Rio Grande do Norte | 25 | ![]() | |
Rio Grande do Sul | 118 | ![]() | |
Rio de Janeiro | 180 | ![]() | |
Rond“nia | 8 | ![]() | |
Roraima | 12 | ![]() | |
Santa Catarina | 76 | ![]() | |
Sergipe | 16 | ![]() | |
SÆo Paulo | 401 | ![]() | |
Tocantins | 12 | ![]() |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.