Brasil - Acesso ao Portal de Periódicos, CAPES 2013 a 2016
| ID de Referência | DDI-BR-CAPES-ACESSO-PORTAL-PERIODICOS-2013A2016-2018-10-01 |
| Ano | 2016 - 2017 |
| País | Brasil |
| Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DPB – Diretoria de Programas e Bolsas no País |
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
| Metadado |
Documento PDF
|
Criado em
05/11/2018
Última modificação
05/11/2018
Visualizações por página
19257
MUNICIPIO
(MUNICIPIO)
Arquivo: DADOS_ACESSO_PORTAL_PERIODICOS_BASE_GEOCAPES_2013A2016
Arquivo: DADOS_ACESSO_PORTAL_PERIODICOS_BASE_GEOCAPES_2013A2016
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: character Tamanho: 21 | Casos válidos: 1656 Inválido: 0 |
Definição
Município a qual está vinculada a Instituição que efetuou o acesso.
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| ALFENAS | 8 | ||
| AMERICANA | 4 | ||
| ANANINDEUA | 4 | ||
| ANµPOLIS | 8 | ||
| AQUIDAUANA | 1 | ||
| ARACAJU | 14 | ||
| ARARAQUARA | 8 | ||
| ARARAS | 4 | ||
| ARA€ATUBA | 4 | ||
| BAG | 4 | ||
| BARREIRAS | 2 | ||
| BARRETOS | 8 | ||
| BATATAIS | 4 | ||
| BAURU | 8 | ||
| BEBEDOURO | 4 | ||
| BELO HORIZONTE | 69 | ||
| BELM | 30 | ||
| BENTO GON€ALVES | 4 | ||
| BLUMENAU | 8 | ||
| BOA VISTA | 9 | ||
| BRAGAN€A PAULISTA | 4 | ||
| BRASIL | 4 | ||
| BRASÖLIA | 73 | ||
| CAMPINA GRANDE | 12 | ||
| CAMPINAS | 16 | ||
| CAMPO GRANDE | 19 | ||
| CAMPO LIMPO PAULISTA | 4 | ||
| CAMPO MOURÇO | 4 | ||
| CAMPOS DOS GOYTACAZES | 7 | ||
| CANOAS | 8 | ||
| CARACARAÖ | 3 | ||
| CARATINGA | 4 | ||
| CASCAVEL | 4 | ||
| CAXIAS DO SUL | 4 | ||
| CA€ADOR | 5 | ||
| CHAPECà | 8 | ||
| CORONEL FABRICIANO | 4 | ||
| CRATO | 4 | ||
| CRICIéMA | 7 | ||
| CRUZ ALTA | 4 | ||
| CRUZ DAS ALMAS | 7 | ||
| CUIABµ | 15 | ||
| CURITIBA | 62 | ||
| CµCERES | 4 | ||
| DIAMANTINA | 4 | ||
| DIVINàPOLIS | 4 | ||
| DOURADOS | 7 | ||
| DUQUE DE CAXIAS | 8 | ||
| ENGENHEIRO COELHO | 4 | ||
| ERECHIM | 4 | ||
| FEIRA DE SANTANA | 4 | ||
| FLORIANàPOLIS | 18 | ||
| FORTALEZA | 20 | ||
| FOZ DO IGUA€U | 4 | ||
| FRANCA | 8 | ||
| GOI¶NIA | 24 | ||
| GOVERNADOR VALADARES | 4 | ||
| GUARAPUAVA | 4 | ||
| GUARULHOS | 4 | ||
| IJUÖ | 4 | ||
| ILHUS | 4 | ||
| ITABUNA | 1 | ||
| ITAJAÖ | 4 | ||
| ITAJUBµ | 4 | ||
| ITAéNA | 4 | ||
| JACAREZINHO | 4 | ||
| JOA€ABA | 4 | ||
| JOINVILLE | 8 | ||
| JOÇO PESSOA | 14 | ||
| JUAZEIRO DO NORTE | 2 | ||
| JUIZ DE FORA | 12 | ||
| JUNDIAÖ | 4 | ||
| LAGES | 4 | ||
| LAJEADO | 4 | ||
| LAVRAS | 4 | ||
| LEME | 3 | ||
| LONDRINA | 12 | ||
| MACAPµ | 8 | ||
| MACA | 1 | ||
| MACAÖBA | 2 | ||
| MACEIà | 13 | ||
| MANAUS | 24 | ||
| MARABµ | 2 | ||
| MARINGµ | 11 | ||
| MARÖLIA | 14 | ||
| MEDIANEIRA | 1 | ||
| MOGI DAS CRUZES | 8 | ||
| MONTES CLAROS | 8 | ||
| MOSSORà | 8 | ||
| NATAL | 15 | ||
| NAZAR DA MATA | 1 | ||
| NAZAR PAULISTA | 4 | ||
| NITERàI | 10 | ||
| NOVA LIMA | 3 | ||
| NOVA ODESSA | 4 | ||
| NOVO HAMBURGO | 4 | ||
| OSASCO | 4 | ||
| OURO PRETO | 4 | ||
| PALMAS | 12 | ||
| PARANAVAÖ | 1 | ||
| PASSO FUNDO | 4 | ||
| PEDRO LEOPOLDO | 3 | ||
| PELOTAS | 12 | ||
| PETROLINA | 8 | ||
| PETRàPOLIS | 8 | ||
| PIRACICABA | 4 | ||
| PONTA GROSSA | 4 | ||
| PORTO ALEGRE | 34 | ||
| PORTO SEGURO | 1 | ||
| PORTO VELHO | 8 | ||
| POUSO ALEGRE | 12 | ||
| PRESIDENTE PRUDENTE | 4 | ||
| QUIXADµ | 3 | ||
| RECIFE | 41 | ||
| REDENۂO | 4 | ||
| RIBEIRÇO PRETO | 12 | ||
| RIO BRANCO | 9 | ||
| RIO DE JANEIRO | 132 | ||
| RIO DO SUL | 3 | ||
| RIO GRANDE | 4 | ||
| RIO VERDE | 4 | ||
| SALVADOR | 43 | ||
| SANTA CRUZ DO SUL | 4 | ||
| SANTA MARIA | 12 | ||
| SANTA RITA DO SAPUCAÖ | 4 | ||
| SANTARM | 4 | ||
| SANTO ANDR | 8 | ||
| SANTOS | 12 | ||
| SEROPDICA | 5 | ||
| SOBRAL | 4 | ||
| SOROCABA | 4 | ||
| SÇO BERNARDO DO CAMPO | 7 | ||
| SÇO CAETANO DO SUL | 8 | ||
| SÇO CARLOS | 8 | ||
| SÇO CRISTàVÇO | 3 | ||
| SÇO JOS | 3 | ||
| SÇO JOS DO RIO PRETO | 8 | ||
| SÇO JOS DOS CAMPOS | 12 | ||
| SÇO JOÇO DA BOA VISTA | 4 | ||
| SÇO JOÇO DEL REI | 4 | ||
| SÇO LEOPOLDO | 8 | ||
| SÇO LUÖS | 17 | ||
| SÇO PAULO | 177 | ||
| TAUBAT | 4 | ||
| TERESINA | 20 | ||
| TRÒS CORA€åES | 4 | ||
| TUBARÇO | 4 | ||
| TUPÇ | 1 | ||
| UBERABA | 12 | ||
| UBERL¶NDIA | 4 | ||
| UBµ | 1 | ||
| UMUARAMA | 4 | ||
| VARGINHA | 4 | ||
| VASSOURAS | 4 | ||
| VESPASIANO | 3 | ||
| VILA VELHA | 4 | ||
| VITàRIA | 27 | ||
| VITàRIA DA CONQUISTA | 4 | ||
| VI€OSA | 4 | ||
| VOLTA REDONDA | 5 | ||
| VOTUPORANGA | 4 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.

Documento PDF 
