Brasil - Acesso ao Portal de Periódicos, CAPES 2013 a 2016
ID de Referência | DDI-BR-CAPES-ACESSO-PORTAL-PERIODICOS-2013A2016-2018-10-01 |
Ano | 2016 - 2017 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DPB – Diretoria de Programas e Bolsas no País |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
05/11/2018
Última modificação
05/11/2018
Visualizações por página
15254
IES
(IES)
Arquivo: DADOS_ACESSO_PORTAL_PERIODICOS_BASE_GEOCAPES_2013A2016
Arquivo: DADOS_ACESSO_PORTAL_PERIODICOS_BASE_GEOCAPES_2013A2016
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: character Tamanho: 19 | Casos válidos: 1656 Inválido: 0 |
Instituição que efetuou o acesso.
Valor | Categoria | Casos | |
---|---|---|---|
ACBR | 2 | 0.1% | |
ALFA | 4 | 0.2% | |
ANVISA | 4 | 0.2% | |
APAE/SP | 3 | 0.2% | |
APS | 3 | 0.2% | |
CAPES | 2 | 0.1% | |
CBM | 7 | 0.4% | |
CBPF | 4 | 0.2% | |
CCD/SES | 4 | 0.2% | |
CDTN | 4 | 0.2% | |
CEBELA | 3 | 0.2% | |
CEETEPS | 4 | 0.2% | |
CEFET/MG | 4 | 0.2% | |
CEFET/RJ | 4 | 0.2% | |
CEFOR | 4 | 0.2% | |
CEI | 2 | 0.1% | |
CEPEL/RJ | 4 | 0.2% | |
CES/JF | 4 | 0.2% | |
CESAR | 4 | 0.2% | |
CESGRANRIO | 3 | 0.2% | |
CESUMAR | 1 | 0.1% | |
CESUPA | 4 | 0.2% | |
CEUCLAR | 4 | 0.2% | |
CEUN-IMT | 4 | 0.2% | |
CIMATEC | 4 | 0.2% | |
COC | 4 | 0.2% | |
CONCAPES | 2 | 0.1% | |
CPII | 4 | 0.2% | |
CRH/SES-SP | 4 | 0.2% | |
CUML | 4 | 0.2% | |
CUSC | 4 | 0.2% | |
EBMSP | 4 | 0.2% | |
ECEME | 2 | 0.1% | |
EMBRAPA | 3 | 0.2% | |
EMBRAPA-SEDE | 1 | 0.1% | |
EMESCAM | 4 | 0.2% | |
ENCE | 4 | 0.2% | |
EPAMIG | 1 | 0.1% | |
ESCH | 3 | 0.2% | |
ESDHC | 3 | 0.2% | |
ESPM | 4 | 0.2% | |
EST | 4 | 0.2% | |
FAAP | 4 | 0.2% | |
FACCAMP | 4 | 0.2% | |
FACEPE | 4 | 0.2% | |
FACTO | 4 | 0.2% | |
FADCTP | 2 | 0.1% | |
FADISP | 4 | 0.2% | |
FAE | 2 | 0.1% | |
FAESA I | 2 | 0.1% | |
FAFIBE | 4 | 0.2% | |
FAJE | 4 | 0.2% | |
FAMAM | 3 | 0.2% | |
FAMEMA | 4 | 0.2% | |
FAMERP | 4 | 0.2% | |
FAP | 4 | 0.2% | |
FAP/DF | 4 | 0.2% | |
FAPEAL | 1 | 0.1% | |
FAPEAM | 4 | 0.2% | |
FAPEG | 4 | 0.2% | |
FAPEMA | 2 | 0.1% | |
FAPEMAT | 3 | 0.2% | |
FAPEMIG | 4 | 0.2% | |
FAPEPI | 4 | 0.2% | |
FAPERGS | 2 | 0.1% | |
FAPERJ | 4 | 0.2% | |
FAPERN | 3 | 0.2% | |
FAPES | 1 | 0.1% | |
FAPESB | 4 | 0.2% | |
FAPESC | 4 | 0.2% | |
FAPESP | 4 | 0.2% | |
FAPESPA | 3 | 0.2% | |
FAPESQ | 4 | 0.2% | |
FAPITEC | 1 | 0.1% | |
FASATC | 3 | 0.2% | |
FASEH | 3 | 0.2% | |
FASM | 4 | 0.2% | |
FBV | 3 | 0.2% | |
FCL | 4 | 0.2% | |
FCMMG | 3 | 0.2% | |
FCMSCSP | 3 | 0.2% | |
FCMSCSP-TI | 1 | 0.1% | |
FCRS | 3 | 0.2% | |
FDMC | 3 | 0.2% | |
FDSM | 4 | 0.2% | |
FDV | 4 | 0.2% | |
FEAD | 3 | 0.2% | |
FEB | 1 | 0.1% | |
FEESR | 3 | 0.2% | |
FEEVALE | 4 | 0.2% | |
FEI | 4 | 0.2% | |
FEPAGRO | 4 | 0.2% | |
FEPAR | 4 | 0.2% | |
FEPECS | 3 | 0.2% | |
FESP/UPE | 3 | 0.2% | |
FESURV | 4 | 0.2% | |
FGV/SP | 4 | 0.2% | |
FICM | 2 | 0.1% | |
FIOCRUZ | 4 | 0.2% | |
FIP | 2 | 0.1% | |
FJP | 4 | 0.2% | |
FMABC | 4 | 0.2% | |
FMJ | 4 | 0.2% | |
FMU | 4 | 0.2% | |
FNH | 4 | 0.2% | |
FPL | 4 | 0.2% | |
FPP | 4 | 0.2% | |
FPS | 3 | 0.2% | |
FSB | 3 | 0.2% | |
FSCMPA | 3 | 0.2% | |
FTBP | 3 | 0.2% | |
FTC | 3 | 0.2% | |
FUC | 4 | 0.2% | |
FUCAPE | 4 | 0.2% | |
FUFPI | 4 | 0.2% | |
FUFSE | 3 | 0.2% | |
FUMEC | 4 | 0.2% | |
FUNCAP | 4 | 0.2% | |
FUNDACENTR | 4 | 0.2% | |
FUNDECITRU | 4 | 0.2% | |
FUNDECT | 3 | 0.2% | |
FUNTAC | 1 | 0.1% | |
FUPF | 4 | 0.2% | |
FURB | 4 | 0.2% | |
FURG | 4 | 0.2% | |
FUV | 4 | 0.2% | |
FVC | 4 | 0.2% | |
HAOC | 4 | 0.2% | |
HCB | 4 | 0.2% | |
HGG | 1 | 0.1% | |
HSL/IEP | 1 | 0.1% | |
IAC | 4 | 0.2% | |
IAMSPE | 4 | 0.2% | |
IAPAR | 4 | 0.2% | |
IBMEC | 4 | 0.2% | |
IBSP | 4 | 0.2% | |
IBT | 4 | 0.2% | |
IDP | 4 | 0.2% | |
IEC | 4 | 0.2% | |
IEP | 3 | 0.2% | |
IEPASD | 2 | 0.1% | |
IEPSC | 4 | 0.2% | |
IF BAIANO | 2 | 0.1% | |
IF Flumine | 1 | 0.1% | |
IFAC | 4 | 0.2% | |
IFAL | 4 | 0.2% | |
IFAM | 4 | 0.2% | |
IFAP | 4 | 0.2% | |
IFB | 4 | 0.2% | |
IFBA | 4 | 0.2% | |
IFBAIANO | 2 | 0.1% | |
IFC | 4 | 0.2% | |
IFCE | 4 | 0.2% | |
IFES | 4 | 0.2% | |
IFF | 3 | 0.2% | |
IFFarroup | 4 | 0.2% | |
IFG | 4 | 0.2% | |
IFGoiano | 4 | 0.2% | |
IFMA/MC | 4 | 0.2% | |
IFMG | 4 | 0.2% | |
IFMS | 4 | 0.2% | |
IFMT | 4 | 0.2% | |
IFNMG | 4 | 0.2% | |
IFPA | 4 | 0.2% | |
IFPB | 4 | 0.2% | |
IFPE | 4 | 0.2% | |
IFPI | 4 | 0.2% | |
IFPR | 4 | 0.2% | |
IFRJ | 4 | 0.2% | |
IFRN | 4 | 0.2% | |
IFRO | 4 | 0.2% | |
IFRR | 4 | 0.2% | |
IFRS | 4 | 0.2% | |
IFS | 4 | 0.2% | |
IFSC | 4 | 0.2% | |
IFSEMG | 3 | 0.2% | |
IFSP | 4 | 0.2% | |
IFSPE | 1 | 0.1% | |
IFSUDESTEMG | 1 | 0.1% | |
IFSULDEMIN | 3 | 0.2% | |
IFSULDEMINAS | 1 | 0.1% | |
IFSertÆoPE | 3 | 0.2% | |
IFSul | 4 | 0.2% | |
IFTM | 4 | 0.2% | |
IFTO | 4 | 0.2% | |
ILAPEO | 4 | 0.2% | |
IME | 4 | 0.2% | |
IMIP | 4 | 0.2% | |
IMPA | 4 | 0.2% | |
INATEL | 4 | 0.2% | |
INC | 3 | 0.2% | |
INCA | 4 | 0.2% | |
INES | 4 | 0.2% | |
INESP | 4 | 0.2% | |
INMETRO | 4 | 0.2% | |
INPA | 4 | 0.2% | |
INPE | 4 | 0.2% | |
INPI | 4 | 0.2% | |
INSPER | 4 | 0.2% | |
IP | 4 | 0.2% | |
IPA | 4 | 0.2% | |
IPEA | 4 | 0.2% | |
IPHAN | 4 | 0.2% | |
IPÒ | 4 | 0.2% | |
IRBr | 4 | 0.2% | |
IRD | 4 | 0.2% | |
IST | 4 | 0.2% | |
ITA | 4 | 0.2% | |
ITE | 4 | 0.2% | |
ITEP | 4 | 0.2% | |
IUPERJ | 4 | 0.2% | |
IZ/APTA | 4 | 0.2% | |
JBRJ | 4 | 0.2% | |
LACTEC | 4 | 0.2% | |
LNCC | 4 | 0.2% | |
MAPA | 4 | 0.2% | |
MCT | 4 | 0.2% | |
MMA | 4 | 0.2% | |
MS | 1 | 0.1% | |
NOVAFAPI | 3 | 0.2% | |
ON | 4 | 0.2% | |
PUC-GOIµS | 4 | 0.2% | |
PUC-RIO | 4 | 0.2% | |
PUC/MG | 4 | 0.2% | |
PUC/PR | 4 | 0.2% | |
PUC/RS | 4 | 0.2% | |
PUC/SP | 4 | 0.2% | |
PUCCAMP | 4 | 0.2% | |
SBFis | 4 | 0.2% | |
SBIBAE | 4 | 0.2% | |
SBM | 3 | 0.2% | |
SENAC | 1 | 0.1% | |
SENAC FLORIANàPOLIS | 2 | 0.1% | |
SENACSP | 3 | 0.2% | |
SENADO | 2 | 0.1% | |
SENAI/RJ | 2 | 0.1% | |
SLMANDIC | 4 | 0.2% | |
UAM | 4 | 0.2% | |
UBC | 4 | 0.2% | |
UCB | 4 | 0.2% | |
UCDB | 4 | 0.2% | |
UCP/RJ | 4 | 0.2% | |
UCPEL | 4 | 0.2% | |
UCS | 4 | 0.2% | |
UCSAL | 4 | 0.2% | |
UDESC | 4 | 0.2% | |
UDF | 3 | 0.2% | |
UEA | 4 | 0.2% | |
UECE | 4 | 0.2% | |
UEFS | 4 | 0.2% | |
UEG | 4 | 0.2% | |
UEL | 4 | 0.2% | |
UEM | 4 | 0.2% | |
UEMA | 4 | 0.2% | |
UEMG | 4 | 0.2% | |
UEMS | 4 | 0.2% | |
UENF | 4 | 0.2% | |
UENP | 4 | 0.2% | |
UEPA | 4 | 0.2% | |
UEPB | 4 | 0.2% | |
UEPG | 4 | 0.2% | |
UERGS | 4 | 0.2% | |
UERJ | 4 | 0.2% | |
UERN | 4 | 0.2% | |
UERR | 4 | 0.2% | |
UESB | 4 | 0.2% | |
UESC | 4 | 0.2% | |
UESPI | 4 | 0.2% | |
UEZO | 4 | 0.2% | |
UFABC | 4 | 0.2% | |
UFAC | 4 | 0.2% | |
UFAL | 4 | 0.2% | |
UFAM | 4 | 0.2% | |
UFBA | 4 | 0.2% | |
UFC | 4 | 0.2% | |
UFCA | 2 | 0.1% | |
UFCG | 4 | 0.2% | |
UFCSPA | 4 | 0.2% | |
UFERSA | 4 | 0.2% | |
UFES | 4 | 0.2% | |
UFESBA | 2 | 0.1% | |
UFF | 4 | 0.2% | |
UFFS | 4 | 0.2% | |
UFG | 4 | 0.2% | |
UFGD | 4 | 0.2% | |
UFJF | 4 | 0.2% | |
UFLA | 4 | 0.2% | |
UFMA | 4 | 0.2% | |
UFMG | 4 | 0.2% | |
UFMS | 4 | 0.2% | |
UFMT | 4 | 0.2% | |
UFOB | 2 | 0.1% | |
UFOP | 4 | 0.2% | |
UFOPA | 4 | 0.2% | |
UFPA | 4 | 0.2% | |
UFPB/J.P. | 4 | 0.2% | |
UFPE | 4 | 0.2% | |
UFPEL | 4 | 0.2% | |
UFPR | 4 | 0.2% | |
UFRA | 4 | 0.2% | |
UFRB | 4 | 0.2% | |
UFRGS | 4 | 0.2% | |
UFRJ | 4 | 0.2% | |
UFRN | 4 | 0.2% | |
UFRPE | 4 | 0.2% | |
UFRR | 4 | 0.2% | |
UFRRJ | 4 | 0.2% | |
UFS | 1 | 0.1% | |
UFSC | 4 | 0.2% | |
UFSCAR | 4 | 0.2% | |
UFSJ | 4 | 0.2% | |
UFSM | 4 | 0.2% | |
UFT | 4 | 0.2% | |
UFTM | 4 | 0.2% | |
UFU | 4 | 0.2% | |
UFV | 4 | 0.2% | |
UFVJM | 4 | 0.2% | |
UGB | 1 | 0.1% | |
UGF | 1 | 0.1% | |
UI | 4 | 0.2% | |
ULBRA | 4 | 0.2% | |
UMC | 4 | 0.2% | |
UMESP | 4 | 0.2% | |
UNA | 4 | 0.2% | |
UNAERP | 4 | 0.2% | |
UNAMA | 4 | 0.2% | |
UNASP | 4 | 0.2% | |
UNB | 4 | 0.2% | |
UNC | 4 | 0.2% | |
UNCISAL | 4 | 0.2% | |
UNEB | 4 | 0.2% | |
UNEC | 4 | 0.2% | |
UNEMAT | 4 | 0.2% | |
UNESA | 4 | 0.2% | |
UNESC | 4 | 0.2% | |
UNESP | 4 | 0.2% | |
UNESPAR | 1 | 0.1% | |
UNI-BH | 4 | 0.2% | |
UNIAN-SP | 4 | 0.2% | |
UNIANDRADE | 4 | 0.2% | |
UNIARA | 4 | 0.2% | |
UNIARARAS | 4 | 0.2% | |
UNIB | 4 | 0.2% | |
UNIBRASIL | 4 | 0.2% | |
UNIC | 4 | 0.2% | |
UNICAMP | 4 | 0.2% | |
UNICAP | 4 | 0.2% | |
UNICASTELO | 4 | 0.2% | |
UNICENTRO | 4 | 0.2% | |
UNICEP | 4 | 0.2% | |
UNICESUMAR | 3 | 0.2% | |
UNICEUMA | 4 | 0.2% | |
UNICID | 3 | 0.2% | |
UNICRUZ | 4 | 0.2% | |
UNICSUL | 4 | 0.2% | |
UNICURITIBA | 4 | 0.2% | |
UNIDAVI | 3 | 0.2% | |
UNIDERP | 4 | 0.2% | |
UNIEURO | 4 | 0.2% | |
UNIEVANGELICA | 1 | 0.1% | |
UNIFA | 4 | 0.2% | |
UNIFACS | 4 | 0.2% | |
UNIFAE-PR | 2 | 0.1% | |
UNIFAE-SP | 4 | 0.2% | |
UNIFAL | 4 | 0.2% | |
UNIFAP | 4 | 0.2% | |
UNIFEB | 3 | 0.2% | |
UNIFEI | 4 | 0.2% | |
UNIFENAS | 4 | 0.2% | |
UNIFESP | 4 | 0.2% | |
UNIFESSPA | 2 | 0.1% | |
UNIFEV | 4 | 0.2% | |
UNIFIAN | 3 | 0.2% | |
UNIFIEO | 4 | 0.2% | |
UNIFOR | 4 | 0.2% | |
UNIFRA | 4 | 0.2% | |
UNIFRAN | 4 | 0.2% | |
UNIGRANRIO | 4 | 0.2% | |
UNIJUÖ | 4 | 0.2% | |
UNILA | 4 | 0.2% | |
UNILAB | 4 | 0.2% | |
UNILASALLE | 4 | 0.2% | |
UNILESTE | 4 | 0.2% | |
UNILUS | 4 | 0.2% | |
UNIMAR | 4 | 0.2% | |
UNIMEP | 4 | 0.2% | |
UNIMONTES | 4 | 0.2% | |
UNINCOR | 4 | 0.2% | |
UNINGµ | 4 | 0.2% | |
UNINILTON | 4 | 0.2% | |
UNINOVAFAPI | 1 | 0.1% | |
UNINOVE | 4 | 0.2% | |
UNIOESTE | 4 | 0.2% | |
UNIP | 4 | 0.2% | |
UNIPAC | 4 | 0.2% | |
UNIPAMPA | 4 | 0.2% | |
UNIPAR | 4 | 0.2% | |
UNIPLAC/SC | 4 | 0.2% | |
UNIPLI | 2 | 0.1% | |
UNIPÒ | 4 | 0.2% | |
UNIR | 4 | 0.2% | |
UNIRIO | 4 | 0.2% | |
UNIRITTER | 4 | 0.2% | |
UNIRP | 4 | 0.2% | |
UNIS-MG | 4 | 0.2% | |
UNISA | 4 | 0.2% | |
UNISAL | 4 | 0.2% | |
UNISANTA | 4 | 0.2% | |
UNISANTOS | 4 | 0.2% | |
UNISC | 4 | 0.2% | |
UNISINOS | 4 | 0.2% | |
UNISO | 4 | 0.2% | |
UNISUAM | 4 | 0.2% | |
UNISUL | 4 | 0.2% | |
UNIT-SE | 4 | 0.2% | |
UNITAU | 4 | 0.2% | |
UNITOLEDO | 4 | 0.2% | |
UNIUBE | 4 | 0.2% | |
UNIVALE | 4 | 0.2% | |
UNIVALI | 4 | 0.2% | |
UNIVAP | 4 | 0.2% | |
UNIVAS | 4 | 0.2% | |
UNIVASF | 4 | 0.2% | |
UNIVATES | 4 | 0.2% | |
UNIVEM | 3 | 0.2% | |
UNIVERSO | 4 | 0.2% | |
UNIVILLE | 4 | 0.2% | |
UNOCHAPECà | 4 | 0.2% | |
UNOESC | 4 | 0.2% | |
UNOESTE | 4 | 0.2% | |
UNOPAR | 4 | 0.2% | |
UNP | 4 | 0.2% | |
UP | 4 | 0.2% | |
UPE | 1 | 0.1% | |
UPM | 4 | 0.2% | |
URCA | 4 | 0.2% | |
URI | 4 | 0.2% | |
USC | 4 | 0.2% | |
USCS | 4 | 0.2% | |
USF | 4 | 0.2% | |
USJ | 3 | 0.2% | |
USJT | 4 | 0.2% | |
USP | 4 | 0.2% | |
USS | 4 | 0.2% | |
UTFPR | 4 | 0.2% | |
UTP | 4 | 0.2% | |
UVA | 4 | 0.2% | |
UVA-CE | 4 | 0.2% | |
UVV | 4 | 0.2% | |
UnG | 4 | 0.2% | |
Uni-FACEF | 4 | 0.2% | |
UniCEUB | 4 | 0.2% | |
UniEVANGL | 3 | 0.2% | |
UniFECAP | 4 | 0.2% | |
UniFOA | 4 | 0.2% |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.