Brasil - CAPES: Coleta de Dados, Membros dos Projetos dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu no Brasil 2004 a 2012
ID de Referência | BR-CAPES-COL-PROJ-MEMB-2004A2012-2018-08-01 |
Ano | 2004 - 2012 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DAV - Diretoria de Avaliação |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado |
![]() |
Criado em
28/01/2019
Última modificação
28/01/2019
Visualizações por página
26608
Dicionário de dados
Ficheiro de dados: ADD_SNPG - ADD_MEMBRO_PROJETO_2004a2012
Conteúdo | O arquivo contém informações sobre os membros de projetos desenvolvidos pelos Programas de Pós-Graduação (PPG) stricto sensu no Brasil no período de 2004 a 2012. Contempla registros de identificação de membro de projeto, tais como nome, tipo, categoria, início e fim de vínculo com o projeto, se responsável ou não por ele, além do nome do projeto e identificação básica do PPG e sua Instituição de Ensino. Essa tabela tem 5.193.346 linhas, sendo AN_BASE QT_MEMBRO_DISCENTE QT_MEMBRO_DOCENTE QT_MEMBROPARTICIPANTE_EXTERNO QT_TOTAL 2004 135.396 133.667 67.372 336.435 2005 156.810 151.398 80.179 388.387 2006 172.039 158.249 99.427 429.715 2007 204.490 173.095 122.910 500.495 2008 221.868 189.734 146.260 557.862 2009 236.948 205.237 172.358 614.543 2010 267.722 227.418 202.420 697.560 2011 295.871 252.520 234.702 783.093 2012 332.886 276.869 275.501 885.256 QT_TOTAL 2.024.030 1.768.187 1.401.129 5.193.346 Ele complementa os registros do arquivo sobre projetos (ADD_PROJETO_PESQUISA_2004A2012) no que tange a equipe envolvida neles. |
Casos | 0 |
Variável(eis) | 17 |
Versão | A presente versão foi elaborada em 2018 com o intuito de disponibilizar, retroativamente, em formato de dados abertos, as informações sobre os membros dos projetos desenvolvidos e declarados pelos Programas de Pós-Graduação stricto sensu no período de 2004 a 2012. |
Produtor | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES Diretoria de Avaliação - DAV Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI |
Notas | Abrangência: Neste documento o período de abrangência são os dados coletados de 2014 a 2012. Título: Membros dos projetos dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu no Brasil 2004 a 2012 Críticas e Imputações dos dados dos membros dos projetos dos Programas de Pós-Graduação: a. Na tabela são recuperados os projetos oriundos do Coleta CAPES (SYBASE/PROD0) dos anos de 2004 a 2012. b. A tabela do período tem 5.193.346 linhas, sendo AN_BASE QT_MEMBRO_DISCENTE QT_MEMBRO_DOCENTE QT_MEMBROPARTICIPANTE_EXTERNO QT_TOTAL 2004 135.396 133.667 67.372 336.435 2005 156.810 151.398 80.179 388.387 2006 172.039 158.249 99.427 429.715 2007 204.490 173.095 122.910 500.495 2008 221.868 189.734 146.260 557.862 2009 236.948 205.237 172.358 614.543 2010 267.722 227.418 202.420 697.560 2011 295.871 252.520 234.702 783.093 2012 332.886 276.869 275.501 885.256 QT_TOTAL 2.024.030 1.768.187 1.401.129 5.193.346 c. Os valores das variáveis SG_ENTIDADE_ENSINO e NM_ENTIDADE_ENSINO correspondem aos encontrados na base de dados da CAPES em 15/08/2018. Os valores das demais variáveis são correspondendes àqueles coletados no próprio ano base. d. Não foram realizados ajustes, correções ou imputações em relação aos dados coletados originalmente. Apenas aplicou-se tratamento para as variáveis de texto, tais como uso de caixa alta, remoção de espaços duplos, e similarares. d. Há 31 membros de projeto, resultando em 54 participações, sem valor recuperado para o País de Origem (NM_PAIS_NACIONALIDADE_MEMBRO). |
Variável
Nome | Nome | Pergunta | |
AN_BASE | Ano de referência do Coleta | ||
CD_PROGRAMA_IES | Código do Programa de Pós-Graduação na CAPES | ||
NM_PROGRAMA_IES | Nome do Programa de Pós-Graduação na CAPES | ||
SG_ENTIDADE_ENSINO | Sigla da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação | ||
NM_ENTIDADE_ENSINO | Nome da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação | ||
NM_PROJETO | Nome do projeto do Programa de Pós-Graduação | ||
NM_MEMBRO_PROJETO | Nome do membro do projeto | ||
NM_PAIS_NACIONALIDADE_MEMBRO | Nome do País de origem do membro do projeto | ||
TP_SEXO_MEMBRO | Gênero do membro do projeto | ||
NR_SEQUENCIAL_DOCENTE | Número sequencial do membro docente enquanto pessoa vinculada no PPG | ||
NR_SEQUENCIAL_DISCENTE | Número sequencial do membro discente enquanto pessoa vinculada no PPG | ||
NR_SEQUENCIAL_PART_EXTERNO | Número sequencial do membro participante externo enquanto pessoa vinculada no PPG | ||
DS_TIPO_MEMBRO | Tipo de vínculo do autor com o Programa de Pós-Graduação | ||
DS_CATEGORIA_MEMBRO_PROJETO | Nome da categoria do membro do projeto | ||
DT_INICIO_VINCULO | Data de início do vínculo do membro ao projeto | ||
DT_FIM_VINCULO | Data de fim do vínculo do membro ao projeto | ||
IN_RESPONSAVEL_PROJETO | Indicador se o membro do projeto é o responsável pela equipe do projeto | ||
Total de variável(eis):
17 |