Brasil - Dados de Bolsas para a Formação de Professores da Educação Básica 2013 a 2016
| ID de Referência | DDI-BR-CAPES-FORMACAO-PROFESSORES-EDUCACAO-BASICA-2013A2016-2019-09-01 |
| Ano | 2013 - 2016 |
| País | Brasil |
| Produtor(es) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DEB - Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica |
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
| Metadado |
Documento PDF
|
Criado em
16/09/2019
Última modificação
16/09/2019
Visualizações por página
44707
ecolha de dados
Datas de Coleta de dados
| Início | Fim | Período |
|---|---|---|
| 2013-01-01 | 2013-12-31 | Ano Base 2013 |
| 2014-01-01 | 2014-12-31 | Ano Base 2014 |
| 2015-01-01 | 2015-12-31 | Ano Base 2015 |
| 2016-01-01 | 2016-12-31 | Ano Base 2016 |
Periodo(s) de tempo
| Início | Fim | Período |
|---|---|---|
| 2013-01-01 | Ano Base 2013 | |
| 2014-01-01 | Ano Base 2014 | |
| 2015-01-01 | Ano Base 2015 | |
| 2016-01-01 | Ano Base 2016 |
Modo de Coleta de dados
Outro [oth]
Formulários
Os dados de Pagamento da Capes são coletados pelo Sistema de Acompanhamento de Concessão (SAC), que faz o gerenciamento das Bolsas e Auxílios concedidos.
Coleta(s) de dados
| Nome | Abreviação | Dependência |
|---|---|---|
| Capes - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | Capes | DEB - Diretoria de Educação Básica Presencial |

Documento PDF 
