Brasil - Dados de Bolsas para a Formação de Professores da Educação Básica 2013 a 2016
ID de Referência | DDI-BR-CAPES-FORMACAO-PROFESSORES-EDUCACAO-BASICA-2013A2016-2019-09-01 |
Ano | 2013 - 2016 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DEB - Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
16/09/2019
Última modificação
16/09/2019
Visualizações por página
36815
Dicionário de dados
Ficheiro de dados: ADD_BOLSA-ACOMP_PAGAMENTO
Conteúdo | Os dados contêm informações sobre Bolsas para a Formação de Professores da Educação Básica (2013-2016), considerando as seguintes variáveis: nome do bolsista, CPF tarjado do bolsista, código e-MEC da IES, nome da IES vinculada, sigla da IES vinculada, nome da UF da IES vinculada, sigla da UF da IES vinculada, nome do programa, sigla do programa, descrição do edital do programa, código do projeto, nome do nível da bolsa, sigla do nível da bolsa, código da moeda de pagamento, valor recebido pelo bolsista, mês de referência do pagamento da bolsa, ano de referência do pagamento da bolsa, mês do pagamento da bolsa, ano do pagamento da bolsa, nome da diretoria da Capes, sigla da diretoria da Capes. |
Casos | 0 |
Variável(eis) | 21 |
Produtor | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior - Capes, Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica - DEB, Coordenação Geral de Programas de Valorização do Magistério - CGV, Coordenação de Valorização à Docência - CVD, Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI, Núcleo de Disseminação da Informação - NDI |
Variável
Nome | Nome | Pergunta | |
NM_BOLSISTA | Nome do bolsista | ||
NR_DOCUMENTO | CPF tarjado do bolsista | ||
CD_ENTIDADE_EMEC_DEPARA | Código EMEC da IES | ||
NM_ENTIDADE_ENSINO | Nome da IES vinculada | ||
SG_ENTIDADE_ENSINO | Sigla da IES vinculada | ||
NM_UF | Nome da UF da IES vinculada | ||
SG_UF | Sigla da UF da IES vinculada | ||
NM_PROGRAMA | Nome do programa | ||
SG_PROGRAMA | Sigla do programa | ||
DS_PROJETO | Descrição do edital do programa | ||
CD_PROJETO | Código do edital do programa | ||
NM_NIVEL | Nome do nível da bolsa | ||
SG_NIVEL | Sigla do nível da bolsa | ||
CD_MOEDA | Código da moeda de pagamento | ||
VL_BOLSISTA_PAGAMENTO | Valor recebido pelo bolsista | ||
ME_REFERENCIA | Mês de referência do pagamento da bolsa | ||
AN_REFERENCIA | Ano de referência do pagamento da bolsa | ||
ME_PAGAMENTO | Mês do pagamento da bolsa | ||
AN_PAGAMENTO | Ano do pagamento da bolsa | ||
NM_DIRETORIA | Nome da Diretoria da Capes | ||
SG_DIRETORIA | Sigla da Diretoria da Capes | ||
Total de variável(eis):
21 |