Brasil - Dados do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) 2013 a 2016
ID de Referência | DDI-BR-CAPES-DADOS-UAB-2013A2016-2019-09-01 |
Ano | 2013 - 2016 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DED - Diretoria de Educação à Distância |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado |
![]() |
Criado em
23/09/2019
Última modificação
23/09/2019
Visualizações por página
37658
ecolha de dados
Datas de Coleta de dados
Início | Fim | Período |
---|---|---|
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ano Base 2013 |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Ano Base 2014 |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Ano Base 2015 |
2016-01-01 | 2016-12-31 | Ano Base 2016 |
Periodo(s) de tempo
Início | Fim | Período |
---|---|---|
2013-01-01 | Ano Base 2013 | |
2014-01-01 | Ano Base 2014 | |
2015-01-01 | Ano Base 2015 | |
2016-01-01 | Ano Base 2016 |
Modo de Coleta de dados
Outro [oth]
Formulários
Os dados do Programa Universidade Aberta do Brasil são coletados pelo Sistema de Informação da Universidade Aberta do Brasil (SisUAB), que tem como principal objetivo sistematizar as informações referentes às instituições integrantes da UAB, com seus cursos e colaboradores, bem como aos polos, seus mantenedores e recursos humanos.
Coleta(s) de dados
Nome | Abreviação | Dependência |
---|---|---|
Capes - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | Capes | DED - Diretoria de Educação à Distância |