Brasil e Exterior - [2013 a 2016] Bolsas Ativas em Programas de Mobilidade Internacional
ID de Referência | DDI-BR-CAPES-BOLSAS-MOBILIDADE-INTERNACIONAL-2013A2016-2019-09-01 |
Ano | 2013 - 2016 |
País | Brasil e Exterior |
Produtor(es) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DRI - Diretoria de Relações Internacionais |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
25/09/2019
Última modificação
25/09/2019
Visualizações por página
33000
ecolha de dados
Datas de Coleta de dados
Início | Fim | Período |
---|---|---|
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ano Base 2013 |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Ano Base 2014 |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Ano Base 2015 |
2016-01-01 | 2016-12-31 | Ano Base 2016 |
Periodo(s) de tempo
Início | Fim | Período |
---|---|---|
2013-01-01 | Ano Base 2013 | |
2014-01-01 | Ano Base 2014 | |
2015-01-01 | Ano Base 2015 | |
2016-01-01 | Ano Base 2016 |
Modo de Coleta de dados
Outro [oth]
Formulários
Os dados representam os registros constantes dos sistemas de gerenciamento de bolsas e auxílios no momento da geração dos relatórios. Os dados são armazenados em um acervo de dados digitais (ADD) e sofrem tratamento para garantir consistência das informações cadastrais por meio do cotejamento com outras bases públicas: Plataforma Lattes, Plataforma Sucupira e Censo da Educação Superior, Receita Federal do Brasil.
Coleta(s) de dados
Nome | Abreviação | Dependência |
---|---|---|
Capes - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | Capes | DRI - Diretoria de Relações Internacionais |