Brasil - Indicadores de Bolsas, Auxílios e Projetos da DED/CAPES 2013 a 2016, Bolsistas da Universidade Aberta do Brasil
ID de Referência | BR-CAPES-BOLSISTAS-DED-2013A2016-2019-08-01 |
Ano | 2013 - 2016 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DED - Diretoria de Educação a Distância |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
26/09/2019
Última modificação
26/09/2019
Visualizações por página
18773
ecolha de dados
Datas de Coleta de dados
Início | Fim | Período |
---|---|---|
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ano Base 2013 |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Ano Base 2014 |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Ano Base 2015 |
2016-01-01 | 2016-12-31 | Ano Base 2016 |
Periodo(s) de tempo
Início | Fim | Período |
---|---|---|
2013-01-01 | Ano Base 2013 | |
2014-01-01 | Ano Base 2014 | |
2015-01-01 | Ano Base 2015 | |
2016-01-01 | Ano Base 2016 |
Modo de Coleta de dados
Metodologia de Carga: Dados fornecidos pelo Acervo de Dados Digitais da CAPES.
Notas de Coleta de dados
Dados relacionados às informações sobre prestação de contas das atividades de fomento a bolsas de estudos e pesquisas no âmbito dos programas de formação de professores para a educação básica ofertados pela Universidade Aberta do Brasil - UAB.
Formulários
A versão do documento não é atualizada periodicamente, pois o conjunto de dados publicado é estático
Coleta(s) de dados
Nome | Abreviação | Dependência |
---|---|---|
Capes- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | Capes | Diretoria de Educação à Distância - DED |