Brasil - [2017 a 2020] Bolsistas da Universidade Aberta do Brasil (UAB)
| ID de Referência | DDI-BR-CAPES-BOLSISTAS-UAB-2017A2020-2020-06-01 |
| Ano | 2017 - 2019 |
| País | Brasil |
| Produtor(es) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DED - Diretoria de Educação à Distância |
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
| Metadado |
Documento PDF
|
Criado em
02/07/2020
Última modificação
02/07/2020
Visualizações por página
15132
Dicionário de dados
Ficheiro de dados: ADD_BOLSA-ACOMP_PAGAMENTO
| Conteúdo | Os dados contêm informações sobre prestação de contas das atividades de fomento a bolsas de estudo e pesquisas no âmbito dos programas de formação de professores para a educação básica ofertados pela Universidade Aberta do Brasil (UAB), como nome do bolsista e valor da bolsa. |
| Casos | 0 |
| Variável(eis) | 12 |
| Produtor | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior - Capes, Diretoria de Educação a Distância - DED, Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI, Núcleo de Disseminação da Informação - NDI |
Variável
| Nome | Nome | Pergunta | |
| NM_BOLSISTA | Nome do Bolsista | ||
| CPF_BOLSISTA | CPF descaracterizado do Bolsista (***.999.999-**) | ||
| MN_ENTIDADE_ENSINO | Nome da Entidade de Ensino Superior | ||
| ME_REFERENCIA | Mês de referência | ||
| AN_REFERENCIA | Ano de Referência | ||
| SG_DIRETORIA | Sigla da Diretoria | ||
| SG_SISTEMA_ORIGEM | Sigla do Sistema de Origem | ||
| CD_MODALIDADE_SAC | Código da Modalidade | ||
| CD_MOEDA | Código da moeda | ||
| CD_MODALIDADE_SGB | Código da Modalidade SGB | ||
| DS_MODALIDADE_PAGAMENTO | Descrição da Modalidade de Pagamento | ||
| VL_BOLSA | Valor da bolsa | ||
Total de variável(eis):
12 |

Documento PDF 
