Brasil e Exterior - [2017 a 2019] Dados Cadastrais e Financeiros de Bolsas Ativas da CAPES em Programas de Mobilidade Internacional
ID de Referência | DDI-BR-CAPES-BOLSAS-MOBILIDADE-INTERNACIONAL-2017A2020-2020-07-01 |
Ano | 2017 - 2019 |
País | Brasil e Exterior |
Produtor(es) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DRI - Diretoria de Relações Internacionais |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
31/07/2020
Última modificação
31/07/2020
Visualizações por página
21055
Dicionário de dados
Ficheiro de dados: ADD_PROCESSO
Conteúdo | O conjunto das informações geradas tem origem nos sistemas de gerenciamento de bolsas e auxílios utilizados no âmbito da DRI/CAPES. Comtempla todos os dados cadastrais e de pagamento com referência entre 2017 e 2019. Os registros são individualizados por meio do número de processo. |
Casos | 0 |
Variável(eis) | 50 |
Produtor | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior - Capes, Diretoria de Relações Internacionais - DRI, Coordenação-Geral de Acompanhamento e Monitoramento de Resultado - CGMR, Divisão de Monitoramento de Resultados - DMR, Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI, Núcleo de Disseminação da Informação - NDI |
Variável
Nome | Nome | Pergunta | |
NM_BENEFICIARIO | Nome do beneficiário da bolsa | ||
NR_DOCUMENTO | CPF descaracterizado do beneficiário da bolsa (***.999.999-**) | ||
ID_PROCESSO | Identificação do processo de concessão | ||
NM_NIVEL | Modalidade da bolsa | ||
AN_INICIO | Ano de início da vigência da bolsa | ||
ME_INICIO | Mês de início da vigência da bolsa | ||
AN_FIM | Ano fim da vigência da bolsa | ||
ME_FIM | Mês fim da vigência da bolsa | ||
NM_IES_ORIGEM_PRINCIPAL | Nome da instituição de origem do beneficiário | ||
NM_UF_IES_ORIGEM | Nome da Unidade da Federação da instituição de origem do beneficiário | ||
NM_IES_ESTUDO_PRINCIPAL | Nome da instituição de estudo do beneficiário | ||
NM_PAIS_IES_ESTUDO | Nome do país de destino do beneficiário | ||
NM_GRANDE_AREA | Grande área do conhecimento | ||
NM_AREA_CONHECIMENTO | Área do conhecimento | ||
NM_AREA_AVALIACAO | Área de avaliação | ||
NM_PROGRAMA | Nome do programa | ||
CD_MOEDA | Moeda funcional de pagamento | ||
VL_TOTAL_RECEBIDO_MOEDA | Valor total recebido em moeda funcional | ||
VL_AUX_DESLOCAMENTO | Valor recebido a título de auxílio deslocamento | ||
VL_ADICIONAL_LOCALIDADE | Valor recebido a título de adicional localidade | ||
VL_BOLSA | Valor recebido a título de bolsa/mensalidade | ||
VL_TAXA_ESCOLAR | Valor recebido para o custeio de taxas escolares (tuitions and fees) | ||
VL_DIF_AUX_DESLOCAMENTO | Valor recebido a título diferenças/reembolsos para despesas realizadas com deslocamento | ||
VL_DIF_SEGURO_SAUDE | Valor recebido a título de diferenças/reembolsos para despesas realizadas com seguro saúde. | ||
VL_SEGURO_SAUDE | Valor recebido a título de seguro saúde | ||
VL_TAXA_ESCOLAR_VALOR_P | Valor recebido para o custeio de taxas escolares (tuitions and fees) de pequeno valor | ||
VL_OUTROS_CREDITOS | Valor recebido para o pagamento de despesas extraordinárias | ||
VL_DIF_MENSALIDADE | Valor recebido a título de diferenças/reembolsos para despesas realizadas com mensalidade | ||
VL_OUTROS_DEBITOS | Valor recebido a título diferenças/reembolsos para outros débitos | ||
VL_DIF_DEPENDENTES | Valor recebido a título de diferenças/reembolsos para despesas realizadas com adicional dependente | ||
VL_MENSALIDADE | Valor recebido a título de bolsa/mensalidade | ||
VL_AUX_INSTALACAO | Valor recebido a título de auxílio deslocamento | ||
VL_AUX_SEGURO_SAUDE | Valor recebido a título de auxílio seguro saúde | ||
VL_AUX_DESLOCAMENTO_DEMANDA | Valor recebido a título de auxílio deslocamento sob demanda | ||
VL_MENSALIDADE_LIC_MATERNIDADE | Valor recebido a título de mensalidade durante licença maternidade gozada pelo bolsista durante vigência do processo | ||
VL_AJUDA_CUSTO_CAPES_SETEC | Valor recebido a título de ajuda de custo, pagos no âmbito do programa CAPES/SETEC | ||
VL_AUX_SEGURO_SAUDE_ANUAL | Valor recebido em parcela anual a título de seguro saúde | ||
VL_REEMBOLSO_TAXA_ESCOLAR | Valor recebido para o reembolso de taxas escolares (tuitions and fees) pagas pelo beneficiário | ||
VL_ADICIONAL_DEPENDENTE | Valor adicional pagos para bolsistas de doutorado pleno com dependentes cadastrados | ||
VL_AUX_SEGURO_SAUDE_DEPENDENTE | Valor adicional recebido a título de auxílio seguro-saúde, pagos para bolsistas de doutorado pleno com dependentes cadastrados | ||
VL_AUX_DESLOCAMENTO_PESQUISA | Valor recebido a título de auxílio deslocamento para pesquisa | ||
VL_AJUDA_CUSTO_MTUR | Valor recebido a título de ajuda de custo, pago no âmbito do programa CAPES/MTUR | ||
VL_MENSALIDADE_DEMANDA | Valor recebido a título de mensalidade sob demanda | ||
VL_REDUCAO_QUADRO_PERMANENTE | Registro contábil para dedução dos valores pagos a título de mensalidade aos beneficiários do Programa de Atração de Jovens Talentos que tiveram nomeação em quadro permanente da Administração Pública | ||
VL_ESCOLA_DE_ALTOS_ESTUDOS | Valor recebido a título de bolsa no âmbito do programa Escola de Altos Estudos | ||
VL_AUX_DESLOCAMENTO_PARCELA_U | Valor recebido a título de auxílio deslocamento | ||
VL_AUX_DESLOCAMENTO_RETORNO_D | Valor recebido a título de auxílio deslocamento | ||
VL_AUX_SEGURO_SAUDE_DEMANDA | Valor recebido a título de seguro saúde sob demanda | ||
VL_AUX_SAUDE_DEPENDENTE | Valor adicional recebido a título de auxílio seguro-saúde, pagos para bolsistas de doutorado pleno com dependentes cadastrados | ||
VL_REEMBOLSO_PASSAGEM_AEREA | Valor recebido a título de auxílio deslocamento para reembolso de passagens aéreas adquiridas pelo beneficiário | ||
Total de variável(eis):
50 |