Brasil - [2010 a 2012] Acessos ao Portal de Periódicos
ID de Referência | DDI-BR-CAPES-ACESSOS-PORTAL-PERIODICOS-2010A2012-2020-10-01 |
Ano | 2010 - 2012 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DPB - Diretoria de Programas e Bolsas no País |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
29/10/2020
Última modificação
29/10/2020
Visualizações por página
9458
Dicionário de dados
Ficheiro de dados: GeoCAPES - Acessos ao Portal de Periódico
Conteúdo | O conjunto de dados disponibilizado apresenta os quantitativos de acessos ao Portal de Periódicos da CAPES por IES. |
Casos | 0 |
Variável(eis) | 10 |
Produtor | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior - Capes, Diretoria de Programas e Bolsas no País (DPB), Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI, Núcleo de Disseminação da Informação - NDI |
Variável
Nome | Nome | Pergunta | |
AN_REFERENCIA | Ano de referência da publicação | ||
SG_UF | Sigla da UF da IES vinculada | ||
NM_UF | Nome da UF da IES vinculada | ||
NM_MUNICIPIO | Nome do município da IES vinculada | ||
NM_REGIAO | Nome da região da IES vinculada | ||
SG_IES | Sigla da IES vinculada | ||
NM_IES | Nome da IES vinculada | ||
NR_BASE_REFERENCIA | Número de acessos a bases de referência | ||
NR_TEXTO_COMPLETO | Número de acessos a textos completos | ||
NR_TOTAL_LINHA | Soma do número de acessos a bases de referência e textos completos | ||
Total de variável(eis):
10 |