Brasil e Exterior - [2010 a 2012] Dados Cadastrais e Financeiros de Bolsas Ativas da CAPES em Programas de Mobilidade Internacional
ID de Referência | DDI-BR-CAPES-BOLSAS-MOBILIDADE-INTERNACIONAL-2010A2012-2020-11-01 |
Ano | 2010 - 2012 |
País | Brasil e Exterior |
Produtor(es) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DRI - Diretoria de Relações Internacionais |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
10/11/2020
Última modificação
10/11/2020
Visualizações por página
19111
ecolha de dados
Datas de Coleta de dados
Início | Fim | Período |
---|---|---|
2010-01-01 | 2010-12-31 | Ano Base 2010 |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ano Base 2011 |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ano Base 2012 |
Periodo(s) de tempo
Início | Fim | Período |
---|---|---|
2010-01-01 | Ano Base 2010 | |
2011-01-01 | Ano Base 2011 | |
2012-01-01 | Ano Base 2012 |
Modo de Coleta de dados
Outro [oth]
Formulários
Os dados representam os registros constantes dos sistemas de gerenciamento de bolsas e auxílios no momento da geração dos relatórios. Os dados são armazenados em um acervo de dados digitais (ADD) e sofrem tratamento para garantir consistência das informações cadastrais por meio do cotejamento com outras bases públicas: Plataforma Lattes, Plataforma Sucupira e Censo da Educação Superior, Receita Federal do Brasil.
Coleta(s) de dados
Nome | Abreviação | Dependência |
---|---|---|
Capes - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | Capes | DRI - Diretoria de Relações Internacionais |