Brasil e Exterior - [2010 a 2012] Dados Cadastrais e Financeiros de Bolsas Ativas da CAPES em Programas de Mobilidade Internacional
ID de Referência | DDI-BR-CAPES-BOLSAS-MOBILIDADE-INTERNACIONAL-2010A2012-2020-11-01 |
Ano | 2010 - 2012 |
País | Brasil e Exterior |
Produtor(es) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DRI - Diretoria de Relações Internacionais |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
10/11/2020
Última modificação
10/11/2020
Visualizações por página
19124
Dicionário de dados
Ficheiro de dados: ADD_PROCESSO- PAGAMENTO_DRI e PROCESSO_DRI
Conteúdo | O conjunto das informações geradas tem origem nos sistemas de gerenciamento de bolsas e auxílios utilizados no âmbito da DRI/CAPES. Comtempla todos os dados cadastrais e de pagamento com referência entre 2010 e 2012. Os registros são individualizados por meio do número de processo. |
Casos | 0 |
Variável(eis) | 38 |
Produtor | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior - Capes, Diretoria de Relações Internacionais - DRI, Coordenação-Geral de Acompanhamento e Monitoramento de Resultado - CGMR, Divisão de Monitoramento de Resultados - DMR, Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI, Núcleo de Disseminação da Informação - NDI |
Variável
Nome | Nome | Pergunta | |
ID_PROCESSO | Identificação do processo de concessão | ||
NM_BENEFICIARIO | Nome do beneficiário da bolsa | ||
NR_DOCUMENTO | CPF descaracterizado do beneficiário da bolsa (***.999.999-**) | ||
NM_NIVEL | Modalidade da bolsa | ||
AN_INICIO | Ano de início da vigência da bolsa | ||
ME_INICIO | Mês de início da vigência da bolsa | ||
AN_FIM | Ano fim da vigência da bolsa | ||
ME_FIM | Mês fim da vigência da bolsa | ||
NM_IES_ORIGEM_PRINCIPAL | Nome da instituição de origem do beneficiário | ||
NM_UF_IES_ORIGEM | Nome da Unidade da Federação da instituição de origem do beneficiário | ||
NM_IES_ESTUDO_PRINCIPAL | Nome da instituição de estudo do beneficiário | ||
NM_PAIS_IES_ESTUDO | Nome do país de destino do beneficiário | ||
NM_GRANDE_AREA | Grande área do conhecimento | ||
NM_AREA_CONHECIMENTO | Área do conhecimento | ||
NM_AREA_AVALIACAO | Área de avaliação | ||
CD_MOEDA | Moeda funcional de pagamento | ||
VL_TOTAL_RECEBIDO_MOEDA | Valor total recebido em moeda funcional | ||
VL_AUX_DESLOCAMENTO | Valor recebido a título de auxílio deslocamento | ||
VL_ADICIONAL_LOCALIDADE | Valor recebido a título de adicional localidade | ||
VL_BOLSA | Valor recebido a título de bolsa/mensalidade | ||
VL_CAPITAL | Valor recebido a título de capital | ||
VL_TAXA_ESCOLAR | Valor recebido para o custeio de taxas escolares (tuitions and fees) | ||
VL_DIF_AUX_DESLOCAMENTO | Valor recebido a título diferenças/reembolsos para despesas realizadas com deslocamento | ||
VL_DIF_SEGURO_SAUDE | Valor recebido a título de diferenças/reembolsos para despesas realizadas com seguro saúde. | ||
VL_SEGURO_SAUDE | Valor recebido a título de seguro saúde | ||
VL_TAXA_ESCOLAR_VALOR_P | Valor recebido para o custeio de taxas escolares (tuitions and fees) de pequeno valor | ||
VL_OUTROS_CREDITOS | Valor recebido para o pagamento de despesas extraordinárias | ||
VL_DIF_MENSALIDADE | Valor recebido a título de diferenças/reembolsos para despesas realizadas com mensalidade | ||
VL_OUTROS_DEBITOS | Valor recebido a título diferenças/reembolsos para outros débitos | ||
VL_DIF_DEPENDENTES | Valor recebido a título de diferenças/reembolsos para despesas realizadas com adicional dependente | ||
VL_MENSALIDADE | Valor recebido a título de bolsa/mensalidade | ||
VL_AUX_INSTALACAO | Valor recebido a título de auxílio deslocamento | ||
VL_AUX_SEGURO_SAUDE | Valor recebido a título de auxílio seguro saúde | ||
VL_MENSALIDADES_AGENDADAS | Valor recebido a título de mensalidade agendadas | ||
VL_REEMBOLSO_TAXA_ESCOLAR | Valor recebido a título de reembolso de taxa escolar | ||
VL_AUX_MORADIA | Valor recebido a título de auxílio moradia | ||
VL_DIF_AUX_INSTALACAO | Valor recebido a título de diferenças/reembolsos para auxílio instalação | ||
VL_REEMBOLSO_PASSAGEM_AEREA | Valor recebido a título de diferenças/reembolsos para passagem aérea | ||
Total de variável(eis):
38 |