Brasil - [2009 a 2012] Bolsas para a Formação de Professores da Educação Básica
ID de Referência | DDI-BR-CAPES-FORMACAO-PROFESSORES-EDUCACAO-BASICA-2009A2012-2021-02-01 |
Ano | 2009 - 2012 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DEB - Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
18/02/2021
Última modificação
18/02/2021
Visualizações por página
18202
Dicionário de dados
Ficheiro de dados: ADD_BOLSA-ACOMP_PAGAMENTO
Conteúdo | Os dados a serem disponibilizados referem-se aos programas: Observatório da Educação - OBEDUC (Edital 38/2010), Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, Programa Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica - PARFOR, Programa Nacional Olimpíadas de Química - PNOQ, Programa Projetos Especiais Apoio Educação Básica - PEAEB e Residência Docente no Colégio Pedro II - RDCP. |
Casos | 0 |
Variável(eis) | 20 |
Produtor | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior - Capes, Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica - DEB, Coordenação Geral de Programas de Valorização do Magistério - CGV, Coordenação de Valorização à Docência - CVD, Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI, Núcleo de Disseminação da Informação - NDI |
Variável
Nome | Nome | Pergunta | |
NM_BOLSISTA | Nome do bolsista | ||
NR_DOCUMENTO | CPF tarjado do bolsista | ||
NM_ENTIDADE_ENSINO | Nome da IES vinculada | ||
SG_ENTIDADE_ENSINO | Sigla da IES vinculada | ||
NM_UF | Nome da UF da IES vinculada | ||
SG_UF | Sigla da UF da IES vinculada | ||
NM_PROGRAMA | Nome do programa | ||
SG_PROGRAMA | Sigla do programa | ||
DS_PROJETO | Descrição do edital do programa | ||
CD_PROJETO | Código do edital do programa | ||
NM_NIVEL | Nome do nível da bolsa | ||
SG_NIVEL | Sigla do nível da bolsa | ||
CD_MOEDA | Código da moeda de pagamento | ||
VL_BOLSISTA_PAGAMENTO | Valor recebido pelo bolsista | ||
ME_REFERENCIA | Mês de referência do pagamento da bolsa | ||
AN_REFERENCIA | Ano de referência do pagamento da bolsa | ||
ME_PAGAMENTO | Mês do pagamento da bolsa | ||
AN_PAGAMENTO | Ano do pagamento da bolsa | ||
NM_DIRETORIA | Nome da Diretoria da Capes | ||
SG_DIRETORIA | Sigla da Diretoria da Capes | ||
Total de variável(eis):
20 |