Brasil - Contratos Administrativos CAPES: 2017 a 2020, Dados Relacionados a Contratos Realizados pela CAPES - Coleta de Dados 2017 a 2020
ID de Referência | DDI-BR-CAPES-CONTRATOS-2017A2020-2021-05-17 |
Ano | 2020 - 2017 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CGLOG - Coordenação Geral de Recursos Logísticos |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
18/05/2021
Última modificação
18/05/2021
Visualizações por página
10485
Variável que identifica o contrato na CAPES.
(NR_CONTRATO)
Arquivo: CONTRATOS_CAPES_2013_2016
Arquivo: CONTRATOS_CAPES_2013_2016
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: character Tamanho: 10 | Casos válidos: 58 Inválido: 0 |
Variável que identifica o contrato na CAPES. É sequencial dentro de um ano e único para cada contrato.
Valor | Categoria | Casos | |
---|---|---|---|
01/2017 | 1 | 1.7% | |
01/2019 | 1 | 1.7% | |
04/2020 | 1 | 1.7% | |
05/2019 | 1 | 1.7% | |
05/2020 | 1 | 1.7% | |
06/2017 | 1 | 1.7% | |
07/2017 | 1 | 1.7% | |
09/2019 | 1 | 1.7% | |
10/2020 | 1 | 1.7% | |
100/2018 | 1 | 1.7% | |
104/2018 | 1 | 1.7% | |
105/2018 | 1 | 1.7% | |
108/2018 | 1 | 1.7% | |
11/2017 | 1 | 1.7% | |
11/2019 | 1 | 1.7% | |
11/2020 | 1 | 1.7% | |
111/2018 | 1 | 1.7% | |
116/2018 | 1 | 1.7% | |
12/2017 | 1 | 1.7% | |
12/2020 | 1 | 1.7% | |
122/2018 | 1 | 1.7% | |
13/2019 | 1 | 1.7% | |
13/2020 | 1 | 1.7% | |
14/2019 | 1 | 1.7% | |
15/2020 | 1 | 1.7% | |
17/2020 | 1 | 1.7% | |
18/2019 | 1 | 1.7% | |
18/2020 | 1 | 1.7% | |
19/2019 | 1 | 1.7% | |
20/2019 | 1 | 1.7% | |
22/2019 | 1 | 1.7% | |
22/2020 | 1 | 1.7% | |
24/2018 | 1 | 1.7% | |
24/2019 | 1 | 1.7% | |
24/2020 | 1 | 1.7% | |
25/2019 | 1 | 1.7% | |
25/2020 | 1 | 1.7% | |
26/2020 | 1 | 1.7% | |
27/2018 | 1 | 1.7% | |
27/2020 | 1 | 1.7% | |
28/2017 | 1 | 1.7% | |
28/2019 | 1 | 1.7% | |
29/2019 | 1 | 1.7% | |
30/2017 | 1 | 1.7% | |
31/2017 | 1 | 1.7% | |
31/2018 | 1 | 1.7% | |
33/2017 | 1 | 1.7% | |
34/2017 | 1 | 1.7% | |
36/2017 | 1 | 1.7% | |
38/2017 | 1 | 1.7% | |
41/2018 | 1 | 1.7% | |
57/2018 | 1 | 1.7% | |
59/2018 | 1 | 1.7% | |
63/2018 | 1 | 1.7% | |
68/2018 | 1 | 1.7% | |
71/2018 | 1 | 1.7% | |
72/2018 | 1 | 1.7% | |
95/2018 | 1 | 1.7% |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.