Brasil - Contratos Administrativos CAPES: 2017 a 2020, Dados Relacionados a Contratos Realizados pela CAPES - Coleta de Dados 2017 a 2020
ID de Referência | DDI-BR-CAPES-CONTRATOS-2017A2020-2021-05-17 |
Ano | 2020 - 2017 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CGLOG - Coordenação Geral de Recursos Logísticos |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
18/05/2021
Última modificação
18/05/2021
Visualizações por página
10479
Data de início da vigência do contrato.
(AN_INICIO_VIGENCIA)
Arquivo: CONTRATOS_CAPES_2013_2016
Arquivo: CONTRATOS_CAPES_2013_2016
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: character Tamanho: 9 | Casos válidos: 58 Inválido: 0 |
Data de início da vigência do contrato.
Valor | Categoria | Casos | |
---|---|---|---|
1/1/2020 | 1 | 1.7% | |
1/12/2017 | 1 | 1.7% | |
1/13/2020 | 1 | 1.7% | |
1/17/2019 | 1 | 1.7% | |
10/04/201 | 1 | 1.7% | |
10/20/201 | 2 | 3.4% | |
10/21/201 | 1 | 1.7% | |
10/23/201 | 2 | 3.4% | |
10/3/2017 | 1 | 1.7% | |
10/8/2019 | 1 | 1.7% | |
11/1/2019 | 1 | 1.7% | |
11/14/201 | 1 | 1.7% | |
11/14/202 | 1 | 1.7% | |
11/22/201 | 1 | 1.7% | |
11/27/201 | 2 | 3.4% | |
11/29/201 | 1 | 1.7% | |
11/8/2018 | 1 | 1.7% | |
12/13/201 | 2 | 3.4% | |
12/15/202 | 1 | 1.7% | |
12/20/201 | 1 | 1.7% | |
12/24/201 | 1 | 1.7% | |
12/28/201 | 1 | 1.7% | |
12/4/2018 | 1 | 1.7% | |
12/4/2020 | 2 | 3.4% | |
14/07/201 | 1 | 1.7% | |
16/11/201 | 1 | 1.7% | |
2/14/2020 | 2 | 3.4% | |
2/15/2018 | 1 | 1.7% | |
2/28/2020 | 1 | 1.7% | |
2/6/2019 | 1 | 1.7% | |
20/06/201 | 1 | 1.7% | |
3/20/2017 | 1 | 1.7% | |
3/3/2020 | 1 | 1.7% | |
3/7/2020 | 1 | 1.7% | |
4/11/2018 | 1 | 1.7% | |
4/30/2020 | 1 | 1.7% | |
4/6/2020 | 1 | 1.7% | |
4/9/2019 | 1 | 1.7% | |
5/13/2020 | 2 | 3.4% | |
5/16/2019 | 1 | 1.7% | |
5/3/2018 | 1 | 1.7% | |
7/23/2018 | 1 | 1.7% | |
7/23/2019 | 1 | 1.7% | |
7/25/2018 | 1 | 1.7% | |
7/3/2018 | 1 | 1.7% | |
8/1/2018 | 3 | 5.2% | |
8/1/2019 | 1 | 1.7% | |
8/2/2020 | 1 | 1.7% | |
9/19/2018 | 1 | 1.7% |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.