Brasil - Contratos Administrativos CAPES: 2017 a 2020, Dados Relacionados a Contratos Realizados pela CAPES - Coleta de Dados 2017 a 2020
ID de Referência | DDI-BR-CAPES-CONTRATOS-2017A2020-2021-05-17 |
Ano | 2020 - 2017 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CGLOG - Coordenação Geral de Recursos Logísticos |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
18/05/2021
Última modificação
18/05/2021
Visualizações por página
10482
Data do encerramento da vigência do contrato.
(AN_FIM_VIGENCIA)
Arquivo: CONTRATOS_CAPES_2013_2016
Arquivo: CONTRATOS_CAPES_2013_2016
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: character Tamanho: 10 | Casos válidos: 58 Inválido: 0 |
Data do encerramento da vigência do contrato.
Valor | Categoria | Casos | |
---|---|---|---|
1/1/2022 | 1 | 1.7% | |
1/12/2018 | 1 | 1.7% | |
1/13/2022 | 1 | 1.7% | |
1/17/2022 | 1 | 1.7% | |
1/28/2019 | 1 | 1.7% | |
10/04/2018 | 1 | 1.7% | |
10/20/2023 | 1 | 1.7% | |
10/21/2024 | 1 | 1.7% | |
10/23/2021 | 1 | 1.7% | |
10/23/2022 | 1 | 1.7% | |
10/8/2024 | 1 | 1.7% | |
11/1/2021 | 1 | 1.7% | |
11/14/2021 | 2 | 3.4% | |
11/22/2023 | 1 | 1.7% | |
11/27/2021 | 2 | 3.4% | |
11/29/2021 | 1 | 1.7% | |
11/8/2023 | 1 | 1.7% | |
12/12/2018 | 1 | 1.7% | |
12/13/2021 | 1 | 1.7% | |
12/15/2021 | 1 | 1.7% | |
12/20/2017 | 1 | 1.7% | |
12/20/2022 | 1 | 1.7% | |
12/24/2024 | 1 | 1.7% | |
12/28/2021 | 1 | 1.7% | |
12/4/2021 | 3 | 5.2% | |
14/07/2018 | 1 | 1.7% | |
16/11/2018 | 1 | 1.7% | |
2/14/2022 | 2 | 3.4% | |
2/15/2022 | 1 | 1.7% | |
2/28/2022 | 1 | 1.7% | |
20/06/2018 | 1 | 1.7% | |
3/20/2022 | 1 | 1.7% | |
3/3/2022 | 1 | 1.7% | |
4/30/2022 | 1 | 1.7% | |
4/6/2022 | 1 | 1.7% | |
4/7/2019 | 1 | 1.7% | |
4/8/2019 | 1 | 1.7% | |
4/9/2022 | 1 | 1.7% | |
5/13/2022 | 1 | 1.7% | |
5/13/2023 | 1 | 1.7% | |
5/16/2022 | 1 | 1.7% | |
5/24/2021 | 1 | 1.7% | |
5/3/2021 | 1 | 1.7% | |
7/14/2017 | 1 | 1.7% | |
7/23/2021 | 2 | 3.4% | |
7/25/2021 | 1 | 1.7% | |
7/3/2019 | 1 | 1.7% | |
8/1/2021 | 3 | 5.2% | |
8/2/2021 | 1 | 1.7% | |
9/19/2021 | 1 | 1.7% |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.