Brasil - Contratos Administrativos CAPES: 2017 a 2020, Dados Relacionados a Contratos Realizados pela CAPES - Coleta de Dados 2017 a 2020
| ID de Referência | DDI-BR-CAPES-CONTRATOS-2017A2020-2021-05-17 |
| Ano | 2020 - 2017 |
| País | Brasil |
| Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CGLOG - Coordenação Geral de Recursos Logísticos |
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
| Metadado |
Documento PDF
|
Criado em
18/05/2021
Última modificação
18/05/2021
Visualizações por página
15617
É uma variável contínua e numérica
(VL_CONTRATO)
Arquivo: CONTRATOS_CAPES_2013_2016
Arquivo: CONTRATOS_CAPES_2013_2016
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: character Tamanho: 14 | Casos válidos: 58 Inválido: 0 |
Definição
Valor máximo do contrato em reais. O valor global é quase sempre uma estimativa do máximo que pode ser gasto em um contrato e, portanto, não reflete o que foi/será efetivamente gasto.
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 1 | ||
| 112500 | 1 | ||
| 1126804.08 | 1 | ||
| 1200000 | 1 | ||
| 12295139.37 | 1 | ||
| 124800 | 1 | ||
| 127150 | 1 | ||
| 1284060 | 1 | ||
| 130497.824 | 1 | ||
| 13861478.4 | 1 | ||
| 155400 | 1 | ||
| 15890 | 1 | ||
| 1591950 | 1 | ||
| 166200 | 1 | ||
| 1821000 | 1 | ||
| 18291.24 | 1 | ||
| 2253720 | 1 | ||
| 232905 | 1 | ||
| 2402400 | 1 | ||
| 2493742.92 | 1 | ||
| 2626425.24 | 1 | ||
| 2660000 | 1 | ||
| 27717590.28 | 1 | ||
| 2799856.8 | 1 | ||
| 28300 | 1 | ||
| 286770.91 | 1 | ||
| 2907955 | 1 | ||
| 3020433.48 | 1 | ||
| 3023481.73 | 1 | ||
| 306240 | 1 | ||
| 3102291.24 | 1 | ||
| 3307500 | 1 | ||
| 3405000 | 1 | ||
| 34610.4 | 1 | ||
| 356000 | 1 | ||
| 371900 | 1 | ||
| 45558 | 1 | ||
| 46265.7 | 1 | ||
| 487980.36 | 1 | ||
| 500000 | 1 | ||
| 5047053.6 | 1 | ||
| 52329.91 | 1 | ||
| 5392799.91 | 1 | ||
| 5899000 | 1 | ||
| 6254517.99 | 1 | ||
| 6336489.12 | 1 | ||
| 67113.4 | 1 | ||
| 672566.6 | 1 | ||
| 71686.9 | 1 | ||
| 7198.8 | 1 | ||
| 7341993 | 1 | ||
| 7710 | 1 | ||
| 7815524.4 | 1 | ||
| 789872.28 | 1 | ||
| 807650.57 | 1 | ||
| 8265042.74 | 1 | ||
| 890866.16 | 1 | ||
| 9144.47 | 1 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.

Documento PDF 
