Brasil - Contratos Administrativos CAPES: 2017 a 2020, Dados Relacionados a Contratos Realizados pela CAPES - Coleta de Dados 2017 a 2020
ID de Referência | DDI-BR-CAPES-CONTRATOS-2017A2020-2021-05-17 |
Ano | 2020 - 2017 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CGLOG - Coordenação Geral de Recursos Logísticos |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
18/05/2021
Última modificação
18/05/2021
Visualizações por página
10540
Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
(NR_CNPJ)
Arquivo: CONTRATOS_CAPES_2013_2016
Arquivo: CONTRATOS_CAPES_2013_2016
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: character Tamanho: 18 | Casos válidos: 58 Inválido: 0 |
Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa no formato XX.XXX.XXX/XXXX-XX
Valor | Categoria | Casos | |
---|---|---|---|
00.000.000/0001-91 | 2 | 3.4% | |
00.665.620/0001-40 | 1 | 1.7% | |
00.952.617/0001-07 | 1 | 1.7% | |
01.011.976/0001-22 | 1 | 1.7% | |
01.017.250/0001-05 | 2 | 3.4% | |
01.164.691/0001-21 | 1 | 1.7% | |
01.705.972/0001-44 | 1 | 1.7% | |
02.282.727/0001-34 | 1 | 1.7% | |
02.558.157/0001-62 | 2 | 3.4% | |
02.593.165/0001-40 | 1 | 1.7% | |
02.605.452/0001-22 | 1 | 1.7% | |
03.349.489/0001-08 | 2 | 3.4% | |
03.508.097/0001-36 | 2 | 3.4% | |
03.619.767/0005-15 | 1 | 1.7% | |
04.483.570/0001-30 | 1 | 1.7% | |
04.552.404/0001-49 | 1 | 1.7% | |
04.699.854/0001-69 | 2 | 3.4% | |
05.085.461/0004-70 | 1 | 1.7% | |
05.510.654/0001-89 | 1 | 1.7% | |
06.281.829/0001-96 | 1 | 1.7% | |
08.202.383/0001-92 | 1 | 1.7% | |
08.290.111/0001-91 | 1 | 1.7% | |
08.414.767/0001-79 | 1 | 1.7% | |
09.168.704/0001-42 | 1 | 1.7% | |
09.370.244/0001-30 | 2 | 3.4% | |
10.517.288/0001-20 | 1 | 1.7% | |
10.682.187/0001-04 | 2 | 3.4% | |
10.752.144/0001-58 | 1 | 1.7% | |
11.162.311/0001-73 | 1 | 1.7% | |
11.200.051/0001-83 | 1 | 1.7% | |
11.320.576/ 0001-5 | 1 | 1.7% | |
11.735.236/0001-92 | 1 | 1.7% | |
12.662.976/0001-09 | 1 | 1.7% | |
12.941.636/0001-17 | 1 | 1.7% | |
14.860.358/0001-07 | 1 | 1.7% | |
15.219.654/0001-88 | 1 | 1.7% | |
19.877.285/0003-33 | 1 | 1.7% | |
21.547.011/0001-66 | 2 | 3.4% | |
25.165.749/0001-10 | 1 | 1.7% | |
25.359.140/0001-81 | 1 | 1.7% | |
26.670.028/0001-20 | 1 | 1.7% | |
27.284.516/0001-61 | 1 | 1.7% | |
33.683.111/0001-07 | 1 | 1.7% | |
38.044.608/0001-90 | 1 | 1.7% | |
38.068.664/0001-65 | 1 | 1.7% | |
40.432.544/0001-47 | 1 | 1.7% | |
42.563.692/0018-74 | 1 | 1.7% | |
58.069.360/0010-10 | 1 | 1.7% | |
90.180.605/0001-02 | 1 | 1.7% |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.