Brasil - [2017 a 2020] Concessão de Bolsas a Instituições de Ensino Superior apoiadas pela CAPES
ID de Referência | DDI-BR-CAPES-CONCESSAO-BOLSAS-IES-2017A2020-2021-06-01 |
Ano | 2017 - 2020 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DPB - Diretoria de Programas e Bolsas no País |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
29/06/2021
Última modificação
29/06/2021
Visualizações por página
7775
Dicionário de dados
Ficheiro de dados: GEOCAPES-Concessão de Bolsas de pós-graduação da Capes no Brasil
Conteúdo | O conjunto de dados apresenta as concessões de bolsas anuais fornecidas às Instituições de Ensino Superior beneficiadas por programas da Diretoria de Programas e Bolsas no País - DPB, para os ano de 2017 a 2020. |
Casos | 0 |
Variável(eis) | 15 |
Produtor | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior - Capes, Diretoria de Programas e Bolsas no País - DPB, Coordenação-Geral de Programas e Supervisão de Resultados - CGSR, Divisão de Supervisão de Resultados - DSR, Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI, Núcleo de Disseminação da Informação - NDI |
Variável
Nome | Nome | Pergunta | |
AN_REFERENCIA | Ano de referência | ||
NM_MUNICIPIO_IES_CAPES | Município da IES | ||
SG_UF_IES_CAPES | Sigla da UF da IES | ||
NM_REGIAO_IES_CAPES | Região Geográfica da IES | ||
CD_IES_CAPES | Código da IES | ||
SG_IES_CAPES | Sigla da IES | ||
NM_NATUREZA_JURIDICA | Natureza Jurídica da IES | ||
SG_PROGRAMA_FOMENTO | Sigla do Programa de fomento | ||
CD_PROGRAMA | Código do PPG | ||
NM_PROGRAMA | Nome do PPG | ||
NM_GRANDE_AREA | Grande área do PPG | ||
NM_AREA_AVALIACAO | Área de Avaliação do PPG | ||
NM_AREA_CONHECIMENTO | Área de Conhecimento do PPG | ||
NM_NIVEL_PADRAO | Nível da Bolsa | ||
QT_BOLSAS_CONCEDIDAS | Total de bolsas concedidas | ||
Total de variável(eis):
15 |