Brasil - [2017 a 2020] Bolsistas da Universidade Aberta do Brasil (UAB)
ID de Referência | DDI-BR-CAPES-BOLSISTAS-UAB-2017A2020-2021-10-01 |
Ano | 2017 - 2019 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DED - Diretoria de Educação à Distância |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
20/10/2021
Última modificação
20/10/2021
Visualizações por página
7254
ecolha de dados
Datas de Coleta de dados
Início | Fim | Período |
---|---|---|
2017-01-01 | 2017-12-31 | Ano Base 2017 |
2018-01-01 | 2018-12-31 | Ano Base 2018 |
2019-01-01 | 2019-12-31 | Ano Base 2019 |
Periodo(s) de tempo
Início | Fim | Período |
---|---|---|
2017-01-01 | Ano Base 2017 | |
2018-01-01 | Ano Base 2018 | |
2019-01-01 | Ano Base 2019 |
Modo de Coleta de dados
Outro [oth]
Formulários
Os dados do Programa Universidade Aberta do Brasil são coletados pelo Sistema de Informação da Universidade Aberta do Brasil (SisUAB), que tem como principal objetivo sistematizar as informações referentes às instituições integrantes da UAB, com seus cursos e colaboradores, bem como aos polos, seus mantenedores e recursos humanos.
Coleta(s) de dados
Nome | Abreviação | Dependência |
---|---|---|
Capes - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | Capes | DED - Diretoria de Educação à Distância |