Brasil - [2012 a 2016] Custeio dos Programas de Fomento da Diretoria de Programas e Bolsas no País (DPB)
| ID de Referência | DDI-BR-CAPES-CUSTEIO-PROGRAMAS-FOMENTO-DPB-2012A2016-2021-10-01 |
| Ano | 2012 - 2016 |
| País | Brasil |
| Produtor(es) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DPB - Diretoria de Programas e Bolsas no País |
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
| Metadado |
Documento PDF
|
Criado em
28/10/2021
Última modificação
28/10/2021
Visualizações por página
11135
Dicionário de dados
Ficheiro de dados: ADD_MULTICAMPI-ADD_CUSTEIO_DPB
| Conteúdo | O conjunto de dados a ser disponibilizado apresenta os valores de custeio concedidos pelos programas institucionais da Diretoria de Programas e Bolsas no País (DPB). |
| Casos | 0 |
| Variável(eis) | 16 |
| Produtor | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior - Capes, Diretoria de Programas e Bolsas no País - DPB, Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI, Núcleo de Disseminação da Informação - NDI |
Variável
| Nome | Nome | Pergunta | |
| AN_CONCESSAO | Ano da concessão dos recursos | ||
| SG_PROGRAMA_FOMENTO | Sigla do programa de fomento | ||
| CD_IES_CAPES | Código da IES na Sucupira | ||
| SG_IES_CAPES | Sigla da IES na Sucupira | ||
| NM_IES_CAPES | Nome da IES na Sucupira | ||
| CD_PPG | Código do PPG na Sucupira | ||
| NM_PPG | Nome do PPG na Sucupira | ||
| NM_REGIAO_IES_CAPES | Nome da região onde a IES está localizada | ||
| SG_UF_IES_CAPES | Sigla da UF onde a IES está localizada | ||
| NM_NATUREZA_JURIDICA | Nome da natureza jurídica da IES | ||
| TP_COLEGIO | Tipo do colégio na Sucupira | ||
| NM_GRANDE_AREA | Nome da grande área na Sucupira | ||
| NM_AREA_AVALIACAO | Nome da área de avaliação na Sucupira | ||
| NM_AREA_CONHECIMENTO | Nome da área de conhecimento na Sucupira | ||
| TP_NATUREZA_DESPESA | Tipo da natureza da despesa | ||
| VL_CONCEDIDO | Valor Concedido | ||
Total de variável(eis):
16 |

Documento PDF 
