Brasil - Sucupira: Coleta de Dados, Programas de Pós-Graduação stricto sensu no Brasil 2017 a 2020
ID de Referência | BR-CAPES-COLSUCUP-PROG-2017a2020-2021-11-10 |
Ano | 2017 - 2021 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DAV - Diretoria de Avaliação |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
10/01/2022
Última modificação
10/01/2022
Visualizações por página
15525
Município sede do programa de pós-graduação
(NM_MUNICIPIO_PROGRAMA_IES)
Arquivo: ADD_SNPG - ADD_PROGRAMA
Arquivo: ADD_SNPG - ADD_PROGRAMA
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: character Tamanho: 80 |
Nome do Município sede do programa de pós-graduação.
Valor | Categoria |
---|---|
1100205 | PORTO VELHO |
1100288 | ROLIM DE MOURA |
1200401 | RIO BRANCO |
1301704 | HUMAITÁ |
1301902 | ITACOATIARA |
1302603 | MANAUS |
1400100 | BOA VISTA |
1500602 | ALTAMIRA |
1500800 | ANANINDEUA |
1501402 | BELÉM |
1501709 | BRAGANÇA |
1502103 | CAMETÁ |
1502400 | CASTANHAL |
1504208 | MARABÁ |
1505536 | PARAUAPEBAS |
1506807 | SANTARÉM |
1508100 | TUCURUÍ |
1600303 | MACAPÁ |
1702109 | ARAGUAÍNA |
1709500 | GURUPI |
1718204 | PORTO NACIONAL |
1721000 | PALMAS |
2103000 | CAXIAS |
2103208 | CHAPADINHA |
2105302 | IMPERATRIZ |
2111300 | SÃO LUÍS |
2201903 | BOM JESUS |
2207702 | PARNAÍBA |
2211001 | TERESINA |
2304202 | CRATO |
2304400 | FORTALEZA |
2307304 | JUAZEIRO DO NORTE |
2307601 | LIMOEIRO DO NORTE |
2311306 | QUIXADÁ |
2311603 | REDENÇÃO |
2312908 | SOBRAL |
2402006 | CAICÓ |
2407104 | MACAÍBA |
2408003 | MOSSORÓ |
2408102 | NATAL |
2409407 | PAU DOS FERROS |
2411205 | SANTA CRUZ |
2501104 | AREIA |
2501500 | BANANEIRAS |
2504009 | CAMPINA GRANDE |
2507507 | JOÃO PESSOA |
2510808 | PATOS |
2512101 | POMBAL |
2512903 | RIO TINTO |
2603454 | CAMARAGIBE |
2604106 | CARUARU |
2606002 | GARANHUNS |
2607901 | JABOATÃO DOS GUARARAPES |
2609501 | NAZARÉ DA MATA |
2611101 | PETROLINA |
2611606 | RECIFE |
2613909 | SERRA TALHADA |
2616407 | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO |
2700300 | ARAPIRACA |
2704302 | MACEIÓ |
2704708 | MARECHAL DEODORO |
2707701 | RIO LARGO |
2709400 | VIÇOSA |
2800308 | ARACAJU |
2803500 | LAGARTO |
2803609 | LARANJEIRAS |
2806701 | SÃO CRISTÓVÃO |
2900702 | ALAGOINHAS |
2901007 | AMARGOSA |
2903201 | BARREIRAS |
2904902 | CACHOEIRA |
2909802 | CRUZ DAS ALMAS |
2910800 | FEIRA DE SANTANA |
2911600 | GOVERNADOR MANGABEIRA |
2911709 | GUANAMBI |
2913606 | ILHÉUS |
2916401 | ITAPETINGA |
2917508 | JACOBINA |
2918001 | JEQUIÉ |
2918407 | JUAZEIRO |
2925303 | PORTO SEGURO |
2927408 | SALVADOR |
2928703 | SANTO ANTÔNIO DE JESUS |
2933307 | VITÓRIA DA CONQUISTA |
3101607 | ALFENAS |
3106200 | BELO HORIZONTE |
3121605 | DIAMANTINA |
3122306 | DIVINÓPOLIS |
3126000 | FLORESTAL |
3127701 | GOVERNADOR VALADARES |
3132404 | ITAJUBÁ |
3133808 | ITAÚNA |
3134202 | ITUIUTABA |
3135100 | JANAÚBA |
3136702 | JUIZ DE FORA |
3138203 | LAVRAS |
3140001 | MARIANA |
3143302 | MONTES CLAROS |
3144805 | NOVA LIMA |
3145901 | OURO BRANCO |
3146107 | OURO PRETO |
3147907 | PASSOS |
3149309 | PEDRO LEOPOLDO |
3151800 | POÇOS DE CALDAS |
3152105 | PONTE NOVA |
3152501 | POUSO ALEGRE |
3155801 | RIO POMBA |
3159605 | SANTA RITA DO SAPUCAÍ |
3162500 | SÃO JOÃO DEL REI |
3167202 | SETE LAGOAS |
3168606 | TEÓFILO OTONI |
3169307 | TRÊS CORAÇÕES |
3170107 | UBERABA |
3170206 | UBERLÂNDIA |
3170701 | VARGINHA |
3171303 | VIÇOSA |
3200201 | ALEGRE |
3203106 | JERÔNIMO MONTEIRO |
3204906 | SÃO MATEUS |
3205002 | SERRA |
3205200 | VILA VELHA |
3205309 | VITÓRIA |
3300258 | ARRAIAL DO CABO |
3301009 | CAMPOS DOS GOYTACAZES |
3301702 | DUQUE DE CAXIAS |
3302403 | MACAÉ |
3303203 | NILÓPOLIS |
3303302 | NITERÓI |
3303401 | NOVA FRIBURGO |
3303500 | NOVA IGUAÇU |
3303906 | PETRÓPOLIS |
3304524 | RIO DAS OSTRAS |
3304557 | RIO DE JANEIRO |
3304706 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA |
3304904 | SÃO GONÇALO |
3305554 | SEROPÉDICA |
3306206 | VASSOURAS |
3306305 | VOLTA REDONDA |
3502804 | ARAÇATUBA |
3503208 | ARARAQUARA |
3503307 | ARARAS |
3504008 | ASSIS |
3505500 | BARRETOS |
3506003 | BAURU |
3507506 | BOTUCATU |
3507605 | BRAGANÇA PAULISTA |
3509502 | CAMPINAS |
3509601 | CAMPO LIMPO PAULISTA |
3513702 | DESCALVADO |
3513801 | DIADEMA |
3514403 | DRACENA |
3515152 | ENGENHEIRO COELHO |
3515509 | FERNANDÓPOLIS |
3516200 | FRANCA |
3518404 | GUARATINGUETÁ |
3518800 | GUARULHOS |
3520442 | ILHA SOLTEIRA |
3523404 | ITATIBA |
3524303 | JABOTICABAL |
3525904 | JUNDIAÍ |
3526902 | LIMEIRA |
3527207 | LORENA |
3529005 | MARÍLIA |
3530607 | MOGI DAS CRUZES |
3532405 | NAZARÉ PAULISTA |
3533403 | NOVA ODESSA |
3534401 | OSASCO |
3538709 | PIRACICABA |
3539301 | PIRASSUNUNGA |
3541406 | PRESIDENTE PRUDENTE |
3543402 | RIBEIRÃO PRETO |
3543907 | RIO CLARO |
3545803 | SANTA BÁRBARA D'OESTE |
3547809 | SANTO ANDRÉ |
3548500 | SANTOS |
3548708 | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
3548807 | SÃO CAETANO DO SUL |
3548906 | SÃO CARLOS |
3549102 | SÃO JOÃO DA BOA VISTA |
3549805 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO |
3549904 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
3550308 | SÃO PAULO |
3551009 | SÃO VICENTE |
3552205 | SOROCABA |
3554102 | TAUBATÉ |
3555000 | TUPÃ |
4102406 | BANDEIRANTES |
4104303 | CAMPO MOURÃO |
4104808 | CASCAVEL |
4106407 | CORNÉLIO PROCÓPIO |
4106902 | CURITIBA |
4107207 | DOIS VIZINHOS |
4108304 | FOZ DO IGUAÇU |
4108403 | FRANCISCO BELTRÃO |
4109401 | GUARAPUAVA |
4110706 | IRATI |
4111803 | JACAREZINHO |
4113304 | LARANJEIRAS DO SUL |
4113700 | LONDRINA |
4114609 | MARECHAL CÂNDIDO RONDON |
4115200 | MARINGÁ |
4115705 | MATINHOS |
4115804 | MEDIANEIRA |
4117909 | PALOTINA |
4118402 | PARANAVAÍ |
4118501 | PATO BRANCO |
4119905 | PONTA GROSSA |
4119954 | PONTAL DO PARANÁ |
4121406 | REALEZA |
4127700 | TOLEDO |
4128104 | UMUARAMA |
4201307 | ARAQUARI |
4201406 | ARARANGUÁ |
4202404 | BLUMENAU |
4203006 | CAÇADOR |
4203808 | CANOINHAS |
4204202 | CHAPECÓ |
4204301 | CONCÓRDIA |
4204608 | CRICIÚMA |
4204806 | CURITIBANOS |
4205407 | FLORIANÓPOLIS |
4208203 | ITAJAÍ |
4209003 | JOAÇABA |
4209102 | JOINVILLE |
4209300 | LAGES |
4211900 | PALHOÇA |
4212908 | PINHALZINHO |
4218707 | TUBARÃO |
4219309 | VIDEIRA |
4219507 | XANXERÊ |
4300406 | ALEGRETE |
4301602 | BAGÉ |
4302105 | BENTO GONÇALVES |
4304606 | CANOAS |
4304663 | CAPÃO DO LEÃO |
4305108 | CAXIAS DO SUL |
4305207 | CERRO LARGO |
4306106 | CRUZ ALTA |
4306767 | ELDORADO DO SUL |
4307005 | ERECHIM |
4308508 | FREDERICO WESTPHALEN |
4310207 | IJUÍ |
4311403 | LAJEADO |
4313409 | NOVO HAMBURGO |
4313508 | OSÓRIO |
4313706 | PALMEIRA DAS MISSÕES |
4314100 | PASSO FUNDO |
4314407 | PELOTAS |
4314902 | PORTO ALEGRE |
4315602 | RIO GRANDE |
4316808 | SANTA CRUZ DO SUL |
4316907 | SANTA MARIA |
4317103 | SANT'ANA DO LIVRAMENTO |
4317509 | SANTO ÂNGELO |
4317608 | SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA |
4318200 | SÃO FRANCISCO DE PAULA |
4318309 | SÃO GABRIEL |
4318705 | SÃO LEOPOLDO |
4321204 | TAQUARA |
4322400 | URUGUAIANA |
5001102 | AQUIDAUANA |
5002704 | CAMPO GRANDE |
5002902 | CASSILÂNDIA |
5002951 | CHAPADÃO DO SUL |
5003207 | CORUMBÁ |
5003702 | DOURADOS |
5006309 | PARANAÍBA |
5006606 | PONTA PORÃ |
5008305 | TRÊS LAGOAS |
5100250 | ALTA FLORESTA |
5101704 | BARRA DO BUGRES |
5101803 | BARRA DO GARÇAS |
5102504 | CÁCERES |
5103403 | CUIABÁ |
5106257 | NOVA XAVANTINA |
5107602 | RONDONÓPOLIS |
5107909 | SINOP |
5107958 | TANGARÁ DA SERRA |
5201108 | ANÁPOLIS |
5205109 | CATALÃO |
5205406 | CERES |
5208707 | GOIÂNIA |
5208905 | GOIÁS |
5210109 | IPAMERI |
5211909 | JATAÍ |
5213806 | MORRINHOS |
5218805 | RIO VERDE |
5220108 | SÃO LUÍS DE MONTES BELOS |
5221809 | URUTAÍ |
5300108 | BRASÍLIA |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.
Conceitos
Conceito | Vocabulário | URL |
---|---|---|
Nome do Município sede do Programa de Pós-Graduação |