Brasil - Sucupira: Coleta de Dados, Cursos da Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil 2017 a 2020
| ID de Referência | BR-CAPES-COLSUCUP-CURSO-2017A2020-2021-11-10 |
| Ano | 2017 - 2021 |
| País | Brasil |
| Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DAV - Diretoria de Avaliação |
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
| Metadado |
Documento PDF
|
Criado em
10/01/2022
Última modificação
10/01/2022
Visualizações por página
29443
Nome da Área de Conhecimento
(NM_AREA_CONHECIMENTO)
Arquivo: ADD_SNPG - ADD_CURSO
Arquivo: ADD_SNPG - ADD_CURSO
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: character Tamanho: 100 |
Definição
Nome da Área de Conhecimento
Categorias
| Valor | Categoria |
|---|---|
| 10100008 | MATEMÁTICA |
| 10200002 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA |
| 10300007 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO |
| 10400001 | ASTRONOMIA |
| 10500006 | FÍSICA |
| 10600000 | QUÍMICA |
| 10700005 | GEOCIÊNCIAS |
| 10800000 | OCEANOGRAFIA |
| 20100000 | BIOLOGIA GERAL |
| 20200005 | GENÉTICA |
| 20300000 | BOTÂNICA |
| 20400004 | ZOOLOGIA |
| 20500009 | ECOLOGIA |
| 20600003 | MORFOLOGIA |
| 20700008 | FISIOLOGIA |
| 20800002 | BIOQUÍMICA |
| 20900007 | BIOFÍSICA |
| 21000000 | FARMACOLOGIA |
| 21100004 | IMUNOLOGIA |
| 21200009 | MICROBIOLOGIA |
| 21300003 | PARASITOLOGIA |
| 30100003 | ENGENHARIA CIVIL |
| 30200008 | ENGENHARIA DE MINAS |
| 30300002 | ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA |
| 30400007 | ENGENHARIA ELÉTRICA |
| 30500001 | ENGENHARIA MECÂNICA |
| 30600006 | ENGENHARIA QUÍMICA |
| 30700000 | ENGENHARIA SANITÁRIA |
| 30800005 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
| 30900000 | ENGENHARIA NUCLEAR |
| 31000002 | ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
| 31100007 | ENGENHARIA NAVAL E OCEÂNICA |
| 31200001 | ENGENHARIA AEROESPACIAL |
| 31300006 | ENGENHARIA BIOMÉDICA |
| 40100006 | MEDICINA |
| 40200000 | ODONTOLOGIA |
| 40300005 | FARMÁCIA |
| 40400000 | ENFERMAGEM |
| 40500004 | NUTRIÇÃO |
| 40600009 | SAÚDE COLETIVA |
| 40700003 | FONOAUDIOLOGIA |
| 40800008 | FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL |
| 40900002 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 50100009 | AGRONOMIA |
| 50200003 | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL |
| 50300008 | ENGENHARIA AGRÍCOLA |
| 50400002 | ZOOTECNIA |
| 50500007 | MEDICINA VETERINÁRIA |
| 50600001 | RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA |
| 50700006 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS |
| 60100001 | DIREITO |
| 60200006 | ADMINISTRAÇÃO |
| 60300000 | ECONOMIA |
| 60400005 | ARQUITETURA E URBANISMO |
| 60500000 | PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL |
| 60600004 | DEMOGRAFIA |
| 60700009 | CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO |
| 60800003 | MUSEOLOGIA |
| 60900008 | COMUNICAÇÃO |
| 61000000 | SERVIÇO SOCIAL |
| 61100005 | ECONOMIA DOMÉSTICA |
| 61200000 | DESENHO INDUSTRIAL |
| 61300004 | TURISMO |
| 70100004 | FILOSOFIA |
| 70200009 | SOCIOLOGIA |
| 70300003 | ANTROPOLOGIA |
| 70400008 | ARQUEOLOGIA |
| 70500002 | HISTÓRIA |
| 70600007 | GEOGRAFIA |
| 70700001 | PSICOLOGIA |
| 70800006 | EDUCAÇÃO |
| 70900000 | CIÊNCIA POLÍTICA |
| 71000003 | TEOLOGIA |
| 80100007 | LINGÜÍSTICA |
| 80200001 | LETRAS |
| 80300006 | ARTES |
| 90100000 | INTERDISCIPLINAR |
| 90200000 | ENSINO |
| 90300009 | MATERIAIS |
| 90400003 | BIOTECNOLOGIA |
| 90500008 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.
Conceitos
| Conceito | Vocabulário | URL |
|---|---|---|
| Nome da Área de Conhecimento a qual o Curso de Pós-Graduação está vinculado. |

Documento PDF 
