Brasil - Sucupira: Coleta de Dados, Projetos dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu no Brasil 2017 a 2020
ID de Referência | BR-CAPES-COLSUCUP-PROJETO-2017a2020-2021-11-10 |
Ano | 2017 - 2021 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DAV - Diretoria de Avaliação |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
11/01/2022
Última modificação
11/01/2022
Visualizações por página
14863
Identificador da Área de Avaliação a que o Programa de Pós-Graduação do projeto estava vinculado no ano base
(ID_AREA_AVALIACAO)
Arquivo: ADD_SNPG - PROJETO
Arquivo: ADD_SNPG - PROJETO
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Tamanho: 8 |
Identificador do código da área de avaliação na CAPES ao qual o programa de pós-graduação do projeto estava vinculado no ano base.
Apresenta a correspondência com o respectivo nome da Área de Avaliação.
Apresenta a correspondência com o respectivo nome da Área de Avaliação.
Valor | Categoria |
---|---|
1 | MATEMÁTICA / PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA |
2 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO |
3 | ASTRONOMIA / FÍSICA |
4 | QUÍMICA |
5 | GEOCIÊNCIAS |
6 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I |
7 | BIODIVERSIDADE |
8 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II |
9 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III |
10 | ENGENHARIAS I |
11 | ARTES / MÚSICA |
12 | ENGENHARIAS II |
13 | ENGENHARIAS III |
14 | ENGENHARIAS IV |
15 | MEDICINA I |
16 | MEDICINA II |
17 | MEDICINA III |
18 | ODONTOLOGIA |
19 | FARMÁCIA |
20 | ENFERMAGEM |
21 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
22 | SAÚDE COLETIVA |
23 | ZOOTECNIA / RECURSOS PESQUEIROS |
24 | MEDICINA VETERINÁRIA |
25 | CIÊNCIA DE ALIMENTOS |
26 | DIREITO |
27 | ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO |
28 | ECONOMIA |
29 | ARQUITETURA, URBANISMO E DESIGN |
30 | PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL / DEMOGRAFIA |
31 | COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO |
32 | SERVIÇO SOCIAL |
33 | FILOSOFIA/TEOLOGIA:SUBCOMISSÃO FILOSOFIA |
34 | SOCIOLOGIA |
35 | ANTROPOLOGIA / ARQUEOLOGIA |
36 | GEOGRAFIA |
37 | PSICOLOGIA |
38 | EDUCAÇÃO |
39 | CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS |
40 | HISTÓRIA |
41 | LETRAS / LINGUÍSTICA |
42 | CIÊNCIAS AGRÁRIAS I |
44 | TEOLOGIA |
45 | INTERDISCIPLINAR |
46 | ENSINO |
47 | MATERIAIS |
48 | BIOTECNOLOGIA |
49 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS |
50 | NUTRIÇÃO |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.