Brasil - Sucupira: Coleta de Dados, Detalhes da Produção Intelectual Técnica de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil 2017 a 2020
ID de Referência | BR-CAPES-COLSUCUP-PROD-DETALHE-TECNICA-2017A2020-2022-06-30 |
Ano | 2017 - 2021 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DAV - Diretoria de Avaliação |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
10/08/2022
Última modificação
10/08/2022
Visualizações por página
218363
- Detalhe da produção
técnica desenvolvime
nto de material didá
tico e instrucional - Detalhe da produção
técnica desenvolvime
nto de aplicativo - Detalhe da produção
técnica editoria - Detalhe da produção
técnica desenvolvime
nto de produto - Detalhe da produção
técnica apresentação
de trabalho - Detalhe da produção
técnica serviços téc
nicos - Detalhe da produção
técnica outro - Detalhe da produção
técnica curso de cur
ta duração - Detalhe da produção
técnica organização
de evento - Detalhe da produção
técnica programa de
rádio ou tv - Detalhe da produção
técnica relatório de
pesquisa - Detalhe da produção
técnica desenvolvime
nto de técnica - Detalhe da produção
técnica manutenção d
e obra artística - Detalhe da produção
técnica maquete - Detalhe da produção
técnica cartas, mapa
s ou similares - Detalhe da produção
técnica patente - Detalhe da produção
técnica artigo em jo
rnal ou revista
Grupo de variáveis
Dicionário de dados
Ficheiro de dados: Detalhe da produção técnica serviços técnicos
Conteúdo | Os dados da seção contêm informações sobre o detalhamento da produção intelectual técnica dos programas do subtipo serviços técnicos dos programas de pós-graduação stricto sensu dos anos de 2017 a 2020. Temos 522570 registros. |
Casos | 0 |
Variável(eis) | 42 |
Versão | Dados gerados para disseminação oriundos da Plataforma Sucupira (sucupira.capes.gov.br) |
Produtor | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior - Capes Diretoria de Avaliação - DAV Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI |
Variável
Nome | Nome | Pergunta | |
CD_PROGRAMA_IES | Código do Programa | ||
NM_PROGRAMA_IES | Nome do Programa | ||
SG_ENTIDADE_ENSINO | Sigla da Instituição de Ensino do Programa | ||
NM_ENTIDADE_ENSINO | Nome da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação. Se Programa em Rede, representa o Nome da Instituição Principal. | ||
AN_BASE_PRODUCAO | Ano de referência do Coleta | ||
ID_ADD_PRODUCAO_INTELECTUAL | Código de identificação do produto no ano base e no programa na base de dados da CAPES | ||
ID_TIPO_PRODUCAO | Código de identificação do tipo de produção na base de dados da CAPES | ||
ID_SUBTIPO_PRODUCAO | Código de identificação do subtipo de produção na base de dados da CAPES. | ||
DS_NATUREZA | Descrição da Natureza da Produção | ||
DS_FINALIDADE | Descrição da Finalidade da Produção | ||
DS_DURACAO | Descrição da Duração do Evento | ||
NR_PAGINAS | Número de Páginas da Produção | ||
DS_DISPONIBILIDADE | Descrição da Disponibilidade | ||
NM_FINANCIADOR | Nome da Instituição Financiadora da Produção | ||
NM_CIDADE | Nome da Cidade do Evento | ||
NM_PAIS | Nome do País do Evento | ||
DS_DIVULGACAO | Descrição do Meio de Divulgação da Produção | ||
DS_URL | Descrição do Endereço Eletrônico da Produção | ||
DS_OBSERVACOES | Descrição das Observações da Produção | ||
NM_TITULO_INGLES | Nome do Título em Inglês | ||
DS_IDIOMA | Descrição do Idioma da Produção | ||
DS_DOI | Descrição do DOI | ||
DS_URL_DOI | Descrição da URL do DOI | ||
DS_IMPACTO_NIVEL | Indicação do nível de impacto da produção | ||
DS_IMPACTO_DEMANDA | Indicação da forma de demanda da produção | ||
DS_IMPACTO_OBJETIVO | Indicação do objetivo da pesquisa | ||
DS_AREA_IMPACTADA | Indicação da área impactada pela produção | ||
TP_IMPACTO | Indicação do tipo de impacto | ||
DS_TIPO_IMPACTO | Descrição do tipo de impacto | ||
IN_REPLICABILIDADE | Indicação se a produção possui replicabilidade | ||
DS_ABRANG_TERRITORIAL | Indicação da abrangência territorial da produção | ||
DS_COMPLEXIDADE | Indicação do nível de complexidade da produção | ||
DS_INOVACAO | Indicação do nível de inovação da produção | ||
DS_SETOR_SOCIAL_IMPACTO | Descrição do setor da sociedade beneficiado pelo impacto | ||
IN_DECLARACAO_VINCULO | Indicação de vínculo do produto com PDI da Instituição | ||
DS_FOMENTO | Indicação se a produção recebeu algum tipo de fomento | ||
IN_REGISTRO_DEPOSITO | Indicação se há registro/depósito de propriedade intelectual | ||
DS_ESTAGIO_TECNOLOGIA | Descrição do estágio da tecnologia utilizada na produção | ||
IN_TRANSF_TEC_CONHECIMENTO | Indicação se há transferência de tecnologia/conhecimento | ||
DS_CORRESP_SUBTIPO | Correspondência da produção com os novos subtipos-produtos técnicos/tecnológicos | ||
NR_ANEXO | Número do Anexo da Produção | ||
IN_GLOSA | Indica se a produção foi desconsiderada pela Comissão de Área para a Avaliação do Programa | ||
Total de variável(eis):
42 |