Brasil - Dados relacionados à Dotação e Execução Orçamentária 2013 a 2020
ID de Referência | DDI-BR-CAPES-DOTACAO-EXECUCAO-2013A2020-2022-10-07 |
Ano | 2013 - 2020 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DGES - Diretoria de Gestão |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado |
![]() |
Criado em
07/10/2022
Última modificação
07/10/2022
Visualizações por página
9889
ecolha de dados
Datas de Coleta de dados
Início | Fim | Período |
---|---|---|
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ano Base 2013 |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Ano Base 2014 |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Ano Base 2015 |
2016-01-01 | 2016-12-31 | Ano Base 2016 |
2017-01-01 | 2017-12-31 | Ano Base 2017 |
2018-01-01 | 2018-12-31 | Ano Base 2018 |
2019-01-01 | 2019-12-31 | Ano Base 2019 |
2020-01-01 | 2020-12-31 | Ano Base 2020 |
Periodo(s) de tempo
Início | Fim | Período |
---|---|---|
2013-01-01 | Ano Base 2013 | |
2014-01-01 | Ano Base 2014 | |
2015-01-01 | Ano Base 2015 | |
2016-01-01 | Ano Base 2016 | |
2017-01-01 | Ano Base 2017 | |
2018-01-01 | Ano Base 2018 | |
2019-01-01 | Ano Base 2019 | |
2020-01-01 | Ano Base 2020 |
Modo de Coleta de dados
Outro [oth]
Formulários
Os dados orçamentários são armazenados no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), que realiza todo o processamento, controle e execução financeira, patrimonial e contábil do governo federal.
Coleta(s) de dados
Nome | Abreviação | Dependência |
---|---|---|
Capes - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | Capes | DGES - Diretoria de Gestão |