Brasil - [2010 a 2016] Bolsistas dos Programas da Diretoria de Programas e Bolsas no País (DPB)
ID de Referência | DDI-BR-CAPES-BOLSISTAS-PROGRAMAS-DPB-2010A2016-2022-11-01 |
Ano | 2010 - 2016 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DPB - Diretoria de Programas e Bolsas no País |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
14/11/2022
Última modificação
14/11/2022
Visualizações por página
11133
ecolha de dados
Datas de Coleta de dados
Início | Fim | Período |
---|---|---|
2010-01-01 | 2010-01-01 | Ano Base 2010 |
2011-01-01 | 2011-12-31 | Ano Base 2011 |
2012-01-01 | 2012-12-31 | Ano Base 2012 |
2013-01-01 | 2013-12-31 | Ano Base 2013 |
2014-01-01 | 2014-12-31 | Ano Base 2014 |
2015-01-01 | 2015-12-31 | Ano Base 2015 |
2016-01-01 | 2016-12-31 | Ano Base 2016 |
Periodo(s) de tempo
Início | Fim | Período |
---|---|---|
2010-01-01 | Ano Base 2010 | |
2011-01-01 | Ano Base 2011 | |
2012-01-01 | Ano Base 2012 | |
2013-01-01 | Ano Base 2013 | |
2014-01-01 | Ano Base 2014 | |
2015-01-01 | Ano Base 2015 | |
2016-01-01 | Ano Base 2016 |
Modo de Coleta de dados
Outro [oth]
Formulários
Os dados de Pagamento da Capes são coletados pelo Sistema de Acompanhamento de Concessão (SAC), que faz o gerenciamento das Bolsas e Auxílios concedidos.
Coleta(s) de dados
Nome | Abreviação | Dependência |
---|---|---|
Capes - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | Capes | DPB - Diretoria de Programas e Bolsas no País |