Brasil - [2017 a 2021] Custeio e Capital dos Programas de Fomento PROAP e PROEX da Diretoria de Programas e Bolsas no País (DPB)
| ID de Referência | DDI-BR-CAPES-CUSTEIO-CAPITAL-PROGRAMAS-FOMENTO-DPB-2017A2021-2022-12-01 |
| Ano | 2017 - 2021 |
| País | Brasil |
| Produtor(es) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DPB - Diretoria de Programas e Bolsas no País |
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
| Metadado |
Documento PDF
|
Criado em
08/12/2022
Última modificação
08/12/2022
Visualizações por página
9787
ecolha de dados
Datas de Coleta de dados
| Início | Fim | Período |
|---|---|---|
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | Ano Base 2017 |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | Ano Base 2018 |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | Ano Base 2019 |
| 2020-01-01 | 2020-12-31 | Ano Base 2020 |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | Ano Base 2021 |
Periodo(s) de tempo
| Início | Fim | Período |
|---|---|---|
| 2017-01-01 | Ano Base 2017 | |
| 2018-01-01 | Ano Base 2018 | |
| 2019-01-01 | Ano Base 2019 | |
| 2020-01-01 | Ano Base 2020 | |
| 2021-01-01 | Ano Base 2021 |
Modo de Coleta de dados
Outro [oth]
Coleta(s) de dados
| Nome | Abreviação | Dependência |
|---|---|---|
| Capes - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | Capes | DPB - Diretoria de Programas e Bolsas no País |

Documento PDF 
