Brasil - [2017 a 2021] Custeio e Capital dos Programas de Fomento PROAP e PROEX da Diretoria de Programas e Bolsas no País (DPB)
ID de Referência | DDI-BR-CAPES-CUSTEIO-CAPITAL-PROGRAMAS-FOMENTO-DPB-2017A2021-2022-12-01 |
Ano | 2017 - 2021 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DPB - Diretoria de Programas e Bolsas no País |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
08/12/2022
Última modificação
08/12/2022
Visualizações por página
4771
Dicionário de dados
Ficheiro de dados: ADD_MULTICAMPI-ADD_CUSTEIO_DPB
Conteúdo | O conjunto de dados a ser disponibilizado apresenta os valores de custeio em reais concedidos pelos programas institucionais da Diretoria de Programas e Bolsas no País (DPB). |
Casos | 0 |
Variável(eis) | 16 |
Produtor | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior - Capes, Diretoria de Programas e Bolsas no País - DPB, Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI, Núcleo de Disseminação da Informação - NDI |
Variável
Nome | Nome | Pergunta | |
AN_CONCESSAO | Ano da concessão dos recursos | ||
SG_PROGRAMA_FOMENTO | Sigla do programa de fomento | ||
CD_IES_CAPES | Código da Instituição de Educação Superior (IES) na Plataforma Sucupira | ||
SG_IES_CAPES | Sigla da Instituição de Educação Superior (IES) na Plataforma Sucupira | ||
NM_IES_CAPES | Nome da Instituição de Educação Superior (IES) na Plataforma Sucupira | ||
CD_PPG | Código do Programa de Pós-Graduação (PPG) na Plataforma Sucupira | ||
NM_PPG | Nome do Programa de Pós-Graduação (PPG) na Plataforma Sucupira | ||
NM_REGIAO | Nome da região geográfica onde a Instituição da Educação Superior (IES) está localizada | ||
SG_UF | Sigla da Unidade da Federação (UF) onde a Instituição da Educação Superior (IES) está localizada | ||
NM_NATUREZA_JURIDICA | Nome da natureza jurídica da Instituição da Educação Superior (IES) | ||
NM_COLEGIO | Nome do colégio na Plataforma Sucupira | ||
NM_GRANDE_AREA | Nome da grande área na Plataforma Sucupira | ||
NM_AREA_AVALIACAO | Nome da área de avaliação na Plataforma Sucupira | ||
NM_AREA_CONHECIMENTO | Nome da área de conhecimento na Plataforma Sucupira | ||
TP_NATUREZA_DESPESA | Tipo da natureza da despesa | ||
VL_CONCEDIDO | Valor concedido em reais | ||
Total de variável(eis):
16 |