Brasil - [2022] Custeio e Capital dos Programas de Fomento PROAP e PROEX da Diretoria de Programas e Bolsas no País (DPB)
ID de Referência | DDI-BR-CAPES-CUSTEIO-CAPITAL-PROGRAMAS-FOMENTO-DPB-2022-2023-03-01 |
Ano | 2022 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DPB - Diretoria de Programas e Bolsas no País |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
07/03/2023
Última modificação
07/03/2023
Visualizações por página
6262
Dicionário de dados
Ficheiro de dados: ADD_MULTICAMPI-ADD_CUSTEIO_DPB
Conteúdo | O conjunto de dados a ser disponibilizado apresenta os valores de custeio em reais concedidos pelos programas institucionais da Diretoria de Programas e Bolsas no País (DPB). |
Casos | 0 |
Variável(eis) | 16 |
Produtor | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior - Capes, Diretoria de Programas e Bolsas no País - DPB, Coordenação de Avaliação de Programas e Gestão de Dados e Informações - CAPG, Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI, Coordenação-Geral de Sistemas e Informações de Dados - CGSID, Coordenação de Informações de Dados - CIND |
Variável
Nome | Nome | Pergunta | |
AN_CONCESSAO | Ano da concessão dos recursos | ||
SG_PROGRAMA_FOMENTO | Sigla do programa de fomento | ||
CD_IES_CAPES | Código da IES na Plataforma Sucupira | ||
SG_IES_CAPES | Sigla da IES na Plataforma Sucupira | ||
NM_IES_CAPES | Nome da IES na Plataforma Sucupira | ||
CD_PPG | Código do PPG na Plataforma Sucupira | ||
NM_PPG | Nome do PPG na Plataforma Sucupira | ||
NM_REGIAO | Nome da região geográfica onde a IES está localizada | ||
SG_UF | Sigla da UF onde a IES está localizada | ||
NM_NATUREZA_JURIDICA | Nome da natureza jurídica da IES | ||
NM_COLEGIO | Nome do colégio na Plataforma Sucupira | ||
NM_GRANDE_AREA | Nome da grande área na Plataforma Sucupira | ||
NM_AREA_AVALIACAO | Nome da área de avaliação na Plataforma Sucupira | ||
NM_AREA_CONHECIMENTO | Nome da área de conhecimento na Plataforma Sucupira | ||
TP_NATUREZA_DESPESA | Tipo da natureza da despesa | ||
VL_CONCEDIDO | Valor concedido em reais | ||
Total de variável(eis):
16 |