Brasil - [2021 a 2022] Bolsistas da Universidade Aberta do Brasil (UAB)
| ID de Referência | DDI-BR-CAPES-BOLSISTAS-UAB-2021A2022-2023-07-01 |
| Ano | 2021 - 2022 |
| País | Brasil |
| Produtor(es) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DED - Diretoria de Educação à Distância |
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
| Metadado |
Documento PDF
|
Criado em
07/07/2023
Última modificação
07/07/2023
Visualizações por página
15560
Dicionário de dados
Ficheiro de dados: ADD_BOLSA-ACOMP_PAGAMENTO
| Conteúdo | Os dados contêm informações sobre prestação de contas das atividades de fomento a bolsas de estudo e pesquisas no âmbito dos programas de formação de professores para a educação básica ofertados pela Universidade Aberta do Brasil (UAB), como nome do bolsista, nome da IES, mês e ano de referência, modalidade de pagamento, moeda e valor da bolsa. |
| Casos | 0 |
| Variável(eis) | 12 |
| Produtor | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior - Capes, Diretoria de Educação a Distância - DED, Coordenação-Geral de Programas e Cursos em Ensino a Distância - CGPC, Coordenação de Articulação Acadêmica - CAAC, Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI, Núcleo de Disseminação da Informação - NDI |
Variável
| Nome | Nome | Pergunta | |
| NM_BOLSISTA | Nome do bolsista | ||
| NR_DOCUMENTO_BOLSISTA | CPF descaracterizado do Bolsista (***.999.999-**) | ||
| NM_ENTIDADE_ENSINO | Nome da Entidade de Ensino Superior | ||
| SG_ENTIDADE_ENSINO | Sigla da Entidade de Ensino Superior | ||
| ME_REFERENCIA | Mês de referência | ||
| AN_REFERENCIA | Ano de referência | ||
| SG_DIRETORIA | Sigla da Diretoria | ||
| SG_SISTEMA_ORIGEM | Sigla do Sistema de Origem | ||
| CD_MODALIDADE_SGB | Código da Modalidade SGB | ||
| DS_MODALIDADE_PAGAMENTO | Descrição da Modalidade de Pagamento | ||
| CD_MOEDA | Código da Moeda | ||
| VL_BOLSISTA_PAGAMENTO | Valor da Bolsa | ||
Total de variável(eis):
12 |

Documento PDF 
