Brasil e Exterior - [2017 a 2020] Dados Cadastrais e Financeiros de Bolsas Ativas da CAPES em Programas de Mobilidade Internacional
| ID de Referência | DDI-BR-CAPES-BOLSAS-MOBILIDADE-INTERNACIONAL-2017A2020-2023-07-01 |
| Ano | 2017 - 2020 |
| País | Brasil e Exterior |
| Produtor(es) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DRI - Diretoria de Relações Internacionais |
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
| Metadado |
Documento PDF
|
Criado em
12/07/2023
Última modificação
12/07/2023
Visualizações por página
26801
ecolha de dados
Datas de Coleta de dados
| Início | Fim | Período |
|---|---|---|
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | Ano Base 2017 |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | Ano Base 2018 |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | Ano Base 2019 |
| 2020-01-01 | 2020-12-31 | Ano Base 2020 |
Periodo(s) de tempo
| Início | Fim | Período |
|---|---|---|
| 2017-01-01 | Ano Base 2017 | |
| 2018-01-01 | Ano Base 2018 | |
| 2019-01-01 | Ano Base 2019 | |
| 2020-01-01 | Ano Base 2020 |
Modo de Coleta de dados
Outro [oth]
Formulários
Os dados representam os registros constantes dos sistemas de gerenciamento de bolsas e auxílios no momento da geração dos relatórios. Os dados são armazenados em um acervo de dados digitais (ADD) e sofrem tratamento para garantir consistência das informações cadastrais por meio do cotejamento com outras bases públicas: Plataforma Lattes, Plataforma Sucupira e Censo da Educação Superior, Receita Federal do Brasil.
Coleta(s) de dados
| Nome | Abreviação | Dependência |
|---|---|---|
| Capes - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | Capes | DRI - Diretoria de Relações Internacionais |

Documento PDF 
